院系、专业、研究方向 | 导师姓名 | 招生说明 | |
---|---|---|---|
015 车辆与运载学院 |
|||
080200 (学术学位) 机械工程 |
|||
01(全日制)车辆工程 | 李一兵 | ||
侯之超 | |||
田光宇 | |||
吕振华 | 不招收直博生 | ||
季学武 | |||
郑四发 | |||
于良耀 | |||
李克强 | |||
杨殿阁 | |||
危银涛 | |||
桂良进 | |||
罗禹贡 | |||
周青 | |||
李显君 | |||
王建强 | |||
成波 | 不招收直博生 | ||
夏勇 | |||
李亮 | |||
王文军 | |||
刘亚辉 | |||
李升波 | |||
ZHAO FUQUAN | |||
郝瀚 | |||
钟志华 | |||
聂冰冰 | |||
李骏 | |||
ZHANG YA-QIN | |||
LIU JINGJING | |||
曲小波 | |||
徐少兵 | |||
王凯 | |||
080700 (学术学位) 动力工程及工程热物理 |
|||
01(全日制)动力机械及工程 | 杨福源 | ||
欧阳明高 | |||
张扬军 | |||
金振华 | |||
马凡华 | 不招收直博生 | ||
张俊智 | |||
裴普成 | |||
李建秋 | |||
帅石金 | |||
高大威 | |||
王贺武 | 不招收直博生 | ||
诸葛伟林 | |||
王志 | |||
张剑波 | |||
徐梁飞 | |||
马骁 | |||
李哲 | |||
MEVEL Remy Lucien Henri | |||
张亮 | |||
冯旭宁 | |||
胡尊严 | |||
注:专业目录所列导师均具有博士生招生资格,与招生人数不完全对应。 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载