院系、专业、研究方向 | 导师姓名 | 招生说明 | |
---|---|---|---|
000 建筑学院 |
|||
081300 (学术学位) 建筑学 |
|||
01(全日制)建筑设计及其理论 | 徐卫国 | 不招收直博生 | |
王路 | |||
王丽方 | |||
庄惟敏 | |||
单军 | |||
朱文一 | |||
吕富珣 | |||
程晓青 | |||
刘念雄 | |||
宋晔皓 | |||
张利 | |||
周正楠 | |||
李晓东 | |||
张昕 | |||
林波荣 | |||
王毅 | |||
张弘 | |||
黄蔚欣 | |||
崔愷 | |||
朱小地 | |||
刘晨 | |||
唐克扬 | |||
DE GEUS MARTIJN | |||
02(全日制)建筑技术科学 | 徐卫国 | 不招收直博生 | |
王路 | |||
王丽方 | |||
庄惟敏 | |||
单军 | |||
朱文一 | |||
吕富珣 | |||
程晓青 | |||
刘念雄 | |||
宋晔皓 | |||
张利 | |||
周正楠 | |||
李晓东 | |||
张昕 | |||
林波荣 | |||
王毅 | |||
张弘 | |||
黄蔚欣 | |||
崔愷 | |||
朱小地 | |||
刘晨 | |||
唐克扬 | |||
DE GEUS MARTIJN | |||
03(全日制)城市设计及其理论 | 徐卫国 | 不招收直博生 | |
王路 | |||
王丽方 | |||
庄惟敏 | |||
单军 | |||
朱文一 | |||
吕富珣 | |||
程晓青 | |||
刘念雄 | |||
宋晔皓 | |||
张利 | |||
周正楠 | |||
李晓东 | |||
张昕 | |||
林波荣 | |||
王毅 | |||
张弘 | |||
黄蔚欣 | |||
崔愷 | |||
朱小地 | |||
刘晨 | |||
唐克扬 | |||
DE GEUS MARTIJN | |||
04(全日制)室内设计 | 徐卫国 | 不招收直博生 | |
王路 | |||
王丽方 | |||
庄惟敏 | |||
单军 | |||
朱文一 | |||
吕富珣 | |||
程晓青 | |||
刘念雄 | |||
宋晔皓 | |||
张利 | |||
周正楠 | |||
李晓东 | |||
张昕 | |||
林波荣 | |||
王毅 | |||
张弘 | |||
黄蔚欣 | |||
崔愷 | |||
朱小地 | |||
刘晨 | |||
唐克扬 | |||
DE GEUS MARTIJN | |||
05(全日制)建筑历史与理论 | 贾珺 | ||
刘畅 | |||
李路珂 | |||
青锋 | |||
刘亦师 | |||
06(全日制)建筑遗产保护 | 贾珺 | ||
刘畅 | |||
李路珂 | |||
青锋 | |||
刘亦师 | |||
07(全日制)建筑物理环境 | 林波荣 | ||
刘荔 | |||
081400 (学术学位) 土木工程 |
|||
01(全日制)人工环境系统分析与控制 | 李先庭 | ||
李晓锋 | |||
张寅平 | 不招收直博生 | ||
付林 | |||
石文星 | |||
魏庆芃 | |||
赵彬 | |||
杨旭东 | |||
燕达 | |||
刘晓华 | |||
王宝龙 | |||
夏建军 | |||
谢晓云 | |||
莫金汉 | |||
曹彬 | |||
许瑛 | |||
02(全日制)人工环境特征 | 李先庭 | ||
李晓锋 | |||
张寅平 | 不招收直博生 | ||
付林 | |||
石文星 | |||
魏庆芃 | |||
赵彬 | |||
杨旭东 | |||
燕达 | |||
刘晓华 | |||
王宝龙 | |||
夏建军 | |||
谢晓云 | |||
莫金汉 | |||
曹彬 | |||
许瑛 | |||
083300 (学术学位) 城乡规划学 |
|||
01(全日制)城市历史与理论 | 边兰春 | ||
尹稚 | |||
邓卫 | |||
张杰 | |||
刘健 | |||
谭纵波 | 不招收直博生 | ||
武廷海 | |||
刘宛 | |||
张悦 | |||
邵磊 | |||
黄鹤 | |||
于涛方 | |||
唐燕 | |||
龙瀛 | |||
田莉 | |||
来源 | |||
02(全日制)城乡规划与设计 | 边兰春 | ||
尹稚 | |||
邓卫 | |||
张杰 | |||
刘健 | |||
谭纵波 | 不招收直博生 | ||
武廷海 | |||
刘宛 | |||
张悦 | |||
邵磊 | |||
黄鹤 | |||
于涛方 | |||
唐燕 | |||
龙瀛 | |||
田莉 | |||
来源 | |||
03(全日制)区域发展与城乡规划管理 | 边兰春 | ||
尹稚 | |||
邓卫 | |||
张杰 | |||
刘健 | |||
谭纵波 | 不招收直博生 | ||
武廷海 | |||
刘宛 | |||
张悦 | |||
邵磊 | |||
黄鹤 | |||
于涛方 | |||
唐燕 | |||
龙瀛 | |||
田莉 | |||
来源 | |||
04(全日制)住房与社区规划 | 边兰春 | ||
尹稚 | |||
邓卫 | |||
张杰 | |||
刘健 | |||
谭纵波 | 不招收直博生 | ||
武廷海 | |||
刘宛 | |||
张悦 | |||
邵磊 | |||
黄鹤 | |||
于涛方 | |||
唐燕 | |||
龙瀛 | |||
田莉 | |||
来源 | |||
05(全日制)城乡遗产保护规划 | 边兰春 | ||
尹稚 | |||
邓卫 | |||
张杰 | |||
刘健 | |||
谭纵波 | 不招收直博生 | ||
武廷海 | |||
刘宛 | |||
张悦 | |||
邵磊 | |||
黄鹤 | |||
于涛方 | |||
唐燕 | |||
龙瀛 | |||
田莉 | |||
来源 | |||
06(全日制)城市设计 | 边兰春 | ||
尹稚 | |||
邓卫 | |||
张杰 | |||
刘健 | |||
谭纵波 | 不招收直博生 | ||
武廷海 | |||
刘宛 | |||
张悦 | |||
邵磊 | |||
黄鹤 | |||
于涛方 | |||
唐燕 | |||
龙瀛 | |||
田莉 | |||
来源 | |||
07(全日制)城乡规划技术科学 | 党安荣 | ||
083400 (学术学位) 风景园林学 |
|||
01(全日制)风景园林历史与理论 | 曹越 | ||
杨锐 | |||
党安荣 | |||
朱育帆 | |||
贾珺 | |||
刘海龙 | |||
庄优波 | |||
李树华 | |||
郑晓笛 | |||
02(全日制)园林与景观设计 | 曹越 | ||
杨锐 | |||
党安荣 | |||
朱育帆 | |||
贾珺 | |||
刘海龙 | |||
庄优波 | |||
李树华 | |||
郑晓笛 | |||
03(全日制)地景与生态规划 | 曹越 | ||
杨锐 | |||
党安荣 | |||
朱育帆 | |||
贾珺 | |||
刘海龙 | |||
庄优波 | |||
李树华 | |||
郑晓笛 | |||
04(全日制)风景园林遗产保护 | 曹越 | ||
杨锐 | |||
党安荣 | |||
朱育帆 | |||
贾珺 | |||
刘海龙 | |||
庄优波 | |||
李树华 | |||
郑晓笛 | |||
注:专业目录所列导师均具有博士生招生资格,与招生人数不完全对应。 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载