武汉大学中部发展研究院2015年博士研究生复试名单
| 姓名 | 考生编号 | 报考 专业 | 初试成绩 | 报考类别 | 备注 | |||
| 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||||
| 江思浩 | 104865196325189 | 区域经济学 | 70 | 84 | 79 | 233 | 非定向 | |
| 谭夏泉 | 104865196325190 | 区域经济学 | 60 | 85 | 87 | 232 | 非定向 | |
| 朱磊 | 104865196325193 | 区域经济学 | 69 | 73 | 87 | 229 | 非定向 | |
| 陈燕赟 | 104865196325198 | 区域经济学 | 64 | 79 | 81 | 224 | 定向 | |
| 姬扬 | 104865196325208 | 区域经济学 | 62 | 82 | 87 | 231 | 定向 | |
| 于雪娇 | 104865196325210 | 区域经济学 | 60 | 75 | 76 | 211 | 非定向 | |
| 黄鲜华 | 104865196325211 | 区域经济学 | 70 | 81 | 83 | 234 | 非定向 | |
| 刘诗琪 | 104865196325212 | 宪法学与行政法学 | 64 | 85 | 88 | 237 | 非定向 | |
| 王皖君 | 104865196325196 | 区域经济学 | 57 | 88 | 84 | 229 | 非定向 | 导师提名 |
| 赵春阳 | 104865196325199 | 区域经济学 | 58 | 77 | 84 | 219 | 定向 | 导师提名 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载