清华大学精密仪器系2015录取博士研究生公示名单
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 英语成绩 | 专业综合 | 综合面试 | 录取专业 | 备注 |
100034130138145 | 武韬 | 本科直博 | 0 | 0 | 88 | 光学工程 | |
100034130138146 | 王悦 | 本科直博 | 0 | 0 | 87 | 光学工程 | |
100034130138147 | 申艺杰 | 本科直博 | 0 | 0 | 90 | 光学工程 | |
100034130138148 | 赵宇暄 | 本科直博 | 0 | 0 | 86 | 光学工程 | |
100035130130266 | 张光举 | 公开招考 | 61 | 83 | 90 | 光学工程 | |
100035130130277 | 李艳 | 公开招考 | 57 | 62 | 82 | 光学工程 | |
100034130138149 | 姚顺雨 | 本科直博 | 0 | 0 | 92 | 光学工程 | |
100034130138150 | 张云鹏 | 本科直博 | 0 | 0 | 91 | 光学工程 | |
100034130138151 | 衣路英 | 本科直博 | 0 | 0 | 88 | 光学工程 | |
100034130138152 | 刘廷昊 | 本科直博 | 0 | 0 | 87 | 光学工程 | |
100034130138153 | 王诗文 | 本科直博 | 0 | 0 | 88 | 仪器科学与技术 | |
100035130130275 | 刘宇 | 公开招考 | 75 | 67 | 93 | 仪器科学与技术 | 强军计划 |
100035130130271 | 曹亚陆 | 公开招考 | 63 | 58 | 83 | 仪器科学与技术 | |
100035130130272 | 李明 | 公开招考 | 58 | 54 | 86 | 仪器科学与技术 | |
100034130138154 | 韩盈舟 | 本科直博 | 0 | 0 | 89 | 仪器科学与技术 | |
100034130138155 | 彭天放 | 本科直博 | 0 | 0 | 92 | 仪器科学与技术 | |
100035130130274 | 侯中杰 | 公开招考 | 53 | 64 | 85 | 仪器科学与技术 | |
100035130130282 | 林志辉 | 公开招考 | 70 | 62 | 87 | 仪器科学与技术 | 强军计划 |
100034130138156 | 张蔚航 | 本科直博 | 0 | 0 | 91 | 仪器科学与技术 | |
100034130138157 | 邢海峰 | 本科直博 | 0 | 0 | 79 | 仪器科学与技术 | |
100034130138158 | 陈猛 | 本科直博 | 0 | 0 | 90 | 仪器科学与技术 | |
100034130138159 | 廖茂有 | 本科直博 | 0 | 0 | 91 | 仪器科学与技术 | |
100035130130286 | 刘新玮 | 公开招考 | 58 | 54 | 86 | 仪器科学与技术 | |
100035130134034 | 郭成安 | 硕博连读 | 0 | 0 | 89 | 仪器科学与技术 | |
100034130138160 | 陈波 | 本科直博 | 0 | 0 | 88 | 仪器科学与技术 | |
100034130138161 | 李国朕 | 本科直博 | 0 | 0 | 89 | 仪器科学与技术 | |
100034130138162 | 王顺月 | 本科直博 | 0 | 0 | 82 | 仪器科学与技术 | |
100035130130288 | 卞晓蒙 | 公开招考 | 61 | 65 | 89 | 仪器科学与技术 | |
100034130138163 | 刘清源 | 本科直博 | 0 | 0 | 89 | 仪器科学与技术 | |
100034130138164 | 侯波 | 本科直博 | 0 | 0 | 89 | 仪器科学与技术 | |
100034130138165 | 王耀园 | 本科直博 | 0 | 0 | 86 | 仪器科学与技术 | |
100034130138166 | 吴双 | 本科直博 | 0 | 0 | 90 | 仪器科学与技术 | |
100034130138167 | 田雷 | 本科直博 | 0 | 0 | 87 | 仪器科学与技术 | |
100035130130290 | 梁宇 | 公开招考 | 55 | 48 | 85 | 仪器科学与技术 | |
100034130138168 | 要佳敏 | 本科直博 | 0 | 0 | 91 | 仪器科学与技术 | |
100034130138169 | 司洪卫 | 本科直博 | 0 | 0 | 84 | 仪器科学与技术 | |
100035130133810 | 李耀国 | 公开招考 | 0 | 0 | 75 | 先进制造 | 工程博士 |
100035130130273 | 刘晓平 | 公开招考 | 60 | 60 | 87 | 仪器科学与技术 | 强军计划 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载