长沙理工大学2018申请审核、硕博连读博士招生拟录取名单
根据教育部及学校相关规定,现将2018年“申请-考核制”、硕博连读博士研究生拟录取名单公示如下。公示时间:1月10日-1月23日,如有异议,可于公示期内向学校纪检监察处或研究生招生办公室反映。 联系人:张老师、曹老师,联系电话:85258529、85219058。
同时,请考生注意以下事项:
1、录取的考生须调取人事档案,请于3月5日至3月15日到研究生招生办公室领取调档函。非应届硕士生须于4月17日前将全部人事档案、工资关系和组织关系等转入我校,逾期不转者,取消拟录取资格;应届硕士生须于入学前将全部人事档案、工资关系和组织关系等转入我校。
2、如有弄虚作假、徇私舞弊者,一经查实,学校将取消其录取资格。
3、录取通知书将于6月份由我校研招办以挂号信通过邮局发出,请考生届时查收。
序号 | 报名号 | 姓名 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码及名称 | 博导 | 笔试总成绩 | 复试成绩 | 考核总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 1053699909 | 曹前 | 交通运输工程学院 | 082301道路与铁道工程 | 刘朝晖 | 202 | 88.6 | 80.1 | 非定向 | 申请考核 |
2 | 1053699971 | 余江鸿 | 交通运输工程学院 | 082301道路与铁道工程 | 雷正保 | 209 | 86 | 79.5 | 非定向 | 申请考核 |
3 | 1053699956 | 樊国鹏 | 交通运输工程学院 | 082301道路与铁道工程 | 郑健龙 | 233 | 89 | 84.5 | 非定向 | 申请考核 |
4 | 1053699914 | 毛红日 | 交通运输工程学院 | 082301道路与铁道工程 | 袁剑波 | 241 | 88.6 | 85.3 | 非定向 | 申请考核 |
5 | 1053699979 | 张谨帆 | 交通运输工程学院 | 082301道路与铁道工程 | 陈赟 | 232 | 90.8 | 85.4 | 非定向 | 申请考核 |
6 | 1053699962 | 蔡杨 | 交通运输工程学院 | 082302交通信息工程及控制 | 王正武 | 245 | 88.4 | 85.7 | 非定向 | 申请考核 |
7 | 1053699931 | 魏立香 | 交通运输工程学院 | 082302交通信息工程及控制 | 郝威 | 140 | 88.8 | 71.9 | 非定向 | 申请考核 |
8 | 1053699915 | 朱婷婷 | 交通运输工程学院 | 082303交通运输规划与管理 | 卢守峰 | 202 | 87.9 | 79.7 | 非定向 | 申请考核 |
9 | 1053699973 | 李理 | 交通运输工程学院 | 082303交通运输规划与管理 | 卢毅 | 236 | 89.7 | 85.3 | 非定向 | 申请考核 |
10 | 1053699982 | 张乃天 | 交通运输工程学院 | 082301道路与铁道工程 | 吕松涛 | - | 82.3 | 82.3 | 非定向 | 硕博连读 |
11 | 1053699905 | 胡恒武 | 交通运输工程学院 | 082301道路与铁道工程 | 查旭东 | - | 82.1 | 82.1 | 非定向 | 硕博连读 |
12 | 1053699969 | 夏诚东 | 交通运输工程学院 | 082301道路与铁道工程 | 郑健龙 | - | 83.8 | 83.8 | 非定向 | 硕博连读 |
13 | 1053600000 | 赵亚 | 土木工程学院 | 081400土木工程 | 王桂尧 | 251 | 89.2 | 87 | 非定向 | 申请考核 |
14 | 1053699895 | 李留玺 | 土木工程学院 | 081400土木工程 | 周德泉 | 230 | 86.5 | 82.6 | 非定向 | 申请考核 |
15 | 1053699918 | 李玉 | 土木工程学院 | 081400土木工程 | 刘新喜 | 213 | 88.6 | 81.6 | 非定向 | 申请考核 |
16 | 1053699965 | 刘建伟 | 土木工程学院 | 081400土木工程 | 凌同华 | 245 | 88.6 | 85.8 | 非定向 | 申请考核 |
17 | 1053699964 | 赵建伟 | 土木工程学院 | 081400土木工程 | 管德清 | 277 | 88 | 89.7 | 非定向 | 申请考核 |
18 | 1053699959 | 周浩 | 土木工程学院 | 081400土木工程 | 蒋友宝 | 216 | 88.6 | 82 | 非定向 | 申请考核 |
19 | 1053699944 | 苏小超 | 土木工程学院 | 081400土木工程 | 张建仁 | 255 | 90 | 88 | 非定向 | 申请考核 |
20 | 1053699989 | 黄练 | 土木工程学院 | 081400土木工程 | 颜东煌 | 251 | 89.5 | 87.2 | 非定向 | 申请考核 |
21 | 1053699901 | 周佳 乐 | 土木工程学院 | 081400土木工程 | 李传习 | 233 | 88.2 | 84 | 非定向 | 申请考核 |
22 | 1053699940 | 张祖军 | 土木工程学院 | 081400土木工程 | 田仲初 | - | 84.9 | 84.9 | 非定向 | 硕博连读 |
23 | 1053699997 | 向胜涛 | 土木工程学院 | 081400土木工程 | 刘扬 | - | 87 | 87 | 非定向 | 硕博连读 |
24 | 1053699925 | 李凯 | 土木工程学院 | 081400土木工程 | 蔡春声 | - | 90.3 | 90.3 | 非定向 | 硕博连读 |
25 | 1053699939 | 欧阳进武 | 水利工程学院 | 081505港口、海岸及近海工程 | 张贵金 | 161 | 85.6 | 76 | 非定向 | 申请考核 |
26 | 1053699948 | 万发 | 水利工程学院 | 081505港口、海岸及近海工程 | 蒋中明 | 109 | 85 | 70.4 | 非定向 | 申请考核 |
27 | 1053699920 | 鲁瀚友 | 水利工程学院 | 081505港口、海岸及近海工程 | 胡旭跃 | - | 82.3 | 82.3 | 非定向 | 硕博连读 |
28 | 1053699926 | 吴艳 | 经济与管理学院 | 120200工商管理 | 刘建江 | 205 | 72.1 | 71.3 | 非定向 | 申请考核 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载