清华教育研究院2015年博士招生考试综合考试考生名单公示
教育研究院2015年博士(PhD)入学考试综合考试考生名单公示 | ||||
考生编号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 备注 | |
外语 | 总分 | |||
100035131032808 | 王璐瑶 | 英语62 | 135 | |
100035131032818 | 黄振中 | 英语67 | 154 | |
100035131032820 | 李海琴 | 英语60 | 144 | |
100035131032825 | 张华峰 | 英语66 | 151 | |
100035131032835 | 王军 | 英语67 | 144 | |
100035131032836 | 李琼 | 英语57 | 135 | 少数民族骨干计划 |
100035131032837 | 王杰 | 英语68 | 141 | |
100035131032851 | 刘希 | 英语59 | 137 | |
考生编号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 备注 | |
外语 | 专业课 | |||
100035131032927 | 胡德鑫 | 英语74 | 教育管理学86 | |
100035131032928 | 陆伟 | 英语65 | 教育管理学86 | |
100035131032934 | 王彬 | 英语64 | 教育管理学84 | |
教育研究院2015年教育博士(EdD)入学考试综合考试考生名单公示 | ||||
考生编号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 备注 | |
外语 | 总分 | |||
100035131032854 | 梁朝晖 | 56 | 141 | |
100035131032857 | 郑煜 | 63 | 149 | |
100035131032858 | 王志纯 | 75 | 146 | |
100035131032859 | 董黎明 | 61 | 145 | |
100035131032861 | 白雪 | 53 | 133 | |
100035131032864 | 曹娟 | 51 | 135 | |
100035131032869 | 李红宇 | 63 | 148 | |
100035131032876 | 焦振涛 | 51 | 136 | |
100035131032878 | 向艺芬 | 50 | 130 | |
100035131032881 | 郭哲 | 52 | 136 | |
100035131032885 | 戴同德 | 70 | 156 | |
100035131032889 | 王冠 | 55 | 136 | |
100035131032895 | 朱雁群 | 50 | 134 | |
100035131032897 | 刘志丽 | 70 | 152 | |
100035131032908 | 肖进 | 61 | 143 | |
100035131032915 | 陈丽萍 | 67 | 153 | |
100035131032917 | 吴智泉 | 68 | 152 | |
100035131032924 | 王秀凤 | 62 | 149 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载