天津医科大学博士学位授权点一览表
| 学科门类 | 一级学科 | 二级学科 | 三级学科 | 博士点 | 博士点 | 硕士点 | 硕士点 |
| 批准时间 | 批次 | 批准时间 | 批次 | ||||
| 医学 | 中西医结合 | 中西医结合基础 | 2000.12 | 8 | 2000.12 | 8 | |
| 中西医结合临床 | 1984.01 | 2 | 1984.01 | 2 | |||
| 工学或医学 | 生物医学工程 | 2003.09 | 9 | 1996 | 6 | ||
| 药理学 | 2006.02 | 10 | 1981.11 | 1 | |||
| 基础医学 | 病原生物学 | 1986.07 | 3 | 1984.01 | 2 | ||
| 免疫学 | 2003.09 | 9 | 1984.01 | 2 | |||
| 人体解剖与组织胚胎学 | 2006.02 | 10 | 1986.07 | 3 | |||
| 病理学与病理生理学 | 2006.02 | 10 | 1981.11 | 1 | |||
| 法医学 | 2006.02 | 10 | 2006.02 | 10 | |||
| 放射医学 | 2006.02 | 10 | 2006.02 | 10 | |||
| 航空、航天与航海医学 | 2006.02 | 10 | 2006.02 | 10 | |||
| 医学生物化学与分子生物学 | 2011.12 | 自主设置 | 2011.12 | 自主设置 | |||
| 医学细胞生物学 | 2011.12 | 自主设置 | 2011.12 | 自主设置 | |||
| 医学生理学 | 2012.07 | 自主设置 | 2012.07 | 自主设置 | |||
| 医学遗传学 | 2015 | 自主设置 | 2015 | 自主设置 | |||
| 口腔医学 | 口腔基础医学 | 2011.03 | 11 | 2003.09 | 9 | ||
| 口腔临床医学 | 2011.03 | 11 | 1986.07 | 3 | |||
| 公共卫生与预防医学 | 流行病与卫生统计学 | 2006.02 | 10 | 1984.01 | 2 | ||
| 营养与食品卫生学 | 2011.03 | 11 | 1981.11 | 1 | |||
| 劳动卫生与环境卫生学 | 2011.03 | 11 | 1998.06 | 7 | |||
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 2011.03 | 11 | 2006.02 | 10 | |||
| 卫生毒理学 | 2011.03 | 11 | 2006.02 | 10 | |||
| 军事预防医学 | 2011.03 | 11 | 2006.02 | 10 | |||
| 卫生事业管理学 | 2011.12 | 自主设置 | 2011.12 | 自主设置 | |||
| 临床医学 | 神经病学 | 1990.1 | 4 | 1981.11 | 1 | ||
| 皮肤病与性病学 | 2006.02 | 10 | 1981.11 | 1 | |||
| 影像医学与核医学 | 1984.01 | 2 | 1981.11 | 1 | |||
| 儿科学 | 2006.02 | 10 | 1990.1 | 4 | |||
| 临床检验诊断学 | 2006.02 | 10 | 1998 | 7 | |||
| 妇产科学 | 1984.01 | 2 | 1984.01 | 2 | |||
| 眼科学 | 1986.07 | 3 | 1981.11 | 1 | |||
| 耳鼻咽喉科学 | 2006.02 | 10 | 1981.11 | 1 | |||
| 肿瘤学 | 1998.06 | 7 | 1984.01 | 2 | |||
| 麻醉学 | 2006.02 | 10 | 1993.12 | 5 | |||
| 老年医学 | 2006.02 | 10 | 2006.02 | 10 | |||
| 精神病与精神卫生学 | 2006.02 | 10 | 2003.09 | 9 | |||
| 康复医学与理疗学 | 2006.02 | 10 | 2006.02 | 10 | |||
| 运动医学 | 2006.02 | 10 | 2006.02 | 10 | |||
| 急诊医学 | 2006.02 | 10 | 2000.12 | 8 | |||
| 内科学 | 心血管病 | 1981.11 | 1 | 1981.11 | 1 | ||
| 血液病 | 2000.12 | 8 | 2000.12 | 8 | |||
| 呼吸系病 | 2000.12 | 8 | 1984.01 | 2 | |||
| 消化系病 | 2000.12 | 8 | 1981.11 | 1 | |||
| 内分泌与代谢病 | 1981.11 | 1 | 1981.11 | 1 | |||
| 肾病 | 2000.12 | 8 | 2000.12 | 8 | |||
| 风湿病 | 2000.12 | 8 | 2000.12 | 8 | |||
| 传染病 | 2000.12 | 8 | 1981.11 | 1 | |||
| 外科学 | 普外 | 2000.12 | 8 | 1981.11 | 1 | ||
| 骨外 | 2000.12 | 8 | 1984.01 | 2 | |||
| 泌尿外 | 1984.01 | 2 | 1981.11 | 1 | |||
| 胸心外 | 2000.12 | 8 | 1986.07 | 3 | |||
| 神外 | 1984.01 | 2 | 1984.01 | 2 | |||
| 整形 | 2000.12 | 8 | 2000.12 | 8 | |||
| 烧伤 | 2000.12 | 8 | 2000.12 | 8 | |||
| 野战外 | 2000.12 | 8 | 2000.12 | 8 | |||
| 生物治疗学 | 2011.12 | 自主设置 | 2011.12 | 自主设置 | |||
| 眼视光学 | 2011.12 | 自主设置 | 2011.12 | 自主设置 | |||
| 护理学 | 2011.08 | 11 | 2011.08 | 11 | |||
| (原二级学科博士点批准时间:2006.02) | (原二级学科硕士点批准时间:1993.12) |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载