武汉大学新闻与传播学院2015年博士研究生复试名单
考生姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 报考 博导 姓名 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 | 报考类别名称 | 考试方式名称 | 专项计划名称 | 备注 |
余榕 | 104865191030110 | 新闻学 | 夏琼 | 59 | 78 | 79 | 216 | 非定向 | 公开招考 | 无 | |
李京 | 104865191030114 | 新闻学 | 夏琼 | 58 | 85 | 83 | 226 | 非定向 | 公开招考 | 无 | |
林莉 | 104865191030120 | 新闻学 | 单波 | 68 | 87 | 87 | 242 | 非定向 | 公开招考 | 无 | |
原永涛 | 104865191030134 | 新闻学 | 夏倩芳 | 62 | 86 | 85 | 233 | 非定向 | 公开招考 | 无 | |
彭云峰 | 104865191030159 | 传播学 | 冉华 | 50 | 75 | 79 | 204 | 非定向 | 公开招考 | 无 | |
吴占勇 | 104865191030160 | 传播学 | 王瀚东 | 59 | 84 | 85 | 228 | 非定向 | 公开招考 | 无 | |
王雪 | 104865191030172 | 传播学 | 王瀚东 | 53 | 78 | 80 | 211 | 非定向 | 公开招考 | 无 | |
韩为政 | 104865191030175 | 传播学 | 周翔 | 55 | 78 | 70 | 203 | 非定向 | 公开招考 | 无 | |
龚新琼 | 104865191030178 | 传播学 | 石义彬 | 50 | 78 | 78 | 206 | 非定向 | 公开招考 | 无 | |
任娟 | 104865191030180 | 传播学 | 周翔 | 69 | 60 | 75 | 204 | 非定向 | 公开招考 | 无 | |
成毅涛 | 104865191030186 | 传播学 | 吕尚彬 | 57 | 80 | 80 | 217 | 非定向 | 公开招考 | 无 | |
黄诚 | 104865191030206 | 传播学 | 张卓 | 65 | 75 | 76 | 216 | 非定向 | 公开招考 | 无 | 加试 |
王丹 | 104865191030243 | 广告与媒介经济 | 冉华 | 51 | 71 | 79 | 201 | 非定向 | 公开招考 | 无 | |
窦瑞晴 | 104865191030245 | 广告与媒介经济 | 冉华 | 63 | 85 | 82 | 230 | 非定向 | 公开招考 | 无 | |
邓敏 | 104865191030248 | 广告与媒介经济 | 姚曦 | 57 | 79 | 77 | 213 | 非定向 | 公开招考 | 无 | |
周亚齐 | 104865191030250 | 广告与媒介经济 | 程明 | 57 | 87 | 88 | 232 | 非定向 | 公开招考 | 无 | |
杨雪 | 104865191030251 | 广告与媒介经济 | 吕尚彬 | 57 | 80 | 81 | 218 | 非定向 | 公开招考 | 无 | |
夏忠敏 | 104865191030253 | 广告与媒介经济 | 强月新 | 55 | 75 | 76 | 206 | 非定向 | 公开招考 | 无 | 加试 |
熊敏 | 104865191030255 | 广告与媒介经济 | 吕尚彬 | 55 | 78 | 76 | 209 | 非定向 | 公开招考 | 无 | |
刘润峰 | 104865191030256 | 广告与媒介经济 | 姚曦 | 61 | 86 | 85 | 232 | 非定向 | 公开招考 | 无 | |
李德团 | 104865191030264 | 广告与媒介经济 | 程明 | 50 | 82 | 70 | 202 | 非定向 | 公开招考 | 无 | 加试 |
奚路阳 | 104865191030267 | 广告与媒介经济 | 程明 | 60 | 79 | 86 | 225 | 非定向 | 公开招考 | 无 | |
陈致群 | 104865191030271 | 广告与媒介经济 | 程明 | 53 | 68 | 80 | 201 | 非定向 | 公开招考 | 无 | |
李瑞仙 | 104865191030278 | 跨文化传播学 | 单波 | 54 | 75 | 85 | 214 | 非定向 | 公开招考 | 无 | 加试 |
张乔 | 104865191030287 | 跨文化传播学 | 石义彬 | 62 | 62 | 77 | 201 | 非定向 | 公开招考 | 无 | 加试 |
王继周 | 104865191030113 | 新闻学 | 罗以澄 | 46 | 81 | 85 | 212 | 非定向 | 公开招考 | 无 | 导师提名 |
曾娅洁 | 104865191030129 | 新闻学 | 夏倩芳 | 51 | 75 | 72 | 198 | 非定向 | 公开招考 | 无 | 导师提名 |
陈瑞华 | 104865191030195 | 传播学 | 张卓 | 49 | 80 | 80 | 209 | 非定向 | 公开招考 | 无 | 导师提名 |
吴丹 | 104865191030155 | 传播学 | 吕尚彬 | 56 | 75 | 76 | 207 | 定向 | 公开招考 | 无 | |
许光 | 104865191030185 | 传播学 | 石义彬 | 55 | 82 | 80 | 217 | 定向 | 公开招考 | 无 | |
任洪涛 | 104865191030225 | 传播学 | 石义彬 | 48 | 77 | 68 | 193 | 定向 | 公开招考 | 对口支援 | |
陈天依 | 104865191030239 | 广告与媒介经济 | 强月新 | 58 | 69 | 79 | 206 | 定向 | 公开招考 | 无 | |
白旭晨 | 104865191030277 | 跨文化传播学 | 石义彬 | 60 | 80 | 88 | 228 | 定向 | 公开招考 | 无 | |
刘锐 | 104865191030275 | 广告与媒介经济 | 冉华 | 40 | 80 | 80 | 200 | 定向 | 公开招考 | 少数民族招考 | |
任思国 | 104865191030149 | 新闻学 | 单波 | 59 | 85 | 87 | 231 | 定向 | 优秀人才 | 无 | 北京班 |
霍敏 | 104865191030150 | 新闻学 | 罗以澄 | 75 | 79 | 80 | 234 | 定向 | 优秀人才 | 无 | 深圳班 |
袁志坚 | 104865191030151 | 新闻学 | 罗以澄 | 80 | 85 | 84 | 249 | 定向 | 优秀人才 | 无 | 深圳班 |
盛谊 | 104865191030153 | 新闻学 | 罗以澄 | 70 | 78 | 78 | 226 | 定向 | 优秀人才 | 无 | 北京班 |
谢博闻 | 104865191030226 | 传播学 | 石义彬 | 65 | 75 | 62 | 202 | 定向 | 优秀人才 | 无 | 北京班 |
袁侃 | 104865191030230 | 传播学 | 石义彬 | 77 | 67 | 65 | 209 | 定向 | 优秀人才 | 无 | 深圳班 |
李政 敏 | 104865191030231 | 传播学 | 吕尚彬 | 64 | 75 | 76 | 215 | 定向 | 优秀人才 | 无 | 深圳班 |
王斌斌 | 104865191030232 | 传播学 | 王瀚东 | 50 | 75 | 80 | 205 | 定向 | 优秀人才 | 无 | 北京班 |
刘奕夫 | 104865191030227 | 传播学 | 吕尚彬 | 73 | 84 | 84 | 241 | 定向 | 优秀人才 | 无 | 深圳班 |
陈星 | 104865191030124 | 新闻学 | 强月新 | 56 | 70 | 65 | 191 | 非定向 | 公开招考 | 无 | 导师提名 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载