江苏大学2019年拟录取博士研究生名单公示
根据教育部《关于做好2019年招收攻读博士学位研究生工作的通知》及《江苏大学2019年博士研究生招生复试及录取办法》,拟录取丁恒楠等204名考生(含硕博连读、优秀导师自主招收考生)为江苏大学2019级博士研究生,现予以公示。
公示时间:2019年5月31日―6月13日,公示期内如有异议,请于2019年6月13日17:00前以书面等形式向江苏大学研究生院或纪委办公室反映。
监督电话:0511-88780086(江苏大学研究生招生办公室)
0511-88780012(江苏大学纪委办公室)
截至6月10日前未收到往届考生相关材料(非定向就业考生个人完整档案;定向就业考生定向协议和全脱产学习证明),学校有权取消考生拟录取资格。
江苏大学研究生院
2019年5月31日
附件:2019年博士研究生拟录取名单
  
 
| 序号 | 学院名称 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总成绩 | 录取 | 导师姓名 | 招生方式 | 备注 | 
| 类别 | |||||||||
| 1 | 材料科学与工程学院 | 王风华 | 80500 | 材料科学与工程 | 88.67 | 非定向 | 刘磊 | 普通招收 | |
| 2 | 材料科学与工程学院 | 关创 | 80500 | 材料科学与工程 | 84.44 | 非定向 | 陈刚 | 普通招收 | |
| 3 | 材料科学与工程学院 | 乔永丰 | 80500 | 材料科学与工程 | 83.56 | 非定向 | 雷玉成 | 普通招收 | |
| 4 | 材料科学与工程学院 | 张明芬 | 80500 | 材料科学与工程 | 81.22 | 定向 | 乔冠军 | 普通招收 | 专项计划 | 
| 5 | 材料科学与工程学院 | 吴江敬 | 80500 | 材料科学与工程 | 77.11 | 定向 | 赵玉涛 | 普通招收 | 专项计划 | 
| 6 | 材料科学与工程学院 | 丁恒楠 | 80500 | 材料科学与工程 | 75.44 | 非定向 | 程晓农 | 普通招收 | 专项计划 | 
| 7 | 材料科学与工程学院 | 陈耀 | 80500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 沈小平 | 硕博连读 | ||
| 8 | 材料科学与工程学院 | 成超 | 80500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 杨娟 | 硕博连读 | ||
| 9 | 材料科学与工程学院 | 胡颢 | 80500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 糜建立 | 硕博连读 | ||
| 10 | 材料科学与工程学院 | 蒋恩慧 | 80500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 杨丽丽 | 硕博连读 | ||
| 11 | 材料科学与工程学院 | 刘思玮 | 80500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 刘桂武 | 硕博连读 | ||
| 12 | 材料科学与工程学院 | 刘翔宇 | 80500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 颜晓红 | 硕博连读 | ||
| 13 | 材料科学与工程学院 | 明永强 | 80500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 周志平 | 硕博连读 | ||
| 14 | 材料科学与工程学院 | 武荣荣 | 80500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 董明东 | 硕博连读 | ||
| 15 | 材料科学与工程学院 | 于刘旭 | 80500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 乔冠军 | 硕博连读 | ||
| 16 | 材料科学与工程学院 | 张利伟 | 80500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 刘磊 | 硕博连读 | ||
| 17 | 材料科学与工程学院 | 郭沁涵 | 80500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 乔冠军 | 自主招收 | ||
| 18 | 材料科学与工程学院 | 刘天 | 80500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 程晓农 | 自主招收 | ||
| 19 | 财经学院 | 李德升 | 120100 | 管理科学与工程 | 80.8 | 定向 | 吴梦云 | 普通招收 | |
| 20 | 财经学院 | 秦洁 | 120100 | 管理科学与工程 | 77.5 | 非定向 | 张济建 | 普通招收 | |
| 21 | 电气信息工程学院 | 崔佳 | 80800 | 电气工程 | 88.5 | 非定向 | 朱孝勇 | 普通招收 | 专项计划 | 
| 22 | 电气信息工程学院 | 蒋婷婷 | 80800 | 电气工程 | 88.2 | 非定向 | 赵文祥 | 普通招收 | 专项计划 | 
| 23 | 电气信息工程学院 | 赵美玲 | 81100 | 控制科学与工程 | 88 | 非定向 | 刘国海 | 普通招收 | 专项计划 | 
| 24 | 电气信息工程学院 | 卢承领 | 80800 | 电气工程 | 85.6 | 定向 | 杨泽斌 | 普通招收 | |
| 25 | 电气信息工程学院 | 杜育轩 | 80800 | 电气工程 | 非定向 | 吉敬华 | 硕博连读 | ||
| 26 | 电气信息工程学院 | 毛怡 | 80800 | 电气工程 | 非定向 | 杜怿 | 硕博连读 | ||
| 27 | 电气信息工程学院 | 浦尉玲 | 80800 | 电气工程 | 非定向 | 全力 | 硕博连读 | ||
| 28 | 电气信息工程学院 | 孙玉华 | 80800 | 电气工程 | 非定向 | 赵文祥 | 硕博连读 | ||
| 29 | 电气信息工程学院 | 王鑫 | 80800 | 电气工程 | 非定向 | 朱熀秋 | 硕博连读 | ||
| 30 | 电气信息工程学院 | 谢凯 | 80800 | 电气工程 | 非定向 | 孙玉坤 | 硕博连读 | ||
| 31 | 电气信息工程学院 | 郑诗玥 | 80800 | 电气工程 | 非定向 | 朱孝勇 | 硕博连读 | ||
| 32 | 电气信息工程学院 | 后乾康 | 81100 | 控制科学与工程 | 非定向 | 丁世宏 | 硕博连读 | ||
| 33 | 电气信息工程学院 | 张菲 | 81100 | 控制科学与工程 | 非定向 | 张荣标 | 硕博连读 | ||
| 34 | 电气信息工程学院 | 朱生道 | 81100 | 控制科学与工程 | 非定向 | 刘国海 | 硕博连读 | ||
| 35 | 电气信息工程学院 | 姚坤杉 | 82800 | 农业工程 | 非定向 | 孙俊 | 硕博连读 | ||
| 36 | 管理学院 | 丁凡 | 120100 | 管理科学与工程 | 72.1 | 非定向 | 卢章平 | 普通招收 | |
| 37 | 管理学院 | 薛佳 | 120100 | 管理科学与工程 | 68.8 | 非定向 | 何有世 | 普通招收 | |
| 38 | 管理学院 | 徐朋辉 | 120100 | 管理科学与工程 | 67 | 定向 | 赵喜仓 | 普通招收 | |
| 39 | 管理学院 | 田娟 | 120100 | 管理科学与工程 | 66.3 | 非定向 | 庄晋财 | 普通招收 | |
| 40 | 管理学院 | 周慧莲 | 120100 | 管理科学与工程 | 66.2 | 定向 | 李洪波 | 普通招收 | 思政专项 | 
| 41 | 管理学院 | 王琳芝 | 120100 | 管理科学与工程 | 65.4 | 定向 | 姚冠新 | 普通招收 | |
| 42 | 管理学院 | 王烨 | 120100 | 管理科学与工程 | 65.1 | 非定向 | 杜建国 | 普通招收 | |
| 43 | 管理学院 | 胡晶 | 120100 | 管理科学与工程 | 62 | 定向 | 石宏伟 | 普通招收 | 思政专项 | 
| 44 | 管理学院 | 吕有清 | 120100 | 管理科学与工程 | 61.4 | 非定向 | 马国建 | 普通招收 | 专项计划 | 
| 45 | 管理学院 | 孙江辉 | 120100 | 管理科学与工程 | 57.6 | 非定向 | 杜建国 | 普通招收 | 专项计划 | 
| 46 | 管理学院 | 张正 | 120100 | 管理科学与工程 | 54.6 | 定向 | 金丽馥 | 普通招收 | 思政专项 | 
| 47 | 管理学院 | 何媛媛 | 120100 | 管理科学与工程 | 非定向 | 周绿林 | 硕博连读 | ||
| 48 | 管理学院 | 欧阳晨慧 | 120100 | 管理科学与工程 | 非定向 | 马志强 | 硕博连读 | ||
| 49 | 管理学院 | 徐恒婕 | 120100 | 管理科学与工程 | 非定向 | 梅强 | 自主招收 | ||
| 50 | 管理学院 | 朱汀 | 120100 | 管理科学与工程 | 定向 | 金丽馥 | 自主招收 | ||
| 51 | 化学化工学院 | 王盼 | 83000 | 环境科学与工程 | 87.6 | 非定向 | 潘建明 | 普通招收 | 专项计划 | 
| 52 | 化学化工学院 | 陆林杰 | 83000 | 环境科学与工程 | 87.4 | 非定向 | 朱文帅 | 普通招收 | 专项计划 | 
| 53 | 化学化工学院 | 吕东风 | 83000 | 环境科学与工程 | 85.6 | 定向 | 闫永胜 | 普通招收 | 专项计划 | 
| 54 | 化学化工学院 | 吴笑婕 | 83000 | 环境科学与工程 | 85.6 | 非定向 | 施伟东 | 普通招收 | 专项计划 | 
| 55 | 化学化工学院 | 白雪 | 83000 | 环境科学与工程 | 非定向 | 潘建明 | 硕博连读 | ||
| 56 | 化学化工学院 | 姜天尧 | 83000 | 环境科学与工程 | 非定向 | 毛宝东 | 硕博连读 | ||
| 57 | 化学化工学院 | 李春雪 | 83000 | 环境科学与工程 | 非定向 | 刘春波 | 硕博连读 | ||
| 58 | 化学化工学院 | 庞绪良 | 83000 | 环境科学与工程 | 非定向 | 范伟强 | 硕博连读 | ||
| 59 | 化学化工学院 | 孙林 | 83000 | 环境科学与工程 | 非定向 | 施伟东 | 硕博连读 | ||
| 60 | 化学化工学院 | 吴嘉聪 | 83000 | 环境科学与工程 | 非定向 | 王赟 | 硕博连读 | ||
| 61 | 化学化工学院 | 杨金曼 | 83000 | 环境科学与工程 | 非定向 | 李华明 | 硕博连读 | ||
| 62 | 化学化工学院 | 叶健 | 83000 | 环境科学与工程 | 非定向 | 李春香 | 硕博连读 | ||
| 63 | 化学化工学院 | 俞镇东 | 83000 | 环境科学与工程 | 非定向 | 朱文帅 | 硕博连读 | ||
| 64 | 化学化工学院 | 张屹 | 83000 | 环境科学与工程 | 非定向 | 夏杰祥 | 硕博连读 | ||
| 65 | 化学化工学院 | 赵小雪 | 83000 | 环境科学与工程 | 非定向 | 霍鹏伟 | 硕博连读 | ||
| 66 | 化学化工学院 | 朱瑶 | 83000 | 环境科学与工程 | 非定向 | 邱凤仙 | 硕博连读 | ||
| 67 | 环境与安全工程学院 | 许令侠 | 83000 | 环境科学与工程 | 88.2 | 非定向 | 孙建中 | 普通招收 | |
| 68 | 环境与安全工程学院 | 陈瀚翔 | 83000 | 环境科学与工程 | 非定向 | 许晖 | 硕博连读 | ||
| 69 | 环境与安全工程学院 | 葛奇 | 83000 | 环境科学与工程 | 非定向 | 姚勤 | 硕博连读 | ||
| 70 | 环境与安全工程学院 | 王津 | 83000 | 环境科学与工程 | 非定向 | 张祯 | 硕博连读 | ||
| 71 | 环境与安全工程学院 | 于超 | 83000 | 环境科学与工程 | 非定向 | 马中飞 | 硕博连读 | ||
| 72 | 环境与安全工程学院 | 主虎杰 | 83000 | 环境科学与工程 | 非定向 | 雍阳春 | 硕博连读 | ||
| 73 | 环境与安全工程学院 | 杨彬 | 83000 | 环境科学与工程 | 非定向 | 杜道林 | 自主招收 | 
| 74 | 机械工程学院 | 纪飞飞 | 80400 | 仪器科学与技术 | 84.76 | 定向 | 罗开玉 | 普通招收 | |
| 75 | 机械工程学院 | 张腾 | 80200 | 机械工程 | 76.18 | 非定向 | 周建忠 | 普通招收 | |
| 76 | 机械工程学院 | 黄则栋 | 80200 | 机械工程 | 75.72 | 非定向 | 顾寄南 | 普通招收 | |
| 77 | 机械工程学院 | 王建培 | 80200 | 机械工程 | 73.86 | 非定向 | 杨平 | 普通招收 | |
| 78 | 机械工程学院 | 何玉洋 | 80200 | 机械工程 | 72.1 | 非定向 | 符永宏 | 普通招收 | |
| 79 | 机械工程学院 | 高健 | 80200 | 机械工程 | 71.54 | 非定向 | 张朝阳 | 普通招收 | |
| 80 | 机械工程学院 | 李晨 | 80200 | 机械工程 | 非定向 | 许晓静 | 硕博连读 | ||
| 81 | 机械工程学院 | 彭玉春 | 80200 | 机械工程 | 非定向 | 陈炜 | 硕博连读 | ||
| 82 | 机械工程学院 | 徐祥 | 80200 | 机械工程 | 非定向 | 鲁金忠 | 硕博连读 | ||
| 83 | 机械工程学院 | 杨宇 | 80200 | 机械工程 | 非定向 | 任旭东 | 硕博连读 | ||
| 84 | 机械工程学院 | 张福建 | 80200 | 机械工程 | 非定向 | 张忠强 | 硕博连读 | ||
| 85 | 机械工程学院 | 章玮滨 | 80200 | 机械工程 | 非定向 | 王权 | 硕博连读 | ||
| 86 | 机械工程学院 | 季伟 | 80200 | 机械工程 | 定向 | 李琳 | 自主招收 | ||
| 87 | 机械工程学院 | 徐嘉玮 | 80200 | 机械工程 | 非定向 | 丁建宁 | 自主招收 | ||
| 88 | 计算机科学与通信工程学院 | 言洪萍 | 81200 | 计算机科学与技术 | 86.93 | 定向 | 王良民 | 普通招收 | |
| 89 | 计算机科学与通信工程学院 | 刘栋 | 81200 | 计算机科学与技术 | 83.04 | 定向 | 毛启容 | 普通招收 | |
| 90 | 计算机科学与通信工程学院 | 马亮 | 81200 | 计算机科学与技术 | 73.58 | 定向 | 陈锦富 | 普通招收 | |
| 91 | 计算机科学与通信工程学院 | 夏惠芬 | 81100 | 控制科学与工程 | 72.35 | 定向 | 詹永照 | 普通招收 | |
| 92 | 计算机科学与通信工程学院 | 邱成健 | 81200 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 宋余庆 | 硕博连读 | ||
| 93 | 理学院 | 刘颖 | 81100 | 控制科学与工程 | 92.7 | 定向 | 张正娣 | 普通招收 | |
| 94 | 理学院 | 范艳 | 81100 | 控制科学与工程 | 92.5 | 定向 | 夏先伟 | 普通招收 | |
| 95 | 理学院 | 徐玮 | 81100 | 控制科学与工程 | 91.2 | 非定向 | 孙梅 | 普通招收 | |
| 96 | 理学院 | 耿秋萍 | 81100 | 控制科学与工程 | 非定向 | 王俊 | 硕博连读 | ||
| 97 | 理学院 | 王凡 | 81100 | 控制科学与工程 | 非定向 | 田立新 | 硕博连读 | ||
| 98 | 流体机械工程技术研究中心 | 冒杰云 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 78.7 | 非定向 | 王希坤 | 普通招收 | |
| 99 | 流体机械工程技术研究中心 | 严天序 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 76.8 | 非定向 | 袁建平 | 普通招收 | |
| 100 | 流体机械工程技术研究中心 | 李小龙 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 74.3 | 非定向 | 施卫东 | 普通招收 | |
| 101 | 流体机械工程技术研究中心 | 翟欢乐 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 74.2 | 定向 | 李伟 | 普通招收 | |
| 102 | 流体机械工程技术研究中心 | 陆荣 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 74.1 | 非定向 | 袁建平 | 普通招收 | |
| 103 | 流体机械工程技术研究中心 | 王哓林 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 73.1 | 非定向 | 王勇 | 普通招收 | |
| 104 | 流体机械工程技术研究中心 | 徐伟 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 70.1 | 非定向 | 朱荣生 | 普通招收 | |
| 105 | 流体机械工程技术研究中心 | 林彬 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 68.3 | 非定向 | 朱荣生 | 普通招收 | |
| 106 | 流体机械工程技术研究中心 | 程智明 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 67.8 | 非定向 | 刘厚林 | 普通招收 | |
| 107 | 流体机械工程技术研究中心 | 庞懿元 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 64.4 | 非定向 | 李红 | 普通招收 | 专项计划 | 
| 108 | 流体机械工程技术研究中心 | 李春岩 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向 | 王新坤 | 硕博连读 | ||
| 109 | 流体机械工程技术研究中心 | 陈加琦 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向 | 王希坤 | 硕博连读 | ||
| 110 | 流体机械工程技术研究中心 | 范猛 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向 | 袁建平 | 硕博连读 | ||
| 111 | 流体机械工程技术研究中心 | 甘星城 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向 | 袁寿其 | 硕博连读 | ||
| 112 | 流体机械工程技术研究中心 | 华琳 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向 | 李红 | 硕博连读 | ||
| 113 | 流体机械工程技术研究中心 | 吴浩然 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向 | 张德胜 | 硕博连读 | ||
| 114 | 能源与动力工程学院 | 姚江 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 85.3 | 定向 | 王军锋 | 普通招收 | 专项计划 | 
| 115 | 能源与动力工程学院 | 闫龙龙 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 82.9 | 非定向 | 高波 | 普通招收 | |
| 116 | 能源与动力工程学院 | 颜飞斌 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 76.9 | 非定向 | 王谦 | 普通招收 | 专项计划 | 
| 117 | 能源与动力工程学院 | 路平 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 71.8 | 非定向 | 徐谦 | 普通招收 | |
| 118 | 能源与动力工程学院 | 蒋鼎 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向 | 王爽 | 硕博连读 | ||
| 119 | 能源与动力工程学院 | 苗楠楠 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向 | 潘剑锋 | 硕博连读 | ||
| 120 | 能源与动力工程学院 | 苗亚伟 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向 | 程明 | 硕博连读 | ||
| 121 | 能源与动力工程学院 | 孙思亮 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向 | 刘栋 | 硕博连读 | ||
| 122 | 能源与动力工程学院 | 许浩洁 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向 | 王军锋 | 硕博连读 | ||
| 123 | 农业装备工程学院 | 王一皓 | 82800 | 农业工程 | 89.8 | 非定向 | 由天艳 | 普通招收 | 一流学科建设专项 | 
| 124 | 农业装备工程学院 | 张欢欢 | 82800 | 农业工程 | 88.3 | 非定向 | 吴春笃 | 普通招收 | 一流学科建设专项 | 
| 125 | 农业装备工程学院 | 易银辉 | 82800 | 农业工程 | 87 | 定向 | 由天艳 | 普通招收 | 专项计划 | 
| 126 | 农业装备工程学院 | 杜晓雪 | 82800 | 农业工程 | 86.7 | 非定向 | 毛罕平 | 普通招收 | |
| 127 | 农业装备工程学院 | 刘延彬 | 82800 | 农业工程 | 85.3 | 非定向 | 李耀明 | 普通招收 | |
| 128 | 农业装备工程学院 | 魏乐乐 | 82800 | 农业工程 | 83.67 | 非定向 | 徐立章 | 普通招收 | 专项计划 | 
| 129 | 农业装备工程学院 | 刘宽 | 82800 | 农业工程 | 83.3 | 非定向 | 邱白晶 | 普通招收 | |
| 130 | 农业装备工程学院 | 岳仁才 | 82800 | 农业工程 | 81.67 | 非定向 | 胡建平 | 普通招收 | |
| 131 | 农业装备工程学院 | 谢丰 | 82800 | 农业工程 | 74.8 | 非定向 | 由天艳 | 普通招收 | 一流学科建设专项 | 
| 132 | 农业装备工程学院 | 冯冬石 | 82800 | 农业工程 | 73.2 | 定向 | 由天艳 | 普通招收 | 一流学科建设专项 | 
| 133 | 农业装备工程学院 | 陈挑挑 | 82800 | 农业工程 | 非定向 | 徐立章 | 硕博连读 | ||
| 134 | 农业装备工程学院 | 丁丽君 | 82800 | 农业工程 | 非定向 | 王坤 | 硕博连读 | ||
| 135 | 农业装备工程学院 | 荆林龙 | 82800 | 农业工程 | 非定向 | 魏新华 | 硕博连读 | ||
| 136 | 农业装备工程学院 | 李井祝 | 82800 | 农业工程 | 非定向 | 胡永光 | 硕博连读 | ||
| 137 | 农业装备工程学院 | 刘晓红 | 82800 | 农业工程 | 非定向 | 由天艳 | 硕博连读 | ||
| 138 | 农业装备工程学院 | 杨婉婷 | 82800 | 农业工程 | 非定向 | 贾卫东 | 硕博连读 | ||
| 139 | 农业装备工程学院 | 赵升燚 | 82800 | 农业工程 | 非定向 | 刘继展 | 硕博连读 | ||
| 140 | 农业装备工程学院 | 王亚飞 | 82800 | 农业工程 | 非定向 | 毛罕平 | 自主招收 | ||
| 141 | 汽车与交通工程学院 | 李畅达 | 80204 | 车辆工程 | 92.5 | 定向 | 王国林 | 普通招收 | |
| 142 | 汽车与交通工程学院 | 杨昆 | 82300 | 交通运输工程 | 91.4 | 定向 | 陈龙 | 普通招收 | 专项计划 | 
| 143 | 汽车与交通工程学院 | 孙闫 | 80204 | 车辆工程 | 88.6 | 非定向 | 夏长高 | 普通招收 | |
| 144 | 汽车与交通工程学院 | 滕成龙 | 80204 | 车辆工程 | 88.5 | 定向 | 蔡英凤 | 普通招收 | |
| 145 | 汽车与交通工程学院 | 孙浩瀚 | 80204 | 车辆工程 | 非定向 | 江浩斌 | 硕博连读 | ||
| 146 | 汽车与交通工程学院 | 华琰 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向 | 王忠 | 硕博连读 | ||
| 147 | 汽车与交通工程学院 | 刁凯凯 | 80204 | 车辆工程 | 非定向 | 孙晓东 | 硕博连读 | ||
| 148 | 汽车与交通工程学院 | 江昕炜 | 80204 | 车辆工程 | 非定向 | 徐兴 | 硕博连读 | ||
| 149 | 汽车与交通工程学院 | 金志佳 | 80204 | 车辆工程 | 非定向 | 孙晓东 | 硕博连读 | ||
| 150 | 汽车与交通工程学院 | 罗丁 | 80204 | 车辆工程 | 非定向 | 汪若尘 | 硕博连读 | ||
| 151 | 汽车与交通工程学院 | 罗彤 | 80204 | 车辆工程 | 非定向 | 陈龙 | 硕博连读 | ||
| 152 | 汽车与交通工程学院 | 杨艺 | 80204 | 车辆工程 | 非定向 | 陈龙 | 硕博连读 | ||
| 153 | 汽车与交通工程学院 | 尹晨辉 | 80204 | 车辆工程 | 非定向 | 江浩斌 | 硕博连读 | ||
| 154 | 汽车与交通工程学院 | 恽航 | 80204 | 车辆工程 | 非定向 | 何仁 | 硕博连读 | ||
| 155 | 汽车与交通工程学院 | 裔静 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向 | 王攀 | 硕博连读 | ||
| 156 | 汽车与交通工程学院 | 周蓥 | 82300 | 交通运输工程 | 非定向 | 李仲兴 | 硕博连读 | ||
| 157 | 食品与生物工程学院 | 熊治渝 | 83200 | 食品科学与工程 | 87.2 | 定向 | 高瑞昌 | 普通招收 | |
| 158 | 食品与生物工程学院 | 安馨 | 83200 | 食品科学与工程 | 85.69 | 非定向 | 欧阳臻 | 普通招收 | |
| 159 | 食品与生物工程学院 | 李小兰 | 83200 | 食品科学与工程 | 85.5 | 非定向 | 齐向辉 | 普通招收 | |
| 160 | 食品与生物工程学院 | 管叶峰 | 83200 | 食品科学与工程 | 84.7 | 定向 | 邹小波 | 普通招收 | 专项计划 | 
| 161 | 食品与生物工程学院 | 王丽 | 83200 | 食品科学与工程 | 82.5 | 非定向 | 黄星奕 | 普通招收 | |
| 162 | 食品与生物工程学院 | 张龙 | 83200 | 食品科学与工程 | 81.7 | 非定向 | 周存山 | 普通招收 | |
| 163 | 食品与生物工程学院 | 梅素欢 | 83200 | 食品科学与工程 | 80.2 | 非定向 | 陈秀敏 | 普通招收 | |
| 164 | 食品与生物工程学院 | 马上上 | 83200 | 食品科学与工程 | 80.1 | 定向 | 陈克平 | 普通招收 | 专项计划 | 
| 165 | 食品与生物工程学院 | 饶刚福 | 83200 | 食品科学与工程 | 非定向 | 石吉勇 | 硕博连读 | ||
| 166 | 食品与生物工程学院 | 魏美林 | 83200 | 食品科学与工程 | 非定向 | 张红印 | 硕博连读 | ||
| 167 | 食品与生物工程学院 | 安迪 | 83200 | 食品科学与工程 | 非定向 | 徐斌 | 硕博连读 | ||
| 168 | 食品与生物工程学院 | 柏梅 | 83200 | 食品科学与工程 | 非定向 | 崔海英 | 硕博连读 | ||
| 169 | 食品与生物工程学院 | 陈瑾 | 83200 | 食品科学与工程 | 非定向 | 姜松 | 硕博连读 | ||
| 170 | 食品与生物工程学院 | 戴锦铭 | 83200 | 食品科学与工程 | 非定向 | 林琳 | 硕博连读 | ||
| 171 | 食品与生物工程学院 | 郭丽娜 | 83200 | 食品科学与工程 | 非定向 | 马海乐 | 硕博连读 | ||
| 172 | 食品与生物工程学院 | 许艺 | 83200 | 食品科学与工程 | 非定向 | 陈全胜 | 硕博连读 | ||
| 173 | 食品与生物工程学院 | 陆峰 | 83200 | 食品科学与工程 | 非定向 | 马海乐 | 硕博连读 | 专项计划 | |
| 174 | 食品与生物工程学院 | 许婧 | 83200 | 食品科学与工程 | 非定向 | 陈全胜 | 硕博连读 | 专项计划 | |
| 175 | 食品与生物工程学院 | 张俊俊 | 83200 | 食品科学与工程 | 非定向 | 邹小波 | 硕博连读 | 专项计划 | |
| 176 | 食品与生物工程学院 | 李闯 | 83200 | 食品科学与工程 | 非定向 | 邹小波 | 自主招收 | ||
| 177 | 土木工程与力学学院 | 陈春红 | 80100 | 力学 | 91.2 | 定向 | 刘荣桂 | 普通招收 | |
| 178 | 土木工程与力学学院 | 王国通 | 80100 | 力学 | 89.6 | 非定向 | 骆英 | 普通招收 | |
| 179 | 土木工程与力学学院 | 池泽扬 | 80100 | 力学 | 非定向 | 刘金兴 | 硕博连读 | ||
| 180 | 土木工程与力学学院 | 陆伟 | 80100 | 力学 | 非定向 | 许伯强 | 硕博连读 | ||
| 181 | 土木工程与力学学院 | 夏逸波 | 80100 | 力学 | 非定向 | 毕勤胜 | 硕博连读 | ||
| 182 | 土木工程与力学学院 | 郑善朴 | 80100 | 力学 | 非定向 | 骆英 | 硕博连读 | ||
| 183 | 土木工程与力学学院 | 华实 | 80100 | 力学 | 定向 | 毕勤胜 | 自主招收 | ||
| 184 | 医学院 | 付敏 | 100200 | 临床医学 | 87.67 | 定向 | 张徐 | 普通招收 | |
| 185 | 医学院 | 叶军 | 100200 | 临床医学 | 82.41 | 定向 | 夏圣 | 普通招收 | |
| 186 | 医学院 | 闻向梅 | 100200 | 临床医学 | 82.37 | 定向 | 钱炜 | 普通招收 | |
| 187 | 医学院 | 江佳佳 | 100200 | 临床医学 | 81.28 | 定向 | 许文荣 | 普通招收 | |
| 188 | 医学院 | 刘嫣方 | 100200 | 临床医学 | 80.45 | 定向 | 王冬 青 | 普通招收 | |
| 189 | 医学院 | 刘雅雯 | 100200 | 临床医学 | 77.33 | 非定向 | 徐岷 | 普通招收 | |
| 190 | 医学院 | 孙辉 | 100200 | 临床医学 | 76.4 | 非定向 | 李遇梅 | 普通招收 | |
| 191 | 医学院 | 夏雪莉 | 100200 | 临床医学 | 75.32 | 非定向 | 王胜军 | 普通招收 | |
| 192 | 医学院 | 陈瑾楠 | 100200 | 临床医学 | 非定向 | 郑其平 | 硕博连读 | ||
| 193 | 医学院 | 葛诗瑶 | 100200 | 临床医学 | 非定向 | 邵启祥 | 硕博连读 | ||
| 194 | 医学院 | 谷雨 | 100200 | 临床医学 | 非定向 | 钱军 | 硕博连读 | ||
| 195 | 医学院 | 刘庭君 | 100200 | 临床医学 | 非定向 | 邵世和 | 硕博连读 | ||
| 196 | 医学院 | 孙丰田 | 100200 | 临床医学 | 非定向 | 许文荣 | 硕博连读 | ||
| 197 | 医学院 | 孙振 | 100200 | 临床医学 | 非定向 | 王中群 | 硕博连读 | ||
| 198 | 医学院 | 汤思洁 | 100200 | 临床医学 | 非定向 | 李晓华 | 硕博连读 | ||
| 199 | 医学院 | 唐浩 | 100200 | 临床医学 | 非定向 | 黄新祥 | 硕博连读 | ||
| 200 | 医学院 | 王倩倩 | 100200 | 临床医学 | 非定向 | 朱伟 | 硕博连读 | ||
| 201 | 医学院 | 尤本帅 | 100200 | 临床医学 | 非定向 | 钱晖 | 硕博连读 | ||
| 202 | 医学院 | 张士清 | 100200 | 临床医学 | 非定向 | 苏兆亮 | 硕博连读 | ||
| 203 | 医学院 | 朱君 | 100200 | 临床医学 | 非定向 | 林琼 | 硕博连读 | ||
| 204 | 医学院 | 朱玥 | 100200 | 临床医学 | 非定向 | 卢红艳 | 硕博连读 | 
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载
 
