8690°

北京电影学院2019年博士研究生招生拟录取名单

北京电影学院2019年博士研究生招生拟录取名单
旭晨教育考博频道将第一时间发布各招生单位2019年博士研究生招生考试、考博初试成绩、考博复试录取分数绩、及考博拟录取名单、考博调剂信息等博士招考信息及内容,请考博考生密切关注。更多考博备考资料及考博真题请收藏旭晨教育考博频道。
北京电影学院2019年博士研究生招生拟录取名单
我校拟录取以下考生为北京电影学院2019级博士研究生,现予以公示,公示时间为十个工作日。
未录取考生可凭考生编号和身份证号,登录https://yz.chsi.com.cn/bsbm/cjcx/  查询复试成绩。
北京电影学院研究生招生办公室联系电话:010-82283407。
考生编号 姓名 学院 学科 外国语 业务课一 业务课二 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别
100509199999004 高国庆 管理学院 戏剧与影视学 58 54 78 190 94 79 定向
100509199999009 安莹 文学系 戏剧与影视学 57 55 72 184 95 78 定向
100509199999018 郭钟安 文学系 戏剧与影视学 63 55 58 176 85 72 非定向
100509199999023 洪越 声音学院 戏剧与影视学 78 49 81 208 95 82 非定向
100509199999027 沈雅辰 声音学院 戏剧与影视学 75 65 79 219 94 84 定向
100509199999037 许绩尧 动画学院 戏剧与影视学 67 46 72 185 96 79 定向
100509199999040 孙韵岚 动画学院 戏剧与影视学 54 41 76 171 85 71 定向
100509199999046 李艳艳 中国戏曲学院(联合招生) 戏剧与影视学 35 44 91 170 80 68 定向
100509199999051 杜天笑 导演系 戏剧与影视学 72 45 79 196 80 73 非定向
100509199999052 杨晓娜 导演系 戏剧与影视学 61 48 83 192 82 73 定向
100509199999062 刘柳 管理学院 戏剧与影视学 64 44 84 192 90 77 非定向
100509199999066 刘晓鹏 管理学院 戏剧与影视学 58 44 83 185 92 77 非定向
100509199999092 王欣 导演系 戏剧与影视学 71 82 90 243 78 80 非定向
100509199999097 贾方怡 美术学院 戏剧与影视学 56 73 80 209 86 78 非定向
100509199999099 孙启阳 美术学院 戏剧与影视学 44 41 86 171 95 76 非定向
100509199999106 曾龙 文学系 戏剧与影视学 67 50 80 197 96 81 非定向
100509199999116 刘珅 导演系 戏剧与影视学 81 85 78 244 88 85 定向
100509199999117 江月英 管理学院 戏剧与影视学 56 52 70 178 93 76 定向
100509199999129 桑陌 摄影系 艺术学 60 57 84 201 87 77 非定向
100509199999131 关永明 摄影系 艺术学 73 69 77 219 83 78 非定向
100509199999152 袁雅瑄 中国电影文化研究院 艺术学 82 83 76 241 96 88 非定向
100509199999163 孙长江 中国电影文化研究院 艺术学 71 92 91 254 95 90 非定向
100509199999164 黄哲敏 中国电影文化研究院 艺术学 62 93 52 207 87 78 非定向
100509199999170 陈凯 美术学院 美术学 61 47 85 193 95 80 非定向


已有 0 条评论

    我有话说: