2971°

[拟录取名单]北京外国语大学2019年博士研究生拟录取名单公示_考博_旭晨教育

 北京外国语大学2019年博士研究生拟录取名单公示

我校2019年博士研究生统考考试结果及拟录取名单公示如下。

公示期为10个工作日。

公示期内如有疑义请与研招办联系:

联系电话:010-88816246;010-88816242(传真)

电子邮箱:bwyzb@bfsu.edu.cn

注:

总成绩计算办法:申请资格审核与评价占30%、专业科目笔试占30%、综合面试占40%的加权成绩。

所有考生专业科目笔试、面试任一环节低于60分者不得录取。

外国语科目成绩合格线定为47分。



姓名 考生编号 材料审核 外国语 专业科目 面试成绩 总成绩 拟录取结果 备注
付** 100309100100001 90 83 86 88 88 拟录取
钱** 100309100100003 82 64 88 84.4 84.76 拟录取 对口支援
王** 100309100100004 80 58 60 67 68.8 拟录取
王** 100309100100007 79 79 68.5 86.4 78.81 拟录取
钱** 100309100100014 70 80 79.5 76 75.25 拟录取
胡** 100309100100016 92 90 77.5 91 87.25 拟录取
蒋** 100309100100020 60 74 66 66 64.2 拟录取
张** 100309100100021 77 90 71 90.2 80.48 拟录取
荆** 100309100100022 75 69 68.5 85.2 77.13 拟录取
左** 100309100100025 75 89 71 93.2 81.08 拟录取
张** 100309100100027 88 84 86 90.4 88.36 拟录取
田** 100309100100028 85 86 90 89.2 88.18 拟录取
刘** 100309100100032 82 94 86 90.2 86.48 拟录取
纪** 100309100100034 75 76 85 86 82.4 拟录取
雷** 100309100100038 86 75 90 90.8 89.12 拟录取
闫** 100309100100037 86 72 88 87 87 拟录取
戴** 100309100100042 91 83 89 88.8 89.52 拟录取
路** 100309100100043 86 70 92 89.6 89.24 拟录取
朱** 100309100200047 88 66 69 75 77.1 拟录取
胡** 100309100200049 93 69 93 92 92.6 拟录取
田** 100309100200050 90 58 86 80 84.8 拟录取
段** 100309100200051 88 71 72 85 82 拟录取
靳** 100309100200057 82 60 78.5 88 83.35 拟录取
曲** 100309100200059 95 73 90 95 93.5 拟录取
梁** 100309100200060 92 63 80 75 81.6 拟录取
孔** 100309100200063 80 63 70 85 79 拟录取
王** 100309100300064 86 75 60 65 69.8 拟录取
李** 100309100300066 90 82 84 85 86.2 拟录取
李** 100309100300067 85 65 65 75 75 拟录取
李** 100309100300071 84 82 76 82 80.8 拟录取
赵** 100309100300070 86 71 67.5 78 77.25 拟录取
巫** 100309100400073 86 76 90 83.2 86.08 拟录取
朱** 100309100400076 86 75 62 86.2 78.88 拟录取
毕** 100309100400077 84 72 94 94 91 拟录取
朱** 100309100500082 87 58 81 85.6 84.64 拟录取
张** 100309100600088 96 49 85 91.6 90.94 拟录取
姚** 100309100600090 90 71 77 88.6 85.54 拟录取
范** 100309100600091 70 71 62 69.2 67.28 拟录取
陈** 100309100600092 85 61 65 93.8 82.52 拟录取
赵** 100309100600093 75 70 71 91.6 80.44 拟录取
刘** 100309100600094 70 76 64 86.6 74.84 拟录取
郑** 100309100600096 90 57 87 90.8 89.42 拟录取
徐** 100309100600097 80 78 82 87.2 83.48 拟录取
朱** 100309101000099 84 49 95 96 92.1 拟录取
宋** 100309101000102 90 56 96 95 93.8 拟录取
丁** 100309101000105 80 70 93 95 89.9 拟录取
杨** 100309101000107 91 63 84 95 90.5 拟录取
蒋** 100309101000109 90 70 88 90 89.4 拟录取
胡** 100309101000110 86 69 92 88 88.6 拟录取
赵** 100309101000111 91 51 91 92 91.4 拟录取
王** 100309101100113 80 51 85 88.4 84.86 拟录取
谢** 100309101100114 77 74 85 89 84.2 拟录取
李** 100309101100115 74 76 78 82.8 78.72 拟录取
王** 100309101200118 90 73 75 90.2 85.58 拟录取
路** 100309101200121 92 78 83 94.8 90.42 拟录取
孙** 100309101200122 83 81 87 89.4 86.76 拟录取
曹** 100309101200124 95 76 86 93.6 91.74 拟录取
丁** 100309101200125 87 74 60 91.6 80.74 拟录取
侯** 100309101200143 83 78 66 94.6 82.54 拟录取
江** 100309101200147 85 74 79 84 82.8 拟录取
褚** 100309101200146 88 60 62 91 81.4 拟录取
刘** 100309101200149 82 63 80 82 81.4 拟录取
杜** 100309101200222 90 75 72 91.3 85.12 拟录取
钱** 100309101200221 95 58 61 92.2 83.68 拟录取
牛** 100309101200133 83 76 63 90.4 79.96 拟录取
牛** 100309101200136 90 67 78 88 85.6 拟录取
房** 100309101200151 92 65 81 91 88.3 拟录取
杨** 100309101200139 76 58 61 83 74.3 拟录取
屈** 100309101200156 89 56 77 88 85 拟录取
常** 100309101200157 81 74 70 84 78.9 拟录取
李** 100309101200132 78 52 60 77 72.2 拟录取
卢** 100309101300160 80 82 96 93.4 90.16 拟录取
董** 100309101300161 70 52 90 84 81.6 拟录取
杨** 100309101300163 88 57 93 90.8 90.62 拟录取
刘** 100309101300180 96 80 95 95.6 95.54 拟录取
沈** 100309101300181 90 55 80 89.4 86.76 拟录取
陈** 100309101300196 94 60 81 96.2 90.98 拟录取
王** 100309101300197 92 79 80 89.2 87.28 拟录取
徐** 100309101300192 91 65 82 97.2 90.78 拟录取
高** 100309101300191 91 72 87 87.6 88.44 拟录取
刘** 100309101300185 87 68 61 93.2 81.68 拟录取
胡** 100309101300204 86 71 63 90.8 81.02 拟录取
周** 100309101300206 80 72 63 91.4 79.46 拟录取
豆** 100309101300166 93 72 88 92.8 91.42 拟录取
王** 100309101300167 92 72 87 91.4 90.26 拟录取
李** 100309101300171 81 63 89 95.4 89.16 拟录取
李** 100309101300189 92 83 90 91.4 91.16 拟录取
范** 100309101300174 95 67 89 91.8 91.92 拟录取
苗** 100309101300176 85 50 89 96.8 90.92 拟录取
王** 100309101300177 84 74 87 88.6 86.74 拟录取
苏** 100309101400209 94 67 91 92 92.3 拟录取
王** 100309101400214 99 93 85 95.2 93.28 拟录取
陈** 100309101400215 91 91 66 89.8 83.02 拟录取
凌** 100309101400217 85 91 92 95.4 91.26 拟录取
陈** 100309101400216 87 67 85 94.4 89.36 拟录取
郭** 100309101600220 91 79 83 91.5 88.8 拟录取
孙** 100309101600225 92 55 72 89 84.8 拟录取
王** 100309101600226 85 66 63 80.6 76.64 拟录取
高** 100309101600228 92 70 95 92 92.9 拟录取
谢** 100309101600229 87 47 79 86 84.2 拟录取
王** 100309101700230 91 56 90 96 92.7 拟录取 少干计划
燕** 100309101700231 84 47 95 72 82.5 拟录取
李** 100309101700234 88 61 80 92 87.2 拟录取
文** 100309101800236 96 89 81 94.8 91.02 拟录取
金** 100309101800237 81 66 75.5 90.4 83.11 拟录取
颜** 100309101800242 84 80 88 89 87.2 拟录取
汤** 100309101800244 69 84 93 86.6 83.24 拟录取
吴** 100309101800241 87 76 62 92.8 81.82 拟录取
白** 100309101900246 69 73 70 85.8 76.02 拟录取
季** 100309101900249 95 73 92 94.2 93.78 拟录取
洪** 100309101900250 82 52 64 80.6 76.04 拟录取
秦** 100309101900251 74 59 65.5 63 67.05 拟录取 少干计划
廖** 100309101900255 95 58 98.5 95.6 96.29 拟录取
徐** 100309101900254 95 92 98 91.4 94.46 拟录取
王** 100309102000257 94 70 72 90.8 86.12 拟录取
陈** 100309102000262 89 70 85.5 91 88.75 拟录取
王** 100309102000266 85 70 86 93.6 88.74 拟录取
郭** 100309102000272 93 68 81 92.2 89.08 拟录取
彭** 100309102100281 90 68 89 92 90.5 拟录取
李** 100309102100283 77 65 65 78.86 74.144 拟录取
王** 100309102100292 95 81 91 92.17 92.668 拟录取
王** 100309102100289 84 57 92 91.71 89.484 拟录取
柳** 100309102100290 83 62 95 89 89 拟录取
彭** 100309102100285 95 66 82 92.17 89.968 拟录取
李** 100309102100284 96 78 80 90.33 88.932 拟录取
郭** 100309102100288 83 70 72 81.33 79.032 拟录取
张** 100309102100294 92 57 91 87.57 89.928 拟录取
严** 100309102100296 88 55 81 91.43 87.272 拟录取
郑** 100309102100276 93 65 90 90.83 91.232 拟录取
郭** 100309102100277 91 68 89 82.83 87.132 拟录取
吴** 100309102300299 90 95 94 84.4 88.96 拟录取
申** 100309102300300 78 58 91 89 86.3 拟录取


已有 0 条评论

    我有话说: