| 院系、专业、研究方向 | 导师姓名 | 招生说明 | |
|---|---|---|---|
080 美术学院 |
|||
130100 (学术学位) 艺术学理论 |
|||
| 01(全日制)艺术学理论研究 不可推免 |
陈岸瑛 | 不招收直博生 | |
| 陈彦姝 | 不招收直博生 | ||
| 李静杰 | 不招收直博生 | ||
| 邱才桢 | 不招收直博生 | ||
| 张敢 | 不招收直博生 | ||
| 章锐 | 不招收直博生 | ||
| 邹文 | 不招收直博生 | ||
| 刘平 | 不招收直博生 | ||
130400 (学术学位) 美术学 |
|||
| 01(全日制)美术学理论研究 不可推免 |
陈辉 | 不招收直博生 雕塑 |
|
| 董书兵 | 不招收直博生 | ||
| 冯建国 | 不招收直博生 | ||
| 顾黎明 | 不招收直博生 | ||
| 姜祖青 | 不招收直博生 | ||
| 金纳 | 不招收直博生 | ||
| 李鹤 | 不招收直博生 | ||
| 李天元 | 不招收直博生 考生有当代艺术创作实践经历和作品;有一定的研究能力如发表的相关论文。 |
||
| 李象群 | 不招收直博生 | ||
| 宋克 | 不招收直博生 | ||
| 文中言 | 不招收直博生 | ||
| 许正龙 | 不招收直博生 | ||
| 叶健 | 不招收直博生 | ||
| 周爱民 | 不招收直博生 | ||
| 马文甲 | 不招收直博生 | ||
| 马森 | 不招收直博生 | ||
| 封帆 | 不招收直博生 | ||
| 魏二强 | 不招收直博生 | ||
| 冯崇利 | 不招收直博生 | ||
130500 (学术学位) 设计学 |
|||
| 01(全日制)设计学理论研究 不可推免 |
白明 | 不招收直博生 | |
| 陈磊 | 不招收直博生 | ||
| 陈楠 | 不招收直博生 | ||
| 程向军 | 不招收直博生 | ||
| 崔笑声 | 不招收直博生 | ||
| 杜异 | 不招收直博生 | ||
| 方晓风 | 不招收直博生 | ||
| 付志勇 | 不招收直博生 | ||
| 关东海 | 不招收直博生 | ||
| 洪兴宇 | 不招收直博生 | ||
| 黄艳 | 不招收直博生 | ||
| 李朝阳 | 不招收直博生 | ||
| 李莉婷 | 不招收直博生 | ||
| 梁雯 | 不招收直博生 | ||
| 刘强 | 不招收直博生 | ||
| 刘铁军 | 不招收直博生 | ||
| 鲁晓波 | 不招收直博生 | ||
| 马泉 | 不招收直博生 | ||
| 马赛 | 不招收直博生 | ||
| 米海鹏 | 不招收直博生 | ||
| 聂影 | 不招收直博生 | ||
| 邱松 | 不招收直博生 | ||
| 宋立民 | 不招收直博生 | ||
| 唐林涛 | 不招收直博生 | ||
| 汪建松 | 不招收直博生 | ||
| 王国胜 | 不招收直博生 | ||
| 王红卫 | 不招收直博生 | ||
| 王悦 | 不招收直博生 | ||
| 王之纲 | 不招收直博生 | ||
| 吴波 | 不招收直博生 | ||
| 吴琼 | 不招收直博生 | ||
| 肖文陵 | 不招收直博生 | ||
| 杨冬江 | 不招收直博生 | ||
| 于历战 | 不招收直博生 | ||
| 原博 | 不招收直博生 | ||
| 臧迎春 | 不招收直博生 | ||
| 张宝华 | 不招收直博生 | ||
| 张雷 | 不招收直博生 | ||
| 张烈 | 不招收直博生 | ||
| 张月 | 不招收直博生 | ||
| 赵超 | 不招收直博生 | ||
| 赵健 | 不招收直博生 | ||
| 周浩明 | 不招收直博生 | ||
| 周艳阳 | 不招收直博生 | ||
| 杨佩璋 | 不招收直博生 | ||
| 蒋红斌 | 不招收直博生 具有两年以上工作经验者优先。 |
||
| 管沄嘉 | 不招收直博生 | ||
| 师丹青 | 不招收直博生 | ||
| 潘妙 | 不招收直博生 | ||
| 唐克扬 | 不招收直博生 清华大学未来实验室 |
||
| JEUNG JIHONG | 不招收直博生 清华大学未来实验室 |
||
| 注:专业目录所列导师均具有博士生招生资格,与招生人数不完全对应。 | |||
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载