| 院系、专业、研究方向 | 导师姓名 | 招生说明 | |
|---|---|---|---|
034 化学工程系 |
|||
080500 (学术学位) 材料科学与工程 |
|||
| 01(全日制)材料科学与工程 | 杨万泰 | ||
| 杨振忠 | |||
| 杨睿 | |||
| 和亚宁 | |||
| 徐军 | |||
| 郭宝华 | |||
| 郭朝霞 | 不招收直博生 | ||
| 唐黎明 | |||
| 黄延宾 | |||
| 庹新林 | |||
| 梁福鑫 | |||
| 谢续明 | 不招收直博生 | ||
| 阚成友 | 不招收直博生 | ||
| 燕立唐 | |||
081700 (学术学位) 化学工程与技术 |
|||
| 01(全日制)化学工程与技术 | 于养信 | ||
| 于慧敏 | |||
| 王玉军 | |||
| 王凯 | |||
| 王垚 | |||
| 王保国 | |||
| 王亭杰 | |||
| 王晓琳 | |||
| 王铁峰 | |||
| 王笑楠 | |||
| 王涛 | |||
| 王海辉 | |||
| 戈钧 | |||
| 牛志强 | |||
| 卢元 | |||
| 卢滇楠 | |||
| 邢新会 | |||
| 吕阳成 | |||
| 朱兵 | |||
| 向兰 | |||
| 刘凯 | |||
| 刘振东 | |||
| 刘铮 | |||
| 刘德华 | 不招收直博生 | ||
| 汤志刚 | |||
| 杜伟 | |||
| 李春 | |||
| 杨万泰 | |||
| 杨振忠 | |||
| 邱彤 | |||
| 余立新 | |||
| 张吉松 | |||
| 张如范 | |||
| 张翀 | |||
| 张强 | |||
| 陆奇 | |||
| 陈振 | |||
| 陈健 | |||
| 赵劲松 | |||
| 赵雪冰 | |||
| 胡山鹰 | |||
| 骆广生 | |||
| 袁志宏 | |||
| 徐建鸿 | |||
| 蒋国强 | |||
| 韩明汉 | |||
| 程易 | |||
| 骞伟中 | |||
| 颜彬航 | |||
| 魏飞 | 不招收直博生 | ||
| 注:专业目录所列导师均具有博士生招生资格,与招生人数不完全对应。 | |||
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载