2022年浙江工商大学博士研究生招生录取统计表 | ||||||||||||||
招生学科 | 招生学院 | 专业代码 | 招生专业 | 2022年报考总人数 | 2022年直博生报考人数 | 2022年硕博连读报考人数 | 2022申请考核有效报考人数 | 2022录取总人数 | 2022直博生录取人数 | 2022硕博连读录取人数 | 2022申请考核录取人数 | 2022应届生报名人数 | 2022应届生录取人数 | 学院录取人数合计 |
工商管理 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 57 | 1 | 4 | 52 | 16 | 1 | 4 | 11 | 27 | 15 | 21 |
120204 | 技术经济及管理 | 12 | 12 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
1202Z5 | 慈善管理 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
会计学院 | 120201 | 会计学 | 19 | 19 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | |||||
旅游与城乡规划学院 | 120203 | 旅游管理 | 32 | 2 | 30 | 5 | 1 | 4 | 15 | 2 | 5 | |||
应用经济学 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 1 | 11 | ||||
020205 | 产业经济学 | 15 | 2 | 13 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | |||||
020206 | 国际贸易学 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||
0202Z3 | 数字经济学 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||
金融学院 | 020204 | 金融学 | 13 | 13 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | |||||
统计学 | 统计与数学学院 | 027000 | 统计学 | 37 | 1 | 7 | 29 | 17 | 1 | 7 | 9 | 27 | 12 | 23 |
071400 | 统计学 | 17 | 1 | 16 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | |||||
法学 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | ||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
030104 | 刑法学 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
030108 | 环境与资源保护法学 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | |||||||
030109 | 国际法学 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
食品科学与工程 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 58 | 1 | 57 | 18 | 1 | 17 | 32 | 11 | 18 | ||
马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 43 | 1 | 42 | 5 | 1 | 4 | 17 | 3 | 5 | ||
外国语言文学 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 37 | 37 | 9 | 9 | 11 | 3 | 9 | ||||
小计 | 408 | 2 | 18 | 388 | 114 | 2 | 17 | 95 | 200 | 67 | 114 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载