导师姓名 | 专业、 研究方向 | 推免直博 计划 |
所在培养单位 |
101临床学院(一) | |||
100210外科学 03 神经外科方向 |
于炎冰 | 023中日友好医院 | 1 |
江涛 | 1 | 120院外研发机构 | |
赵继宗 | 1 | 120院外研发机构 | |
沈建雄 | 001北京协和医院 | 05 骨外科方向 | 1 |
翁习生 | 1 | 001北京协和医院 | |
吴南 | 1 | 001北京协和医院 | |
吴志宏 | 1 | 001北京协和医院 | |
赵宇 | 1 | 001北京协和医院 | |
胡盛寿 | 002阜外医院 | 06 胸心外科方向 | 3 |
李守军 | 1 | 002阜外医院 | |
舒畅 | 1 | 002阜外医院 | |
王水云 | 1 | 002阜外医院 | |
于存涛 | 1 | 002阜外医院 | |
郑哲 | 2 | 002阜外医院 | |
郭俊超 | 001北京协和医院 | 07 基本外科普外方向 | 1 |
廖泉 | 1 | 001北京协和医院 | |
吴文铭 | 1 | 001北京协和医院 | |
赵玉沛 | 2 | 001北京协和医院 | |
毛一雷 | 001北京协和医院 | 08 基本外科肝外方向 | 1 |
赵海涛 | 1 | 001北京协和医院 | |
郑月宏 | 001北京协和医院 | 09 基本外科血管外方向 | 1 |
李拥军 | 1 | 120院外研发机构 | |
100211妇产科学 01 妇产科学方向 |
朱兰 | 001北京协和医院 | 1 |
导师姓名 | 专业、 研究方向 | 推免直博 计划 |
所在培养单位 |
100211妇产科学 01 妇产科学方向 |
黄荷凤 | 120院外研发机构 | 1 |
100212眼科学 01 眼科学方向 |
睢瑞芳 | 001北京协和医院 | 1 |
周翔天 | 1 | 120院外研发机构 | |
瞿佳 | 1 | 120院外研发机构 | |
100213耳鼻咽喉科学 01 耳鼻咽喉科学方向 |
魏永祥 | 032首都儿科研究所附属 儿童医院 |
1 |
邰隽 | 032首都儿科研究所附属 儿童医院 |
1 | |
余洪猛 | 1 | 120院外研发机构 | |
张罗 | 1 | 120院外研发机构 | |
102临床学院(二) | |||
100201内科学 01 心血管病方向 |
荆志成 | 001北京协和医院 | 2 |
张抒扬 | 2 | 001北京协和医院 | |
蔡军 | 2 | 002阜外医院 | |
华伟 | 1 | 002阜外医院 | |
柳志红 | 1 | 002阜外医院 | |
潘湘斌 | 1 | 002阜外医院 | |
宋雷( 大) | 1 | 002阜外医院 | |
吴永健 | 1 | 002阜外医院 | |
杨艳敏 | 1 | 002阜外医院 | |
姚焰 | 1 | 002阜外医院 | |
张健 | 1 | 002阜外医院 | |
张宇辉 | 1 | 002阜外医院 | |
窦克非 | 1 | 002阜外医院 | |
李宪伦 | 1 | 023中日友好医院 | |
陈义汉 | 1 | 120院外研发机构 |
导师姓名 | 专业、 研究方向 | 推免直博 计划 |
所在培养单位 |
100201内科学 01 心血管病方向 |
葛均波 | 120院外研发机构 | 1 |
李燕明 | 021北京医院 | 03 呼吸系病方向 | 1 |
曹彬 | 2 | 023中日友好医院 | |
代华平 | 1 | 023中日友好医院 | |
翟振国 | 1 | 023中日友好医院 | |
王辰 | 2 | 023中日友好医院 | |
杨汀 | 1 | 023中日友好医院 | |
李为民 | 1 | 120院外研发机构 | |
王辰 | 3 | 120院外研发机构 | |
曹彬 | 2 | 130昌平实验室 | |
王辰 | 2 | 130昌平实验室 | |
李梦涛 | 001北京协和医院 | 04 风湿病方向 | 1 |
曾小峰 | 1 | 001北京协和医院 | |
郑文洁 | 1 | 001北京协和医院 | |
张烜 | 1 | 021北京医院 | |
陈丽萌 | 001北京协和医院 | 05 肾病方向 | 1 |
潘慧 | 001北京协和医院 | 06 内分泌与代谢病方向 | 1 |
夏维波 | 1 | 001北京协和医院 | |
肖新华 | 1 | 001北京协和医院 | |
李兰娟 | 120院外研发机构 | 07 传染病方向 | 1 |
肖永红 | 1 | 120院外研发机构 | |
韩冰 | 001北京协和医院 | 08 血液病方向 | 1 |
李剑 | 1 | 001北京协和医院 | |
陈俊仁 | 1 | 014血液病医院( 天津) |
导师姓名 | 专业、 研究方向 | 推免直博 计划 |
所在培养单位 |
100201内科学 08 血液病方向 |
程涛 | 014血液病医院( 天津) | 1 |
邱录贵 | 1 | 014血液病医院( 天津) | |
王建祥 | 1 | 014血液病医院( 天津) | |
竺晓凡 | 1 | 014血液病医院( 天津) | |
100202儿科学 01 儿科学方向 |
宋红梅 | 001北京协和医院 | 1 |
袁静 | 032首都儿科研究所附属 儿童医院 |
1 | |
张霆 | 032首都儿科研究所附属 儿童医院 |
1 | |
100204神经病学 01 神经病学方向 |
徐蔚海 | 001北京协和医院 | 1 |
彭丹涛 | 1 | 023中日友好医院 | |
100205精神病与精神卫生学 01 精神病与精神卫生学方向 |
段树民 | 120院外研发机构 | 1 |
陆林 | 1 | 120院外研发机构 | |
100206皮肤病与性病学 01 皮肤病与性病学方向 |
陆前进 | 017皮肤病医院( 南京) | 1 |
王千秋 | 1 | 017皮肤病医院( 南京) | |
杨勇 | 1 | 017皮肤病医院( 南京) | |
100218急诊医学 01 急诊医学方向 |
吕传柱 | 120院外研发机构 | 1 |
100602中西医结合临床 01 中西医结合临床方向 |
马丽红 | 002阜外医院 | 1 |
冯利 | 1 | 003肿瘤医院 | |
103临床学院(三) | |||
100207影像医学与核医学 01 影像医学与核医学方向 |
金征宇 | 001北京协和医院 | 1 |
林岩松 | 1 | 001北京协和医院 | |
王怡宁 | 1 | 001北京协和医院 | |
薛华丹 | 1 | 001北京协和医院 | |
陆敏杰 | 1 | 002阜外医院 | |
吕滨 | 1 | 002阜外医院 |
2022年推免直博招生导师( 参考)
请登录我校导师风采: http://pumc.teacher.360eol.com/ 查看详细导师信息
导师姓名 | 专业、 研究方向 | 推免直博 计划 |
所在培养单位 |
100207影像医学与核医学 01 影像医学与核医学方向 |
张波 | 023中日友好医院 | 1 |
龚启勇 | 1 | 120院外研发机构 | |
100208临床检验诊断学 01 临床检验诊断学方向 |
李永哲 | 001北京协和医院 | 1 |
邱玲 | 1 | 001北京协和医院 | |
徐英春 | 1 | 001北京协和医院 | |
彭明婷 | 022国家卫生健康委临床 检验中心 |
1 | |
王露楠 | 022国家卫生健康委临床 检验中心 |
1 | |
韩晓旭 | 1 | 120院外研发机构 | |
尚红 | 1 | 120院外研发机构 | |
100214肿瘤学 01 肿瘤内科学方向 |
王洁 | 003肿瘤医院 | 1 |
吴令英 | 003肿瘤医院 | 02 肿瘤外科学方向 | 1 |
赫捷 | 003肿瘤医院 | 06 肿瘤学基础方向 | 3 |
林东昕 | 3 | 003肿瘤医院 | |
谭文 | 1 | 003肿瘤医院 | |
吴晨 | 1 | 003肿瘤医院 | |
来茂德 | 1 | 120院外研发机构 | |
张红河 | 1 | 120院外研发机构 | |
林东昕 | 2 | 130昌平实验室 | |
吴晨 | 2 | 130昌平实验室 | |
100217麻醉学 01 麻醉学方向 |
吉冰洋 | 002阜外医院 | 1 |
朱涛 | 1 | 120院外研发机构 | |
104临床学院(四) | |||
1002Z2★变态反应学 01 ★变态反应学方向 |
赵玉政 | 120院外研发机构 | 1 |
1002Z3★重症医学 01 ★重症医学方向 |
隆云 | 001北京协和医院 | 1 |
导师姓名 | 专业、 研究方向 | 推免直博 计划 |
所在培养单位 |
1002Z5★干细胞与再生医学 01 ★干细胞与再生医学方向 |
程辉 | 014血液病医院( 天津) | 1 |
石莉红 | 1 | 014血液病医院( 天津) | |
王征宇 | 1 | 014血液病医院( 天津) | |
王璐 | 1 | 014血液病医院( 天津) | |
韦俊 | 1 | 014血液病医院( 天津) | |
袁卫平 | 1 | 014血液病医院( 天津) | |
张孝兵 | 1 | 014血液病医院( 天津) | |
周家喜 | 1 | 014血液病医院( 天津) | |
1002Z7★输血医学 01 ★输血医学方向 |
陈利民 | 019输血研究所( 成都) | 1 |
刘忠 | 1 | 019输血研究所( 成都) | |
106基础学院 | |||
071002动物学 01 动物学方向 |
鲍琳琳 | 007医学实验动物研究所 | 1 |
071003生理学 01 生理学方向 |
程和平 | 120院外研发机构 | 1 |
071005微生物学 01 微生物学方向 |
雷晓波 | 035病原生物学研究所 | 1 |
孙义成 | 1 | 035病原生物学研究所 | |
071007遗传学 01 遗传学方向 |
张伟丽 | 002阜外医院 | 1 |
黄粤 | 1 | 005基础学院 | |
张学 | 2 | 005基础学院 | |
赵秀丽 | 1 | 005基础学院 | |
史荔 | 018医学生物学研究所( 昆明) |
1 | |
王彬彬 | 020国家卫生健康委科研 所 |
1 | |
王久存 | 1 | 120院外研发机构 | |
071009细胞生物学 01 细胞生物学方向 |
刘芝华 | 003肿瘤医院 | 2 |
冉宇靓 | 1 | 003肿瘤医院 |
导师姓名 | 专业、 研究方向 | 推免直博 计划 |
所在培养单位 |
071009细胞生物学 01 细胞生物学方向 |
宋咏梅 | 003肿瘤医院 | 1 |
汪红英 | 1 | 003肿瘤医院 | |
袁伟 | 1 | 003肿瘤医院 | |
周光飚 | 1 | 003肿瘤医院 | |
杜文静 | 1 | 005基础学院 | |
韩代书 | 1 | 005基础学院 | |
郑国光 | 1 | 014血液病医院( 天津) | |
詹启敏 | 1 | 120院外研发机构 | |
071010生物化学与分子生物学 01 神经系统与疾病方向 |
彭小忠 | 005基础学院 | 1 |
强伯勤 | 1 | 005基础学院 | |
罗敏敏 | 045北京脑科学与类脑研 究中心 |
1 | |
陈敬洲 | 002阜外医院 | 02 心血管系统与疾病方向 | 1 |
聂宇 | 1 | 002阜外医院 | |
汪一波 | 1 | 002阜外医院 | |
周洲 | 2 | 002阜外医院 | |
陈厚早 | 1 | 005基础学院 | |
刘德培 | 2 | 005基础学院 | |
蒋澄宇 | 005基础学院 | 03 呼吸系统与疾病方向 | 2 |
王健伟 | 1 | 005基础学院 | |
王健伟 | 2 | 130昌平实验室 | |
王芳 | 005基础学院 | 04 血液系统与疾病方向 | 1 |
余佳 | 2 | 005基础学院 | |
宋伟 | 005基础学院 | 05 生殖系统与疾病方向 | 1 |
王琳芳 | 1 | 005基础学院 |
导师姓名 | 专业、 研究方向 | 推免直博 计划 |
所在培养单位 |
071010生物化学与分子生物学 06 其他研究方向 |
陈阳 | 005基础学院 | 1 |
刘英 | 1 | 005基础学院 | |
石磊 | 1 | 005基础学院 | |
郑直 | 1 | 005基础学院 | |
刘野 | 018医学生物学研究所( 昆明) |
1 | |
曹鹏 | 1 | 034北京生命科学研究所 | |
陈婷 | 1 | 034北京生命科学研究所 | |
韩霆 | 1 | 034北京生命科学研究所 | |
蒋辉 | 1 | 034北京生命科学研究所 | |
邵峰 | 1 | 034北京生命科学研究所 | |
徐国泰 | 1 | 034北京生命科学研究所 | |
徐墨 | 1 | 034北京生命科学研究所 | |
郑三多 | 1 | 034北京生命科学研究所 | |
赖良学 | 1 | 120院外研发机构 | |
徐平 | 1 | 120院外研发机构 | |
李文辉 | 2 | 130昌平实验室 | |
罗敏敏 | 2 | 130昌平实验室 | |
邵峰 | 2 | 130昌平实验室 | |
汤楠 | 2 | 130昌平实验室 | |
071011生物物理学 01 生物物理学方向 |
吴爱平 | 040系统医学研究所( 苏 州) |
1 |
077700生物医学工程 01 生物医学工程方向 |
骆清铭 | 120院外研发机构 | 1 |
尧德中 | 1 | 120院外研发机构 | |
083100生物医学工程 01 材料学方向 |
黄鹏羽 | 015生物医学工程研究所 ( 天津) |
1 |
刘鉴峰 | 016放射医学研究所( 天 津) |
1 |
导师姓名 | 专业、 研究方向 | 推免直博 计划 |
所在培养单位 |
083100生物医学工程 02 电子科学与技术方向 |
李婷 | 015生物医学工程研究所 ( 天津) |
1 |
100101人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖与组织胚胎学 |
马超 | 005基础学院 | 1 |
100102免疫学 01 免疫学方向 |
曲春枫 | 003肿瘤医院 | 1 |
何维 | 1 | 005基础学院 | |
黄波 | 5 | 005基础学院 | |
姜明红 | 1 | 005基础学院 | |
张建民 | 1 | 005基础学院 | |
董少忠 | 018医学生物学研究所( 昆明) |
1 | |
刘龙丁 | 018医学生物学研究所( 昆明) |
1 | |
李贵登 | 040系统医学研究所( 苏 州) |
1 | |
张连军 | 040系统医学研究所( 苏 州) |
1 | |
陈谦明 | 1 | 120院外研发机构 | |
田志刚 | 1 | 120院外研发机构 | |
徐瑞华 | 1 | 120院外研发机构 | |
100103病原生物学 01 病原生物学方向 |
许雪梅 | 005基础学院 | 1 |
薛婧 | 1 | 007医学实验动物研究所 | |
丛斌 | 1 | 120院外研发机构 | |
金宁一 | 1 | 120院外研发机构 | |
徐建国 | 1 | 120院外研发机构 | |
任丽丽 | 2 | 130昌平实验室 | |
100104病理学与病理生理学 01 病理学与病理生理学方向 |
梁智勇 | 001北京协和医院 | 1 |
王利 | 2 | 002阜外医院 | |
牛亚梅 | 1 | 005基础学院 | |
王辰 | 2 | 005基础学院 |
导师姓名 | 专业、 研究方向 | 推免直博 计划 |
所在培养单位 |
100104病理学与病理生理学 01 病理学与病理生理学方向 |
徐成丽 | 005基础学院 | 1 |
佟伟民 | 1 | 005基础学院 | |
贺福初 | 1 | 120院外研发机构 | |
李铁军 | 1 | 120院外研发机构 | |
秦川 | 2 | 130昌平实验室 | |
100106放射医学 01 放射医学方向 |
刘强 | 016放射医学研究所( 天 津) |
1 |
柳杨 | 016放射医学研究所( 天 津) |
1 | |
110药学院 | |||
100701药物化学 01 天然药物化学方向 |
吉腾飞 | 008药物研究所 | 1 |
李帅 | 1 | 008药物研究所 | |
石建功 | 1 | 008药物研究所 | |
张培成 | 1 | 008药物研究所 | |
庾石山 | 1 | 008药物研究所 | |
黄海洪 | 008药物研究所 | 02 合成药物化学方向 | 1 |
李广 | 1 | 008药物研究所 | |
潘显道 | 1 | 008药物研究所 | |
王锐 | 2 | 008药物研究所 | |
吴松 | 1 | 008药物研究所 | |
徐柏玲 | 1 | 008药物研究所 | |
许恒 | 1 | 008药物研究所 | |
张崇敬 | 008药物研究所 | 03 化学生物学方向 | 1 |
100702药剂学 01 药剂学方向 |
刘玉玲 | 008药物研究所 | 1 |
郑稳生 | 1 | 008药物研究所 | |
100703生药学 01 植物学方向 |
郭顺星 | 009药用植物研究所 | 1 |
导师姓名 | 专业、 研究方向 | 推免直博 计划 |
所在培养单位 |
100703生药学 01 植物学方向 |
黄林芳 | 009药用植物研究所 | 1 |
卢善发 | 1 | 009药用植物研究所 | |
宋经元 | 1 | 009药用植物研究所 | |
魏建和 | 1 | 009药用植物研究所 | |
曹丽 | 009药用植物研究所 | 02 药学方向 | 1 |
廖永红 | 1 | 009药用植物研究所 | |
刘新民 | 1 | 009药用植物研究所 | |
齐云 | 1 | 009药用植物研究所 | |
孙桂波 | 1 | 009药用植物研究所 | |
孙晓波 | 1 | 009药用植物研究所 | |
王向涛 | 1 | 009药用植物研究所 | |
许旭东 | 1 | 009药用植物研究所 | |
邹忠梅 | 1 | 009药用植物研究所 | |
黄璐琦 | 1 | 120院外研发机构 | |
100704药物分析学 01 药物分析学方向 |
王琰 | 008药物研究所 | 1 |
张瑞萍 | 1 | 008药物研究所 | |
100705微生物与生化药学 01 微生物学方向 |
车永胜 | 010医药生物技术研究所 | 1 |
贺海燕 | 1 | 010医药生物技术研究所 | |
洪斌 | 1 | 010医药生物技术研究所 | |
余利岩 | 1 | 010医药生物技术研究所 | |
岑山 | 1 | 010医药生物技术研究所 | |
孙承航 | 010医药生物技术研究所 | 02 药物化学方向 | 1 |
汪燕翔 | 1 | 010医药生物技术研究所 | |
王玉成 | 1 | 010医药生物技术研究所 |
导师姓名 | 专业、 研究方向 | 推免直博 计划 |
所在培养单位 |
100705微生物与生化药学 03 药理学方向 |
何红伟 | 010医药生物技术研究所 | 1 |
蒋建东 | 1 | 010医药生物技术研究所 | |
李玉环 | 1 | 010医药生物技术研究所 | |
刘睿 | 1 | 010医药生物技术研究所 | |
彭宗根 | 1 | 010医药生物技术研究所 | |
王真 | 1 | 010医药生物技术研究所 | |
李校堃 | 1 | 120院外研发机构 | |
100706药理学 01 药理学方向 |
韩晓红 | 001北京协和医院 | 1 |
刘雁勇 | 1 | 005基础学院 | |
崔冰 | 1 | 008药物研究所 | |
方莲花 | 1 | 008药物研究所 | |
郭颖 | 1 | 008药物研究所 | |
花芳 | 1 | 008药物研究所 | |
李平平 | 1 | 008药物研究所 | |
刘艾林 | 1 | 008药物研究所 | |
彭英 | 1 | 008药物研究所 | |
叶菲 | 1 | 008药物研究所 | |
于海波 | 1 | 008药物研究所 | |
苑玉和 | 1 | 008药物研究所 | |
张丹 | 1 | 008药物研究所 | |
高瀛岱 | 1 | 014血液病医院( 天津) | |
杨宝峰 | 1 | 120院外研发机构 | |
115护理学院 | |||
101100护理学 01 护理学方向 |
朴美华 | 025护理学院 | 1 |
导师姓名 | 专业、 研究方向 | 推免直博 计划 |
所在培养单位 |
101100护理学 01 护理学方向 |
郑凡凡 | 025护理学院 | 1 |
117卫生健康管理政策学院 | |||
1004Z1★卫生政策与管理学 01 ★卫生政策与管理学方向 |
刘庭芳 | 026卫生健康管理政策学 院 |
1 |
刘远立 | 026卫生健康管理政策学 院 |
1 | |
王辰 | 026卫生健康管理政策学 院 |
2 | |
曹务春 | 1 | 120院外研发机构 | |
118群医学及公共卫生学院 | |||
100400公共卫生与预防医学 01 公共卫生与预防医学方向 |
郝爱民 | 120院外研发机构 | 1 |
100401流行病与卫生统计学 01 心血管病流行病学方向 |
顾东风 | 002阜外医院 | 2 |
李静 | 2 | 002阜外医院 | |
鲁向锋 | 1 | 002阜外医院 | |
王增武 | 1 | 002阜外医院 | |
李卫 | 002阜外医院 | 02 统计学在医学研究中的应用 | 1 |
陈万青 | 003肿瘤医院 | 03 肿瘤流行病学方向 | 1 |
代敏 | 1 | 003肿瘤医院 | |
张亚玮 | 1 | 003肿瘤医院 | |
赵方辉 | 1 | 003肿瘤医院 | |
单广良 | 005基础学院 | 04 慢性病流行病学方向 | 1 |
江宇 | 027群医学及公共卫生学 院 |
1 | |
王辰 | 027群医学及公共卫生学 院 |
2 | |
胡红濮 | 011医学信息研究所 | 05 政策与健康方向 | 1 |
冯录召 | 027群医学及公共卫生学 院 |
06 传染病流行病学方向 | 1 |
王健伟 | 027群医学及公共卫生学 院 |
1 | |
100403营养与食品卫生学 01 营养与食品卫生学方向 |
吴永宁 | 120院外研发机构 | 1 |
导师姓名 | 专业、 研究方向 | 推免直博 计划 |
所在培养单位 |
1004J4群医学 01 群医学方向 |
王辰 | 027群医学及公共卫生学 院 |
1 |
赵方辉 | 027群医学及公共卫生学 院 |
1 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载