贵州医科大学2019年博士研究生拟录取名单公示
| 序号 | 拟录取专业 | 考生姓名 | 导师 | 拟录取类型 |
| 1 | 免疫学 | 周静 | 曾柱 | 学术学位 |
| 2 | 钟沁 | 桂黎明 | 学术学位 | |
| 3 | 王念雪 | 何志旭 | 学术学位 | |
| 4 | 李化 | 舒莉萍 | 学术学位 | |
| 5 | 何军 | 左丽 | 学术学位 | |
| 6 | 病原生物学 | 毛心莹 | 廖万清 康颖倩 | 学术学位 |
| 7 | 牟小会 | 吴家红 | 学术学位 | |
| 8 | 毕雅坤 | 陈峥宏 | 学术学位 | |
| 9 | 杨美庆 | 黄江 | 学术学位 | |
| 10 | 病理学与病理生理学 | 向洁 | 官志忠 | 学术学位 |
| 11 | 肖霄 | 官志忠 | 学术学位 | |
| 12 | 杨宇石 | 刘健 出良钊 | 学术学位 | |
| 13 | 徐利芬 | 郭兵 | 学术学位 | |
| 14 | 廖欣 | 杨勤 | 学术学位 | |
| 15 | 宋辉 | 禹文峰 | 学术学位 | |
| 16 | 邓于新 | 齐晓岚 | 学术学位 | |
| 17 | 柴鑫 | 陆德琴 | 学术学位 | |
| 18 | 夏英 | 黄海 | 学术学位 | |
| 19 | 曾筱 | 刘兴德 | 学术学位 | |
| 20 | 转化医学 | 潘成云 | 王季石 | 学术学位 |
| 21 | 流行病与卫生统计学 | 刘磊磊 | 洪峰 | 学术学位 |
| 22 | 劳动卫生与环境卫生学 | 吕莹 | 林昌虎 涂成龙 | 学术学位 |
| 23 | 营养与食品卫生学 | 胡婷 | 罗鹏 | 学术学位 |
| 24 | 许永劼 | 潘卫 | 学术学位 | |
| 25 | 卫生毒理学 | 兰应华 | 陆洪光 | 学术学位 |
| 26 | 民族药药理学 | 金阳 | 刘文 | 学术学位 |
| 27 | 胡晓霞 | 沈祥春 | 学术学位 | |
| 28 | 曾智锐 | 郝小江 | 学术学位 | |
| 29 | 周浪 | 杨小生 | 学术学位 | |
| 30 | 民族药药理学 | 唐瑶 | Yaacov Ben-David | 学术学位 |
| 31 | 蒋太白 | 潘卫东 | 学术学位 | |
| 32 | 民族药药物代谢动力学 | 周雯 | 王永林 | 学术学位 |
| 33 | 潘洁 | 郑江 | 学术学位 | |
| 34 | 龚博闻 | 郑江 | 学术学位 | |
| 35 | 内科学 | 杨洋 | 时立新 | 专业学位 |
| 36 | 程玉梅 | 沈锋 | 专业学位 | |
| 37 | 胡欢 | 李龙 | 专业学位 | |
| 38 | 薛春菊 | 张先明 | 专业学位 | |
| 39 | 李莎 | 余振球 | 专业学位 | |
| 40 | 段小容 | 余振球 | 专业学位 | |
| 41 | 潘裕佳 | 刘大男 | 专业学位 | |
| 42 | 萧潇 | 朱晓萍 | 专业学位 | |
| 43 | 曹莹 | 高鸿 | 专业学位 | |
| 44 | 精神病与精神卫生学 | 夏光源 | 王艺明 | 专业学位 |
| 45 | 皮肤病与性病学 | 叶藤 | 陆洪光 | 专业学位 |
| 46 | 荣冬芸 | 曹煜 | 专业学位 | |
| 47 | 影像医学与核医学 | 王黎洲 | 周石 | 专业学位 |
| 48 | 外科学 | 潘斯斯 | 梁贵友 | 专业学位 |
| 49 | 谢兴明 | 李海洋 | 专业学位 | |
| 50 | 罗涛 | 杨华 | 专业学位 | |
| 51 | 田源 | 孙发 | 专业学位 | |
| 52 | 赵子豪 | 李斯明 | 专业学位 | |
| 53 | 徐旭 | 出良钊 | 专业学位 | |
| 54 | 赵粟 | 谷浩 | 专业学位 | |
| 55 | 刘涛 | 江建新 | 专业学位 | |
| 56 | 李永宁 | 潘耀振 | 专业学位 | |
| 57 | 罗雪 | 赵代伟 | 专业学位 | |
| 58 | 妇产科学 | 杨涵琳 | 訾聃 | 专业学位 |
| 59 | 秦源坤 | 杨英捷 | 专业学位 | |
| 60 | 肿瘤学 | 刘杰 | 卢冰 | 专业学位 |
| 61 | 赵朝芬 | 金风 | 专业学位 | |
| 62 | 马亦飞 | 喻国冻 | 专业学位 | |
| 63 | 运动医学 | 张飞 | 彭吾训 | 专业学位 |
| 64 | 急诊医学 | 秦冠南 | 伍国锋 | 专业学位 |
| 65 | 焦雨 | 伍国锋 | 专业学位 | |
| 66 | 彭国璇 | 邓进 | 专业学位 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载