湖北中医药大学2018学术型博士研究生拟录取名单已经公布,旭晨教育考博信息网为同学们整理了拟录取信息,供参考。
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 复试结果 | 拟录取类别 |
| 1 | 1050799929 | 魏巍 | 105078111030071 | 100501 | 中医基础理论 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 2 | 1050799889 | 任梅荣 | 105078111030075 | 100501 | 中医基础理论 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 3 | 1050799727 | 张超 | 105078111050126 | 100501 | 中医基础理论 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 4 | 1050799761 | 加秀凤 | 105078111050130 | 100501 | 中医基础理论 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 5 | 1050799863 | 王凌 | 105078111050147 | 100501 | 中医基础理论 | 拟录取 | 定向就业 |
| 6 | 1050799773 | 谭爱华 | 105078111060170 | 100501 | 中医基础理论 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 7 | 1050799777 | 左刚 | 105078111060172 | 100501 | 中医基础理论 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 8 | 1050799943 | 谢光璟 | 105078111060173 | 100501 | 中医基础理论 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 9 | 1050799965 | 张誉丹 | 105078111070197 | 100501 | 中医基础理论 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 10 | 1050799849 | 丁辛 | 105078111040113 | 100502 | 中医临床基础 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 11 | 1050799654 | 林云崖 | 105078111040117 | 100502 | 中医临床基础 | 拟录取 | 定向就业 |
| 12 | 1050799872 | 陈妙琪 | 105078111040119 | 100502 | 中医临床基础 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 13 | 1050799689 | 张思依 | 105078111050143 | 100502 | 中医临床基础 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 14 | 1050799848 | 王文茜 | 105078111060167 | 100502 | 中医临床基础 | 拟录取 | 定向就业 |
| 15 | 1050799718 | 王超群 | 105078111070209 | 100504 | 方剂学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 16 | 1050799926 | 杨芙蓉 | 105078111030087 | 100505 | 中医诊断学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 17 | 1050799699 | 汪六林 | 105078111030066 | 100506 | 中医内科学 | 拟录取 | 定向就业 |
| 18 | 1050799960 | 纪可 | 105078111040104 | 100506 | 中医内科学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 19 | 1050799923 | 甘盼盼 | 105078111040108 | 100506 | 中医内科学 | 拟录取 | 定向就业 |
| 20 | 1050799584 | 黄芳 | 105078111060156 | 100506 | 中医内科学 | 拟录取 | 定向就业 |
| 21 | 1050799997 | 王小燕 | 105078111060160 | 100506 | 中医内科学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 22 | 1050799624 | 邓丹芳 | 105078111060176 | 100506 | 中医内科学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 23 | 1050799957 | 孙龙 | 105078111060179 | 100506 | 中医内科学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 24 | 1050799930 | 牧亚峰 | 105078111070185 | 100506 | 中医内科学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 25 | 1050799731 | 谭张奎 | 105078111070189 | 100506 | 中医内科学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 26 | 1050799671 | 陈乞 | 105078111080219 | 100506 | 中医内科学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 27 | 1050799675 | 李彦锦 | 105078111020044 | 100508 | 中医骨伤科学 | 拟录取 | 定向就业 |
| 28 | 1050799755 | 吴子健 | 105078111020055 | 100508 | 中医骨伤科学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 29 | 1050799852 | 郑剑南 | 105078111020057 | 100508 | 中医骨伤科学 | 拟录取 | 定向就业 |
| 30 | 1050799939 | 卢威 | 105078111040097 | 100512 | 针灸推拿学 | 拟录取 | 定向就业 |
| 31 | 1050799871 | 王雅媛 | 105078111040101 | 100512 | 针灸推拿学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 32 | 1050799894 | 刘婉 | 105078111050140 | 100512 | 针灸推拿学 | 拟录取 | 定向就业 |
| 33 | 1050799901 | 周丽 | 105078111080211 | 100512 | 针灸推拿学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 34 | 1050799983 | 王丹 | 105078111080212 | 100512 | 针灸推拿学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 35 | 1050799734 | 何川 | 105078111080224 | 100512 | 针灸推拿学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 36 | 1050799693 | 肖敏 | 105078111080231 | 100512 | 针灸推拿学 | 拟录取 | 定向就业 |
| 37 | 1050799980 | 桂春 | 105078111010009 | 100800 | 中药学 | 拟录取 | 定向就业 |
| 38 | 1050799972 | 王红阳 | 105078111010013 | 100800 | 中药学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 39 | 1050799938 | 孙雄杰 | 105078111010016 | 100800 | 中药学 | 拟录取 | 定向就业 |
| 40 | 1050799888 | 艾中柱 | 105078111010020 | 100800 | 中药学 | 拟录取 | 定向就业 |
| 41 | 1050799822 | 时庆欣 | 105078111010024 | 100800 | 中药学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 42 | 1050799932 | 戴琪 | 105078111010026 | 100800 | 中药学 | 拟录取 | 定向就业 |
| 43 | 1050799812 | 胡熙曦 | 105078111010030 | 100800 | 中药学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 44 | 1050799953 | 王旭 | 105078111090264 | 100800 | 中药学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 45 | 1050799843 | 明平红 | 105078111090266 | 100800 | 中药学 | 拟录取 | 定向就业 |
| 46 | 1050799856 | 涂济源 | 105078111090268 | 100800 | 中药学 | 拟录取 | 定向就业 |
| 47 | 1050799804 | 刘祺 | 105078111030078 | 105701 | (专业学位)中医内科学 | 拟录取 | 定向就业 |
| 48 | 1050799952 | 戚璐 | 105078111050128 | 105701 | (专业学位)中医内科学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 49 | 1050799629 | 王绚璇 | 105078111050150 | 105701 | (专业学位)中医内科学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 50 | 1050799949 | 向阳 | 105078111070200 | 105701 | (专业学位)中医内科学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 51 | 1050799657 | 黄威 | 105078111030064 | 105701 | (专业学位)中医内科学 | 拟录取 | 定向就业 |
| 52 | 1050799944 | 黄亮亮 | 105078111040103 | 105701 | (专业学位)中医内科学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 53 | 1050799819 | 吴沣 | 105078111060152 | 105701 | (专业学位)中医内科学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 54 | 1050799706 | 林腊梅 | 105078111060154 | 105701 | (专业学位)中医内科学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 55 | 1050799658 | 李亮 | 105078111060159 | 105701 | (专业学位)中医内科学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 56 | 1050799768 | 尹谢添 | 105078111070190 | 105701 | (专业学位)中医内科学 | 拟录取 | 定向就业 |
| 57 | 1050799655 | 喻灿 | 105078111080220 | 105701 | (专业学位)中医内科学 | 拟录取 | 定向就业 |
| 58 | 1050799999 | 徐俊 | 105078111020050 | 105701 | (专业学位)中医内科学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 59 | 1050799958 | 黄海 | 105078111040099 | 105701 | (专业学位)中医内科学 | 拟录取 | 定向就业 |
| 60 | 1050799636 | 申颖 | 105078111090243 | 105701 | (专业学位)中医内科学 | 拟录取 | 定向就业 |
| 61 | 1050799696 | 刘云 | 105078111090251 | 105701 | (专业学位)中医内科学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 62 | 1050799580 | 陈露 | 105078111090252 | 105701 | (专业学位)中医内科学 | 拟录取 | 定向就业 |
| 63 | 1050799815 | 张曼玲 | 105078111090254 | 105701 | (专业学位)中医内科学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 64 | 1050799721 | 丰瑞兵 | 105078111020038 | 105703 | (专业学位)中医骨伤科学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 65 | 1050799985 | 胡昭端 | 105078111020052 | 105703 | (专业学位)中医骨伤科学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 66 | 1050799933 | 王天君 | 105078111070208 | 105705 | (专业学位)中医儿科学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 67 | 1050799791 | 丘燕燕 | 105078111090256 | 105705 | (专业学位)中医儿科学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 68 | 1050799700 | 张领领 | 105078111090258 | 105705 | (专业学位)中医儿科学 | 拟录取 | 定向就业 |
| 69 | 1050799937 | 康婧 | 105078111040095 | 105707 | (专业学位)针灸推拿学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 70 | 1050799966 | 刘鹏 | 105078111080227 | 105707 | (专业学位)针灸推拿学 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 71 | 1050799785 | 蔡婷 | 105078111040094 | 105709 | (专业学位)中西医结合临床 | 拟录取 | 定向就业 |
| 72 | 1050799879 | 高炎 | 105078111080213 | 105709 | (专业学位)中西医结合临床 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 73 | 1050799757 | 阮小风 | 105078111080215 | 105709 | (专业学位)中西医结合临床 | 拟录取 | 非定向就业 |
| 74 | 1050799792 | 张梦 | 105078111090241 | 105709 | (专业学位)中西医结合临床 | 拟录取 | 定向就业 |
| 75 | 1050799775 | 王俊力 | 105078111090244 | 105709 | (专业学位)中西医结合临床 | 拟录取 | 定向就业 |
| 76 | 1050799653 | 刘亚琪 | 105078111070187 | 105709 | (专业学位)中西医结合临床 | 拟录取 | 非定向就业 |
更多湖北中医药大学2018考博动态及拟录取名单,请持续关注旭晨教育考博信息网。
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载