1644°

[考博动态]浙江工商大学2015考博复试名单_考博_旭晨教育

浙江工商大学2015考博复试名单

2015年博士研究生入学考试复试名单
序号 准考证号 姓名 专业代码 专业名称
1 103535110000076 黄桂琴 020202 区域经济学
2 103535110000104 戴夏晶 020204 金融学
3 103535110000257 刘静 020204 金融学
4 103535110000080 黄永明 020205 产业经济学
5 103535110000085 杨燕红 020205 产业经济学
6 103535110000089 李怀政 020205 产业经济学
7 103535110000092 戴军 020206 国际贸易学
8 103535110000093 丁宁 020206 国际贸易学
9 103535110000094 林超 020206 国际贸易学
10 103535110000095 陈君伟 020206 国际贸易学
11 103535110000096 李敏 020206 国际贸易学
12 103535110000098 李长生 020206 国际贸易学
13 103535110000049 顾光同 020209 数量经济学
14 103535110000052 胡云霞 020209 数量经济学
15 103535230000262 付冬云 020209 数量经济学
16 103535110000002 姚宗建 027000 统计学
17 103535110000004 石薇 027000 统计学
18 103535110000005 周金明 027000 统计学
19 103535110000006 马巧丽 027000 统计学
20 103535110000009 韩家戚 027000 统计学
21 103535110000014 潘加顺 027000 统计学
22 103535110000255 肖敏 027000 统计学
23 103535230000260 许福志 027000 统计学
24 103535110000136 徐红霞 071400 统计学
25 103535110000142 章茜 071400 统计学
26 103535110000018 房祥军 083201 食品科学
27 103535110000019 谭俊峰 083201 食品科学
28 103535110000021 邵志鹏 083201 食品科学
29 103535110000027 方结红 083201 食品科学
30 103535110000032 毛岳忠 083201 食品科学
31 103535110000037 韩欢 083201 食品科学
32 103535110000038 陈琳 083201 食品科学
33 103535110000040 张建勇 083201 食品科学
34 103535110000046 卢林 083201 食品科学
35 103535110000227 冯淇 120201 会计学
36 103535110000233 狄灵瑜 120201 会计学
37 103535110000244 杨璠 120201 会计学
38 103535110000245 杨行翀 120201 会计学
39 103535110000252 张鲁光 120201 会计学
40 103535110000057 邹江波 120202 企业管理
41 103535110000068 汪澍 120202 企业管理
42 103535110000143 王镇 120202 企业管理
43 103535110000147 刘君 120202 企业管理
44 103535110000148 石煜磊 120202 企业管理
45 103535110000153 左雪莲 120202 企业管理
46 103535110000159 黄慧丹 120202 企业管理
47 103535110000166 谢江佩 120202 企业管理
48 103535110000170 刘晓莉 120202 企业管理
49 103535110000175 林巧 120202 企业管理
50 103535110000178 晁岳刚 120202 企业管理
51 103535110000181 罗仕文 120202 企业管理
52 103535110000187 张琦 120202 企业管理
53 103535110000188 郭宁宁 120202 企业管理
54 103535110000191 张艳妮 120202 企业管理
55 103535110000194 项玲 120202 企业管理
56 103535110000195 汪佳丽 120202 企业管理
57 103535110000112 宋欢 120203 旅游管理
58 103535110000119 李如友 120203 旅游管理
59 103535110000120 吕丽辉 120203 旅游管理
60 103535110000121 张晓 120203 旅游管理
61 103535110000122 刘敬华 120203 旅游管理
62 103535110000125 颜文华 120203 旅游管理
63 103535110000209 毛丽娜 120204 技术经济及管理
64 103535110000218 张月月 120204 技术经济及管理
65 103535110000219 王晓萍 120204 技术经济及管理


已有 0 条评论

    我有话说: