内蒙古大学2018年“申请-考核制”拟录取博士研究生名单公示
内蒙古大学拟录取2018年“申请-考核”制和硕博连读博士研究生名单公示
发布时间:2018年03月25日 作者: 点击次数:2098次
经学院材料审查、综合考核并报研究生招生办公室审核,学校研究生招生领导小组会议决定,拟录取2018年报考“申请-考核”制和硕博连读博士研究生87名(名单如下),现予公示。公示时间段2018年3月25日至4月9日,公示期10个工作日。内蒙古大学研究生招生办公室受理申诉举报,电话0471-4992114。
内蒙古大学研究生招生办公室
2018年3月25日
序号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报名号 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 1 | 蒙古学学院 | 50100 | 中国语言文学 | 1012699985 | 101268100101902 | 都岚 |
2 | 1 | 蒙古学学院 | 50100 | 中国语言文学 | 1012699841 | 101268100101903 | 曹日古格 |
3 | 1 | 蒙古学学院 | 50100 | 中国语言文学 | 1012699976 | 101268100101904 | 杜兰 |
4 | 1 | 蒙古学学院 | 50100 | 中国语言文学 | 1012699878 | 101268100101905 | 哈斯高娃 |
5 | 1 | 蒙古学学院 | 50100 | 中国语言文学 | 1012699866 | 101268100101906 | 苏日嘎 |
6 | 1 | 蒙古学学院 | 50100 | 中国语言文学 | 1012699980 | 101268100101907 | 株娜 |
7 | 7 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 1012699829 | 101268100702901 | 韩丽波 |
8 | 7 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 1012699833 | 101268100702902 | 贺思慧 |
9 | 7 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 1012699954 | 101268100702903 | 张一弛 |
10 | 7 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 1012699890 | 101268100702904 | 黄木兰 |
11 | 7 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 1012699816 | 101268100702906 | 薛雷 |
12 | 7 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 1012699966 | 101268100702907 | 宫聚辉 |
13 | 7 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 1012699790 | 101268100702908 | 胡明浩 |
14 | 7 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 1012699791 | 101268100702909 | 成艳 |
15 | 7 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 1012699796 | 101268100702910 | 曹博 |
16 | 7 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 1012699844 | 101268100702911 | 段海军 |
17 | 7 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 1012699914 | 101268100702912 | 崔瑞雪 |
18 | 7 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 1012699973 | 101268100702913 | 肖建楠 |
19 | 7 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 1012699797 | 101268100702914 | 李杰飞 |
20 | 7 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 1012699809 | 101268100702915 | 祁兴月 |
21 | 7 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 1012699918 | 101268100702917 | 高鑫 |
22 | 7 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 1012699843 | 101268100702919 | 闫茂 |
23 | 7 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 1012699986 | 101268100702920 | 清明 |
24 | 7 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 1012699979 | 101268100702923 | 姚宛岚 |
25 | 7 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 1012699984 | 101268100702925 | 宋美婷 |
26 | 7 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 1012699964 | 101268100702926 | 刘温馨 |
27 | 7 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 1012699968 | 101268100702927 | 陈万钧 |
28 | 8 | 生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 1012699904 | 101268100803902 | 陈金 |
29 | 8 | 生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 1012699882 | 101268100803904 | 段申 |
30 | 8 | 生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 1012699789 | 101268100803905 | 马宾杰 |
31 | 8 | 生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 1012699905 | 101268100803906 | 白岚方 |
32 | 8 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 1012699969 | 101268100803907 | 呼啸 |
33 | 8 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 1012699971 | 101268100803908 | 王志敏 |
34 | 8 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 1012699958 | 101268100803910 | 谷明娟 |
35 | 8 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 1012699946 | 101268100803911 | 刘瑞花 |
36 | 8 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 1012699934 | 101268100803912 | 韩哲 |
37 | 8 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 1012699949 | 101268100803913 | 郝鑫 |
38 | 8 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 1012699787 | 101268100803914 | 王春雨 |
39 | 8 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 1012699788 | 101268100803915 | 任敬宇 |
40 | 8 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 1012699940 | 101268100803916 | 邢颖 |
41 | 8 | 生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 1012699823 | 101268100803918 | 刘洋 |
42 | 8 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 1012699871 | 101268100803920 | 苏日娜 |
43 | 8 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 1012699961 | 101268100803921 | 王佩君 |
44 | 8 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 1012699858 | 101268100803922 | 田晓霞 |
45 | 8 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 1012699877 | 101268100803923 | 乔佳鑫 |
46 | 8 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 1012699836 | 101268100803924 | 丁晓青 |
47 | 8 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 1012699834 | 101268100803926 | 曹瑶 |
48 | 8 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 1012699942 | 101268100803929 | 高洁 |
49 | 8 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 1012699886 | 101268100803930 | 刁鹏飞 |
50 | 8 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 1012699900 | 101268100803931 | 赵琦琪 |
51 | 9 | 计算机学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 1012699915 | 101268100904901 | 徐振东 |
52 | 9 | 计算机学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 1012699938 | 101268100904902 | 赵大明 |
53 | 9 | 计算机学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 1012699880 | 101268100904903 | 王勇和 |
54 | 9 | 计算机学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 1012699913 | 101268100904905 | 乌尼尔 |
55 | 13 | 民族学与社会学学院 | 30400 | 民族学 | 1012699875 | 101268101306902 | 李爽 |
56 | 13 | 民族学与社会学学院 | 30400 | 民族学 | 1012699846 | 101268101306904 | 张驰 |
57 | 13 | 民族学与社会学学院 | 30400 | 民族学 | 1012699937 | 101268101306905 | 李政 蓉 |
58 | 15 | 生态与环境学院 | 71300 | 生态学 | 1012699926 | 101268101507901 | 武艳涛 |
59 | 15 | 生态与环境学院 | 71300 | 生态学 | 1012699928 | 101268101507902 | 崔家鹤 |
60 | 15 | 生态与环境学院 | 71300 | 生态学 | 1012699849 | 101268101507903 | 要振宇 |
61 | 15 | 生态与环境学院 | 71300 | 生态学 | 1012699989 | 101268101507904 | 寇欣 |
62 | 15 | 生态与环境学院 | 71300 | 生态学 | 1012699892 | 101268101507906 | 白慧敏 |
63 | 15 | 生态与环境学院 | 71300 | 生态学 | 1012699952 | 101268101507907 | 许宏斌 |
64 | 15 | 生态与环境学院 | 71300 | 生态学 | 1012699808 | 101268101507910 | 石椿珺 |
65 | 15 | 生态与环境学院 | 71300 | 生态学 | 1012699824 | 101268101507912 | 刘佳月 |
66 | 15 | 生态与环境学院 | 71300 | 生态学 | 1012699994 | 101268101507914 | 赵曼平 |
67 | 15 | 生态与环境学院 | 71300 | 生态学 | 1012699997 | 101268101507915 | 张少华 |
68 | 15 | 生态与环境学院 | 71300 | 生态学 | 1012699975 | 101268101507916 | 郝百惠 |
69 | 21 | 蒙古学学院蒙古历史学系 | 60200 | 中国史 | 1012699803 | 101268102108902 | 乌云图 |
70 | 30 | 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 1012699895 | 101268103009903 | 杨子祯 |
71 | 30 | 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 1012699939 | 101268103009904 | 孙超 强 |
72 | 36 | 数学科学学院 | 70104 | 应用数学 | 1012699876 | 101268103610903 | 郑佳璇 |
73 | 36 | 数学科学学院 | 70104 | 应用数学 | 1012699959 | 101268103610904 | 张伟红 |
74 | 36 | 数学科学学院 | 70104 | 应用数学 | 1012699896 | 101268103610905 | 杜燕燕 |
75 | 36 | 数学科学学院 | 70104 | 应用数学 | 1012699847 | 101268103610906 | 乔艳芬 |
76 | 36 | 数学科学学院 | 70104 | 应用数学 | 1012699855 | 101268103610908 | 李荣芳 |
77 | 42 | 文学与新闻传播学院 | 50100 | 中国语言文学 | 1012699924 | 101268104211901 | 王雪 |
78 | 42 | 文学与新闻传播学院 | 50100 | 中国语言文学 | 1012699982 | 101268104211902 | 李珊珊 |
79 | 42 | 文学与新闻传播学院 | 50100 | 中国语言文学 | 1012699970 | 101268104211904 | 杨艳如 |
80 | 46 | 物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 1012699881 | 101268104612902 | 任宁宇 |
81 | 46 | 物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 1012699860 | 101268104612903 | 王建霞 |
82 | 46 | 物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 1012699868 | 101268104612904 | 孟海红 |
83 | 46 | 物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 1012699828 | 101268104612905 | 董轶楠 |
84 | 46 | 物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 1012699786 | 101268104612906 | 梁禺 |
85 | 46 | 物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 1012699898 | 101268104612908 | 蒋宁 |
86 | 46 | 物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 1012699990 | 101268104612909 | 郭飞 |
87 | 46 | 物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 1012699995 | 101268104612910 | 齐叶晨 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载