1389°

[考博动态]湖北中医药大学2015年博士研究生入学考试初试成绩公示_考博_旭晨教育

湖北中医药大学2015年博士研究生入学考试初试成绩公示

各位考生:

2015年报考攻读我校博士学位研究生的初试成绩公布如下(请见附1)。考生如对成绩有异议,可于2015年4月15日中午12:00前向我校研招办提出成绩复查书面申请(请见附件2),我校将按程序向有关部门申请复查,逾期不予受理。

有关复试分数线及其它事宜我校将及时通过网络发布通知,请留意我处网站公布的最新信息。

联系单位及地址: 湖北中医药大学研招办,湖北省武汉市洪山区黄家湖西路1号行政楼B201室

联系人:王老师

电话及传真号码:027-68890083。

附1:湖北中医药大学2015年博士研究生入学考试成绩

序号
考生编号 外国语成绩 基础课成绩 专业课成绩 总分
1 105075100000001 59 61 78 198
2 105075100000002 37 46 80 163
3 105075100000003 67 60 91 218
4 105075100000004 49 69 94 212
5 105075100000005 28 57 77 162
6 105075100000006 38 54 62 154
7 105075100000007 67 46 70 183
8 105075100000008 53 53 84 190
9 105075100000009 46 51 83 180
10 105075100000010 44 61 91 196
11 105075100000011 49 66 91 206
12 105075100000012 37 59 79 175
13 105075100000013 33 74 57 164
14 105075100000014 缺考 缺考 缺考 0
15 105075100000015 34 69 75 178
16 105075100000016 缺考 缺考 缺考 0
17 105075100000017 39 75 80 194
18 105075100000018 57 79 80 216
19 105075100000019 44 68 81 193
20 105075100000020 61 70 82 213
21 105075100000021 45 51 52 148
22 105075100000022 45 54 64 163
23 105075100000023 43 61 51 155
24 105075100000024 68 67 68 203
25 105075100000025 缺考 缺考 缺考 0
26 105075100000026 26 44 15 85
27 105075100000027 31 38 60 129
28 105075100000028 缺考 缺考 缺考 0
29 105075100000029 55 58 65 178
30 105075100000030 43 62 85 190
31 105075100000031 44 45 85 174
32 105075100000032 缺考 缺考 缺考 0
33 105075100000033 35 30 66 131
34 105075100000034 52 68 87 207
35 105075100000035 41 39 86 166
36 105075100000036 62 63 88 213
37 105075100000037 40 49 84 173
38 105075100000038 31 42 78 151
39 105075100000039 45 47 89 181
40 105075100000040 52 82 86 220
41 105075100000041 缺考 缺考 缺考 0
42 105075100000042 缺考 缺考 缺考 0
43 105075100000043 61 61 82 204
44 105075100000044 缺考 缺考 缺考 0
45 105075100000045 缺考 缺考 缺考 0
46 105075100000046 56 64 79 199
47 105075100000047 缺考 缺考 缺考 0
48 105075100000048 51 66 81 198
49 105075100000049 33 68 89 190
50 105075100000050 54 59 78 191
51 105075100000051 50 62 86 198
52 105075100000052 39 45 60 144
53 105075100000053 61 81 89 231
54 105075100000054 缺考 缺考 缺考 0
55 105075100000055 41 69 77 187
56 105075100000056 缺考 缺考 缺考 0
57 105075100000057 39 59 79 177
58 105075100000058 41 39 57 137
59 105075100000059 63 61 68 192
60 105075100000060 58 62 60 180
61 105075100000061 38 55 56 149
62 105075100000062 43 47 44 134
63 105075100000063 51 80 81 212
64 105075100000064 缺考 缺考 缺考 0
65 105075100000065 47 69 65 181
66 105075100000066 缺考 缺考 缺考 0
67 105075100000067 58 58 61 177
68 105075100000068 47 50 68 165
69 105075100000069 63 65 48 176
70 105075100000070 61 65 79 205
71 105075100000071 59 68 87 214
72 105075100000072 39 5 51 95
73 105075100000073 49 37 96 182
74 105075100000074 31 35 60 126
75 105075100000075 60 62 96 218
76 105075100000076 50 59 89 198
77 105075100000077 51 56 89 196
78 105075100000078 21 50 94 165
79 105075100000079 63 72 70 205
80 105075100000080 57 75 95 227
81 105075100000081 62 75 78 215
82 105075100000082 55 61 87 203
83 105075100000083 56 73 90 219
84 105075100000084 38 56 74 168
85 105075100000085 46 55 82 183
86 105075100000086 51 78 86 215
87 105075100000087 52 78 92 222
88 105075100000088 37 48 85 170
89 105075100000089 缺考 缺考 缺考 0
90 105075100000090 16 51 41 108
91 105075100000091 25 26 缺考 51
92 105075100000092 缺考 缺考 缺考 0
93 105075100000093 29 59 58 146
94 105075100000094 43 52 93 188
95 105075100000095 44 64 70 178
96 105075100000096 缺考 缺考 缺考 0
97 105075100000097 54 61 72 187
98 105075100000098 缺考 缺考 缺考 0
99 105075100000099 60 70 78 208
100 105075100000100 57 67 72 196
101 105075100000101 40 79 83 202
102 105075100000102 40 37 37 114
103 105075100000103 46 46 83 175
104 105075100000104 45 49 87 181
105 105075100000105 缺考 缺考 缺考 0
106 105075100000106 46 60 82 188
107 105075100000107 22 46 76 144
108 105075100000108 缺考 缺考 缺考 0
109 105075100000109 缺考 缺考 缺考 0
110 105075100000110 47 61 75 183
111 105075100000111 32 52 71 155
112 105075100000112 55 59 76 190
113 105075100000113 32 44 44 120
114 105075100000114 缺考 缺考 缺考 0
115 105075100000115 缺考 缺考 缺考 0
116 105075100000116 60 60 88 208
117 105075100000117 42 52 78 172
118 105075100000118 55 69 91 215
119 105075100000119 47 56 80 183
120 105075100000120 50 63 91 204
121 105075100000121 38 51 67 156
122 105075100000122 51 62 92 205
123 105075100000123 37 61 86 184
124 105075100000124 49 46 81 176
125 105075100000125 50 48 84 182
126 105075100000126 缺考 缺考 缺考 0
127 105075100000127 缺考 缺考 缺考 0
128 105075100000128 49 65 90 204
129 105075100000129 缺考 缺考 缺考 0
130 105075100000130 缺考 缺考 缺考 0
131 105075100000131 58 54 90 202
132 105075100000132 58 55 70 183
133 105075100000133 51 51 73 175
134 105075100000134 缺考 缺考 缺考 0
135 105075100000135 56 83 87 226
136 105075100000136 35 57 87 179
137 105075100000137 37 60 89 186
138 105075100000138 33 55 52 140
139 105075100000139 28 43 80 151
140 105075100000140 50 47 76 173
141 105075100000141 51 51 81 183
142 105075100000142 55 48 86 189
143 105075100000143 35 71 63 169
144 105075100000144 47 54 90 191
145 105075100000145 缺考 缺考 缺考 0
146 105075100000146 51 69 67 187
147 105075100000147 24 51 70 145
148 105075100000148 57 39 80 176
149 105075100000149 42 51 73 166
150 105075100000150 45 48 66 159
151 105075100000151 38 67 45 150
152 105075100000152 45 55 66 166
153 105075100000153 缺考 缺考 缺考 0
154 105075100000154 42 72 87 201
155 105075100000155 52 62 78 192
156 105075100000156 51 51 56 158
157 105075100000157 68 66 65 199
158 105075100000158 41 66 53 160
159 105075100000159 缺考 缺考 缺考 0
160 105075100000160 42 73 89 204
161 105075100000161 43 50 57 150
162 105075100000162 41 54 74 169
163 105075100000163 34 56 45 135
164 105075100000164 46 69 89 204
165 105075100000165 53 79 62 194
166 105075100000166 57 89 69 215
167 105075100000167 缺考 缺考 缺考 0
168 105075100000168 43 34 61 138
169 105075100000169 24 69 92 185
170 105075100000170 43 66 61 170
171 105075100000171 37 49 73 159
172 105075100000172 67 63 62 192
173 105075100000173 缺考 缺考 缺考 0
174 105075100000174 缺考 缺考 缺考 0
175 105075100000175 44 40 63 147
176 105075100000176 38 45 83 166
177 105075100000177 46 23 83 152
178 105075100000178 缺考 缺考 缺考 0
179 105075100000179 51 32 66 149
180 105075100000180 46 34 68 148
181 105075100000181 50 55 86 191
182 105075100000182 42 72 80 194
183 105075100000183 30 24 31 85
184 105075100000184 44 41 81 166
185 105075100000185 48 57 85 190
186 105075100000186 54 88 90 232
187 105075100000187 缺考 缺考 缺考 0
188 105075100000188 33 34 90 157
189 105075100000189 60 81 92 233
190 105075100000190 57 61 87 205
191 105075100000191 48 43 85 176
192 105075100000192 58 62 88 208
193 105075100000193 缺考 缺考 缺考 0
194 105075100000194 69 20 85 174
195 105075100000195 56 73 85 214
196 105075100000196 36 缺考 缺考 36
197 105075100000197 缺考 缺考 缺考 0
198 105075100000198 45 88 85 218
199 105075100000199 51 78 85 214
200 105075100000200 39 52 88 179
201 105075100000201 55 84 84 223
202 105075100000202 缺考 缺考 缺考 0
203 105075100000203 54 89 90 233
204 105075100000204 缺考 缺考 缺考 0
205 105075100000205 48 31 68 147
206 105075100000206 34 23 65 122
207 105075100000207 57 85 86 228
208 105075100000208 缺考 缺考 缺考 0
209 105075100000209 缺考 缺考 缺考 0
210 105075100000210 46 81 92 219
211 105075100000211 58 63 93 214
212 105075100000212 53 61 90 204
213 105075100000213 49 79 90 218
214 105075100000214 48 38 16 102
215 105075100000215 50 80 77 207
216 105075100000216 42 55 88 185
217 105075100000217 30 97 89 216
218 105075100000218 48 81 77 206
219 105075100000219 37 60 61 158
220 105075100000220 57 92 90 239
221 105075100000221 56 64 82 202


已有 0 条评论

    我有话说: