汕头大学2018年博士研究生拟录取名单已经公布,旭晨教育考博信息网为同学们整理了拟录取信息,供参考。
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 学院代码 | 学院 | 专业代码 | 录取专业 | 
| 1 | 赵健 | 105608100800001 | 008 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 
| 2 | 孙芳美 | 105608100800002 | 008 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 
| 3 | 孙文 | 105608100800006 | 008 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 
| 4 | 刘文娟 | 105608100800007 | 008 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 
| 5 | 邱一峰 | 105608100800009 | 008 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 
| 6 | 佘梓航 | 105608100800010 | 008 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 
| 7 | 何岳辉 | 105608100800011 | 008 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 
| 8 | 熊腾飞 | 105608100800012 | 008 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 
| 9 | 刘希望 | 105608100800044 | 008 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 
| 10 | 余传启 | 105608100800014 | 008 | 理学院 | 070703 | 海洋生物学 | 
| 11 | 汪忠艳 | 105608100800016 | 008 | 理学院 | 070703 | 海洋生物学 | 
| 12 | 叶挺 | 105608100800018 | 008 | 理学院 | 070703 | 海洋生物学 | 
| 13 | 赵明明 | 105608100800019 | 008 | 理学院 | 070703 | 海洋生物学 | 
| 14 | 张明 | 105608100800020 | 008 | 理学院 | 070703 | 海洋生物学 | 
| 15 | 裴鹏兵 | 105608100800023 | 008 | 理学院 | 070703 | 海洋生物学 | 
| 16 | 牛泽瑶 | 105608100800025 | 008 | 理学院 | 070703 | 海洋生物学 | 
| 17 | 王月 | 105608100800026 | 008 | 理学院 | 070703 | 海洋生物学 | 
| 18 | 牟剑锋 | 105608100800045 | 008 | 理学院 | 070703 | 海洋生物学 | 
| 19 | 余飞 | 105608100800027 | 008 | 理学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 
| 20 | 胥立群 | 105608100800029 | 008 | 理学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 
| 21 | 曾育聪 | 105608100800030 | 008 | 理学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 
| 22 | 章斌 | 105608100800031 | 008 | 理学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 
| 23 | 李先丽 | 105608100800032 | 008 | 理学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 
| 24 | 叶春荣 | 105608100800033 | 008 | 理学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 
| 25 | 郑德论 | 105608100800034 | 008 | 理学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 
| 26 | 李智豪 | 105608100900036 | 009 | 工学院 | 081402 | 结构工程 | 
| 27 | 郑伟发 | 105608100900037 | 009 | 工学院 | 081402 | 结构工程 | 
| 28 | 李冲 | 105608100900038 | 009 | 工学院 | 081402 | 结构工程 | 
| 29 | 黄静静 | 105608100900046 | 009 | 工学院 | 081402 | 结构工程 | 
| 30 | 彭柳 | 105608102000001 | 020 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学(医学) | 
| 31 | 郑振渊 | 105608102000002 | 020 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学(医学) | 
| 32 | 梁展羚 | 105608102000005 | 020 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学(医学) | 
| 33 | 冷静 | 105608102000062 | 020 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学(医学) | 
| 34 | 姜雷明 | 105608102000063 | 020 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学(医学) | 
| 35 | 谢瑛华 | 105608102000064 | 020 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学(医学) | 
| 46 | 张萌 | 105608102000028 | 020 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学(医学) | 
| 36 | 李钿 | 105608102000006 | 020 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 
| 37 | 彭柳霞 | 105608102000008 | 020 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 
| 38 | 陈广灿 | 105608102000009 | 020 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 
| 39 | 张亮 | 105608102000012 | 020 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 
| 40 | 权燕 | 105608102000013 | 020 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 
| 41 | 曾如辉 | 105608102000015 | 020 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 
| 42 | 苏锐冰 | 105608102000020 | 020 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 
| 43 | 陈尚敏 | 105608102000025 | 020 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 
| 44 | 尤映彬 | 105608102000027 | 020 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 
| 45 | 王雅楠 | 105608102000065 | 020 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 
| 47 | 张莉 | 105608102000033 | 020 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 
| 48 | 黄洁棱 | 105608102000035 | 020 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 
| 49 | 陈柏欣 | 105608102000037 | 020 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 
| 50 | 贾岩龙 | 105608102000038 | 020 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 
| 51 | 郭锐伟 | 105608102000039 | 020 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 
| 52 | 魏在荣 | 105608102000041 | 020 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 
| 53 | 林恩 | 105608102000051 | 020 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 
| 54 | 张鲁洁 | 105608102000053 | 020 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 
| 55 | 吴佳璇 | 105608102000058 | 020 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 
| 56 | 潘晨 | 105608102000059 | 020 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 
| 57 | 郑树楷 | 105608102000061 | 020 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 
| 58 | 井澎博 | 105608102000067 | 020 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 
| 59 | 潘妙 | 105608102000070 | 020 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 
  更多汕头大学2018考博动态及拟录取名单,请持续关注旭晨教育考博信息网。
  
 
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载
 
