天津医科大学2018年“申请-考核”制博士招生复试拟录取名单
各位考生:
我校2018年第一批硕博连读及“申请-考核”制复试拟录取工作已经结束,现对各复试组复试结果进行公示,公示期10个工作日(2018年1月3 -16日),公示期间如有异议,请电话实名举报。
受理部门:研招办,电话:83336930
纪检监察,电话:83336846
| 姓名 | 申请专业代码 | 申请专业 | 报考导师 | 复试成绩 | 是否录取 |
| 郭盼 | 83100 | 生物医学工程 | 王举 | 92 | 是 |
| 张珍 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 洪伟 | 94.6 | 是 |
| 史桂东 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 张平 | 95.4 | 是 |
| 岳莹莹 | 100102 | 免疫学 | 牛文彦 | 95 | 是 |
| 张靖宜 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 孙燕 | 88.8 | 是 |
| 林曹瑞 | 1001Z1 | 医学细胞生物学 | 尹海芳 | 92 | 是 |
| 曹程 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | 石磊 | 90 | 是 |
| 高玉雷 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | 王艳 | 95 | 是 |
| 周哲 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | 王艳 | 90 | 是 |
| 刘明明 | 1001Z3 | 医学生理学 | 艾玎 | 93 | 是 |
| 杜春园 | 1001Z3 | 医学生理学 | 常永生 | 92 | 是 |
| 李佳慈 | 1001Z4 | 医学遗传学 | 李光 | 92.9 | 是 |
| 张苗苗 | 1001Z4 | 医学遗传学 | 李卫东 | 91 | 是 |
| 高忠爱 | 100201 | 内科学 | 常宝成 | 91.2 | 是 |
| 赵展 | 100201 | 内科学 | 冯靖 | 89 | 是 |
| 乔婧婷 | 100201 | 内科学 | 刘铭 | 98 | 是 |
| 崔玉山 | 100201 | 内科学 | 邵宗鸿 | 98 | 是 |
| 朱兰平 | 100201 | 内科学 | 王邦茂 | 92 | 是 |
| 薛震 | 100201 | 内科学 | 钟殿胜 | 90 | 是 |
| 崔盼 | 100204 | 神经病学 | 郝峻巍 | 91 | 是 |
| 孔颖 | 100204 | 神经病学 | 刘强 | 90 | 是 |
| 冯岩 | 100204 | 神经病学 | 施福东 | 92 | 是 |
| 刘爱迪 | 100207 | 影像医学与核医学 | 叶兆祥 | 91.33 | 是 |
| 孙超 | 100210 | 外科学 | 冯世庆 | 87.8 | 是 |
| 段会全 | 100210 | 外科学 | 冯世庆 | 86.6 | 是 |
| 易立 | 100210 | 外科学 | 黄强 | 86.8 | 是 |
| 王琳 | 100210 | 外科学 | 康春生 | 92.1 | 是 |
| 康亮 | 100210 | 外科学 | 雪原 | 97 | 是 |
| 范岳杉 | 100210 | 外科学 | 张建宁 | 69.6 | 是 |
| 李伊茗 | 100212 | 眼科学 | 颜华 | 85 | 是 |
| 刘莹 | 100214 | 肿瘤学 | 巴一 | 82.6 | 是 |
| 李爽 | 100214 | 肿瘤学 | 郝希山 | 83.1 | 是 |
| 陈远 | 100214 | 肿瘤学 | 刘立仁 | 82.7 | 是 |
| 常晶晶 | 100214 | 肿瘤学 | 马勇杰 | 80.97 | 是 |
| 赵凯丽 | 100214 | 肿瘤学 | 任贺 | 87.83 | 是 |
| 乔宇 | 100214 | 肿瘤学 | 吴雄志 | 84.01 | 是 |
| 段青可 | 100214 | 肿瘤学 | 徐波 | 83.8 | 是 |
| 王优优 | 100214 | 肿瘤学 | 徐波 | 83.4 | 是 |
| 张苏 | 100214 | 肿瘤学 | 张倜 | 83.16 | 是 |
| 吴磊 | 1002Z2 | 生物治疗学 | 杨莉莉 | 85.48 | 是 |
| 王亚雯 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 牛凯军 | 90.4 | 是 |
| 张力文 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 宋丰举 | 92.33 | 是 |
| 吴辉 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 汤乃军 | 90 | 是 |
| 陈莉 | 100706 | 药理学 | 刘阳平 | 89 | 是 |
| 吴景卫 | 100706 | 药理学 | 王润玲 | 90 | 是 |
| 卓渝娟 | 100706 | 药理学 | 余鹰 | 89.6 | 是 |
| 郭淑敏 | 100706 | 药理学 | 余鹰 | 87.2 | 是 |
| 朱世超 | 100706 | 药理学 | 郑祥建 | 90 | 是 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载