中国石油大学(华东)2015博士生录取通知书挂号信单号查询
考生可以登陆中国邮政网(http://yjcx.chinapost.com.cn/),输入挂号信编号,查询本人《录取通知书》寄达情况。
| 序号 | 考生编号 | 挂号信编号 |
| 1 | 104255110000002 | XA28524607837 |
| 2 | 104255110000013 | XA28524660337 |
| 3 | 104255110000018 | XA28524659437 |
| 4 | 104255110000019 | XA28524658537 |
| 5 | 104255110000022 | XA28524657737 |
| 6 | 104255110000027 | XA28524656337 |
| 7 | 104255110000029 | XA28524655037 |
| 8 | 104255110000032 | XA28524654637 |
| 9 | 104255110000057 | XA28524606437 |
| 10 | 104255120000066 | XA28524653237 |
| 11 | 104255120000068 | XA28524652937 |
| 12 | 104255120000069 | XA28524651537 |
| 13 | 104255120000070 | XA28524650137 |
| 14 | 104255120000075 | XA28524649237 |
| 15 | 104255120000078 | XA28524648937 |
| 16 | 104255120000082 | XA28524647537 |
| 17 | 104255120000091 | XA28524646137 |
| 18 | 104255120000092 | XA28524645837 |
| 19 | 104255120000097 | XA28524644437 |
| 20 | 104255120000098 | XA28524643537 |
| 21 | 104255130000100 | XA28524642737 |
| 22 | 104255130000109 | XA28524641337 |
| 23 | 104255130000111 | XA28524640037 |
| 24 | 104255130000113 | XA28524639537 |
| 25 | 104255130000116 | XA28524638737 |
| 26 | 104255130000119 | XA28524637337 |
| 27 | 104255130000122 | XA28524636037 |
| 28 | 104255130000129 | XA28524635637 |
| 29 | 104255130000131 | XA28524634237 |
| 30 | 104255130000138 | XA28524633937 |
| 31 | 104255130000154 | XA28524632537 |
| 32 | 104255130000155 | XA28524631137 |
| 33 | 104255140000160 | XA28524630837 |
| 34 | 104255140000162 | XA28524629937 |
| 35 | 104255140000171 | XA28524628537 |
| 36 | 104255140000178 | XA28524627137 |
| 37 | 104255150000180 | XA28524626837 |
| 38 | 104255150000181 | XA28524605537 |
| 39 | 104255150000182 | XA28524661737 |
| 40 | 104255150000183 | XA28524604737 |
| 41 | 104255160000187 | XA28524625437 |
| 42 | 104255160000188 | XA28524624537 |
| 43 | 104255160000190 | XA28524623737 |
| 44 | 104255160000191 | XA28524622337 |
| 45 | 104255160000192 | XA28524621037 |
| 46 | 104255160000194 | XA28524620637 |
| 47 | 104255160000195 | XA28524619737 |
| 48 | 104255160000198 | XA28524618337 |
| 49 | 104255160000200 | XA28524617037 |
| 50 | 104255170000215 | XA28524603337 |
| 51 | 104255170000225 | XA28524602037 |
| 52 | 104255180000226 | XA28524616637 |
| 53 | 104255180000228 | XA28524615237 |
| 54 | 104255180000236 | XA28524614937 |
| 55 | 104255190000240 | XA28524613537 |
| 56 | 104255190000246 | XA28524612137 |
| 57 | 104255190000256 | XA28524611837 |
| 58 | 104255190000262 | XA28524610437 |
| 59 | 104255190000274 | XA28524601637 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载