清华大学工程物理系2015年录取博士研究生公示
-
普博生:
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 英语 | 数值分析 | 综合考试成绩 | 特殊情况 |
100035130320573 | 赵馨远 | 核科学与技术 | 69 | 75 | 80 | |
100035130320575 | 姜志刚 | 核科学与技术 | 63 | 71 | 66 | |
100035130320577 | 李万林 | 核科学与技术 | 62 | 85 | 83 | |
100035130320583 | 付德钰 | 核科学与技术 | 62 | 82 | 78 | |
100035130320584 | 谭承君 | 核科学与技术 | 44 | 66 | 75 | |
100035130320586 | 窦道威 | 核科学与技术 | 66 | 98 | 62 | |
100035130320590 | 钟先平 | 核科学与技术 | 55 | 76 | 78 | |
100035130320592 | 王嘉悦 | 核科学与技术 | 56 | 96 | 93 | |
100035130320594 | 周扬 | 核科学与技术 | 52 | 88 | 89 | |
100035130320609 | 李聪 | 核科学与技术 | 60 | 86 | 86 | |
100035130320612 | 王欣芝 | 核科学与技术 | 65 | 94 | 84 | |
100035130320587 | 苏川英 | 核科学与技术 | 20 | 38 | 67 | 强军计划 |
100035130320588 | 曾红锦 | 核科学与技术 | 53 | 47 | 73 | 强军计划 |
2. 直博生:
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 综合考试成绩 |
100034130328557 | 姜丰 | 物理学 | 79 |
100034130328558 | 王雨晨 | 物理学 | 92 |
100034130328559 | 赵林 | 物理学 | 80 |
100034130328560 | 石航 | 核科学与技术 | 86 |
100034130328561 | 曾炜赫 | 核科学与技术 | 88 |
100034130328562 | 蔡一鸣 | 核科学与技术 | 92 |
100034130328563 | 刘泽宁 | 核科学与技术 | 89 |
100034130328564 | 袁媛 | 核科学与技术 | 96 |
100034130328565 | 吴屈 | 核科学与技术 | 91 |
100034130328566 | 卢肖勇 | 核科学与技术 | 86 |
100034130328567 | 蹇丛徽 | 核科学与技术 | 92 |
100034130328568 | 楚秋慧 | 核科学与技术 | 77 |
100034130328569 | 林镇阳 | 核科学与技术 | 82 |
100034130328570 | 潘志龙 | 核科学与技术 | 91 |
100034130328571 | 李选选 | 核科学与技术 | 90 |
100034130328572 | 贾淑梅 | 核科学与技术 | 83 |
100034130328573 | 朱红玉 | 核科学与技术 | 84 |
100034130328574 | 陆潞 | 核科学与技术 | 80 |
100034130328575 | 郭晓觅 | 核科学与技术 | 88 |
100034130328576 | 张思远 | 核科学与技术 | 92 |
100034130328577 | 王焕 | 核科学与技术 | 83 |
100034130328578 | 邓秀杰 | 核科学与技术 | 87 |
100034130328579 | 张琪 | 核科学与技术 | 96 |
100034130328580 | 王佳 | 核科学与技术 | 84 |
100034130328581 | 白雪 | 核科学与技术 | 89 |
100034130328582 | 骆宇航 | 核科学与技术 | 86 |
100034130328583 | 刘文斌 | 核科学与技术 | 88 |
100034130328584 | 陈坚 | 核科学与技术 | 86 |
100034130328585 | 张丽岩 | 核科学与技术 | 88 |
100034130328586 | 陈安滢 | 核科学与技术 | 94 |
100034130328587 | 黄忠良 | 核科学与技术 | 83 |
100034130328588 | 叶青 | 核科学与技术 | 92 |
100034130328589 | 王扶月 | 核科学与技术 | 91 |
100034130328590 | 陈昊然 | 核科学与技术 | 86 |
100034130328591 | 朱斐 | 核科学与技术 | 88 |
100034130328592 | 付超 | 核科学与技术 | 77 |
100034130328593 | 解光耀 | 核科学与技术 | 85 |
100034130328594 | 魏坤 | 核科学与技术 | 89 |
100034130328595 | 王智环 | 核科学与技术 | 88 |
100034130328596 | 倪晓勇 | 核科学与技术 | 91 |
100034130328597 | 马跃 | 核科学与技术 | 91 |
100034130328598 | 赵航 | 核科学与技术 | 91 |
100034130328599 | 周诗宇 | 核科学与技术 | 92 |
100034130328600 | 刘爽 | 核科学与技术 | 91 |
3. 硕博连读生:
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 综合考试成绩 |
100035130324061 | 王刚桥 | 核科学与技术 | 85 |
100035130324062 | 顾志勇 | 核科学与技术 | 92 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载