东北农业大学2018年拟录取“申请-考核”博士研究生名单公示
根据《东北农业大学推荐优秀硕士研究生提前攻读博士学位研究生的暂行办法》(东农校发[2014]1号)、《东北农业大学博士研究生招生“申请-考核”制度实施方案(试行)》(东农校发[2014]58号)和《东北农业大学2018年研究生招生计划分配暂行办法》,结合《东北农业大学2018年博士研究生招生简章(申请-考核类)》的通知,经学生申请、材料初审、复审、学院考核以及学校审核等环节,决定拟录取以下100名学生为我校2018级博士研究生。现将名单公示如下(按姓氏拼音排序):
序号 | 姓名 | 身份证号 | 录取学院 | 录取专业 | 学制 | 学位类别 | 备注 |
1 | 安冉 | 410502********2039 | 动物医学学院 | 预防兽医学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
2 | 安瑞琪 | 230203********1424 | 食品学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 3 | 学术 | 申请考核 |
3 | 白永松 | 152221********1229 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
4 | 别佳 | 232326********4169 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
5 | 柴孟竹 | 232301********1124 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
6 | 陈佳新 | 650102********0756 | 食品学院 | ★畜产品加工工程 | 3 | 学术 | 申请考核 |
7 | 陈耀峰 | 372930********6314 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 3 | 学术 | 申请考核 |
8 | 程平 | 340881********1294 | 动物医学学院 | 基础兽医学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
9 | 丁阳月 | 230703********0716 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 3 | 学术 | 申请考核 |
10 | 董婕 | 342225********1521 | 园艺园林学院 | 蔬菜学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
11 | 樊雪静 | 130723********0020 | 食品学院 | ★食品发酵工程 | 3 | 学术 | 申请考核 |
12 | 高欢 | 211223********2027 | 园艺园林学院 | 蔬菜学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
13 | 高鹏 | 230125********0012 | 经济管理学院 | ★农村区域发展 | 3 | 学术 | 申请考核 |
14 | 高帅 | 230102********1620 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 3 | 学术 | 申请考核 |
15 | 高远 | 231102********2241 | 动物医学学院 | 预防兽医学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
16 | 葛晶 | 230506********0928 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
17 | 耿浩源 | 230702********0513 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 3 | 学术 | 申请考核 |
18 | 郭增旺 | 411402********763X | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 3 | 学术 | 申请考核 |
19 | 韩璐 | 210921********6443 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 3 | 学术 | 申请考核 |
20 | 黄婉月 | 230103********1346 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
21 | 黄雪伟 | 372926********8604 | 动物医学学院 | 预防兽医学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
22 | 贾烁 | 231026********2746 | 动物医学学院 | 预防兽医学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
23 | 姜兴昊 | 230102********3214 | 生命科学学院 | 微生物学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
24 | 金日天 | 211222********3435 | 食品学院 | ★畜产品加工工程 | 3 | 学术 | 申请考核 |
25 | 李嘉明 | 210104********3716 | 农学院 | 作物遗传育种 | 3 | 学术 | 申请考核 |
26 | 李宪伟 | 230819********1917 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
27 | 李晓娟 | 130121********004X | 工程学院 | 农业生物环境与能源工程 | 3 | 学术 | 申请考核 |
28 | 李雪松 | 230904********0715 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 3 | 学术 | 申请考核 |
29 | 刘昊天 | 230129********4218 | 食品学院 | ★畜产品加工工程 | 3 | 学术 | 申请考核 |
30 | 刘琳 | 232301********7130 | 动物医学学院 | 预防兽医学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
31 | 刘美 | 131127********3401 | 经济管理学院 | ★农村区域发展 | 3 | 学术 | 申请考核 |
32 | 刘勇 | 370923********1513 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 3 | 学术 | 申请考核 |
33 | 吕元佐 | 232302********1015 | 园艺园林学院 | 蔬菜学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
34 | 马春敏 | 230229********2024 | 食品学院 | 食品科学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
35 | 马佳歌 | 230107********0226 | 食品学院 | 食品科学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
36 | 马金星 | 230624********2022 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
37 | 蒙月月 | 452724********2129 | 食品学院 | 食品科学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
38 | 苗芷若 | 230103********0944 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
39 | 宁博林 | 230521********2713 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 3 | 学术 | 申请考核 |
40 | 彭瞰看 | 230523********0448 | 生命科学学院 | 植物学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
41 | 齐慧冬 | 231182********6620 | 农学院 | 作物遗传育种 | 3 | 学术 | 申请考核 |
42 | 曲京博 | 230103********0015 | 工程学院 | 农业生物环境与能源工程 | 3 | 学术 | 申请考核 |
43 | 史晨曦 | 410882********858X | 动物医学学院 | 基础兽医学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
44 | 苏洋 | 220381********6050 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
45 | 隋美楠 | 230833********040X | 农学院 | 作物遗传育种 | 3 | 学术 | 申请考核 |
46 | 孙汉卿 | 230102********2814 | 动物科学技术学院 | ★动物生产学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
47 | 孙雨晴 | 152201********0043 | 园艺园林学院 | 蔬菜学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
48 | 汤建立 | 131127********6230 | 动物医学学院 | (专业学位)兽医 | 3 | 专业 | 申请考核 |
49 | 唐尧 | 230206********1916 | 园艺园林学院 | 蔬菜学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
50 | 田亚琴 | 622223********0349 | 食品学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 3 | 学术 | 申请考核 |
51 | 田媛 | 230306********4924 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 3 | 学术 | 申请考核 |
52 | 王博 | 210102********0626 | 食品学院 | ★畜产品加工工程 | 3 | 学术 | 申请考核 |
53 | 王皓 | 370281********0537 | 食品学院 | ★畜产品加工工程 | 3 | 学术 | 申请考核 |
54 | 王淇韬 | 410526********1537 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 3 | 学术 | 申请考核 |
55 | 王传奇 | 371522********8737 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
56 | 王月 | 230623********1065 | 资源与环境学院 | ★资源与环境微生物 | 3 | 学术 | 申请考核 |
57 | 闫东伟 | 410422********7076 | 工程学院 | 农业机械化工程 | 3 | 学术 | 申请考核 |
58 | 杨杰 | 612727********3912 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
59 | 杨金山 | 231004********001X | 动物科学技术学院 | ★动物生产学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
60 | 杨雨薇 | 140524********5221 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 3 | 学术 | 申请考核 |
61 | 于泳涛 | 370725********0714 | 工程学院 | 农业机械化工程 | 3 | 学术 | 申请考核 |
62 | 喻金秋 | 230422********0726 | 动物科学技术学院 | 草学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
63 | 张海洋 | 152127********2431 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
64 | 张千振 | 220181********5576 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
65 | 张馨予 | 230103********5146 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 3 | 学术 | 申请考核 |
66 | 张宇 | 230103********2218 | 食品学院 | 食品科学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
67 | 张正来 | 421023********3438 | 生命科学学院 | 微生物学 | 3 | 学术 | 申请考核 |
68 | 郑丽 | 220381********7024 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 3 | 学术 | 申请考核 |
69 | 冯鹏 | 230107********2016 | 生命科学学院 | 植物学 | 3 | 学术 | 硕博连读 |
70 | 姜鑫 | 230231********1539 | 动物科学技术学院 | ★动物生产学 | 3 | 学术 | 硕博连读 |
71 | 焦雅琪 | 230103********5925 | 资源与环境学院 | ★环境保护与修复 | 3 | 学术 | 硕博连读 |
72 | 李昆阳 | 220422********0429 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 3 | 学术 | 硕博连读 |
73 | 刘碧颖 | 142730********0322 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 3 | 学术 | 硕博连读 |
74 | 吕晓晨 | 230103********4228 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 3 | 学术 | 硕博连读 |
75 | 孙蕾 | 230621********006X | 园艺园林学院 | 蔬菜学 | 3 | 学术 | 硕博连读 |
76 | 肖雅文 | 220523********0187 | 工程学院 | 农业机械化工程 | 3 | 学术 | 硕博连读 |
77 | 杨光 | 230505********022X | 经济管理学院 | ★农村区域发展 | 3 | 学术 | 硕博连读 |
78 | 张欢 | 612501********8220 | 食品学院 | ★畜产品加工工程 | 3 | 学术 | 硕博连读 |
79 | 柴壮 | 152322********1140 | 生命科学学院 | 发育生物学 | 3 | 学术 | 转段 |
80 | 陈晓蒙 | 230102********4827 | 生命科学学院 | 微生物学 | 3 | 学术 | 转段 |
81 | 董倬旭 | 231002********1020 | 生命科学学院 | 微生物学 | 3 | 学术 | 转段 |
82 | 方园 | 152127********0925 | 生命科学学院 | 发育生物学 | 3 | 学术 | 转段 |
83 | 李晨煦 | 230206********0428 | 生命科学学院 | 微生物学 | 3 | 学术 | 转段 |
84 | 李封赛 | 232303********3840 | 动物医学学院 | 预防兽医学 | 3 | 学术 | 转段 |
85 | 刘国富 | 232331********0616 | 动物科学技术学院 | 草学 | 3 | 学术 | 转段 |
86 | 刘爽 | 230103********5722 | 资源与环境学院 | ★环境保护与修复 | 3 | 学术 | 转段 |
87 | 宋新宇 | 232332********2116 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 3 | 学术 | 转段 |
88 | 孙思萌 | 230103********092X | 动物医学学院 | 预防兽医学 | 3 | 学术 | 转段 |
89 | 康凯 | 230521********2328 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 3 | 学术 | 转段 |
90 | 王洁琦 | 239005********5227 | 农学院 | 作物遗传育种 | 3 | 学术 | 转段 |
91 | 王巍 | 230182********6225 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 3 | 学术 | 转段 |
92 | 徐恩爽 | 232326********6848 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 3 | 学术 | 转段 |
93 | 杨爽 | 230103********3226 | 生命科学学院 | 植物学 | 3 | 学术 | 转段 |
94 | 杨婉霜 | 230882********3124 | 食品学院 | 食品科学 | 3 | 学术 | 转段 |
95 | 杨鑫焱 | 232103********5028 | 食品学院 | 食品科学 | 3 | 学术 | 转段 |
96 | 于晖 | 370502********1621 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 3 | 学术 | 转段 |
97 | 张一鸣 | 232101********0835 | 动物医学学院 | 基础兽医学 | 3 | 学术 | 转段 |
98 | 赵莉 | 230505********002X | 食品学院 | 食品科学 | 3 | 学术 | 转段 |
99 | 赵玥 | 232127********0024 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 3 | 学术 | 转段 |
100 | 郑英策 | 230106********201X | 生命科学学院 | 发育生物学 | 3 | 学术 | 转段 |
对于上述100名同学,如有问题可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
公示时间:自公示之日起十个工作日。
受理单位:东北农业大学纪委、研究生院
电话:0451-55191008、55190398
东北农业大学研究生院
2018年1月11日
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载