北京邮电大学2018申请审核制博士招生资格初审合格名单
按照《北京邮电大学2018年“申请-审核”制博士生招生办法》和11月3日研究生教育院长联系会的会议决议,经2017年11月10日校研究生招生委员会审核,现将“申请-审核”制博士生招生初审通过名单予以公示,公示期为7天(11月10日-11月16日)。公示期内如有异议,请与研究生招生办公室联系。电话:010-62285173,特此通知。
| 序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 报考学院 | 备注 |
| 1 | 42**********16472X | 向兰华 | 女 | 信息与通信工程学院 | |
| 2 | 21**********194974 | 任大勇 | 男 | 信息与通信工程学院 | |
| 3 | 37**********01185X | 李琦 | 男 | 信息与通信工程学院 | |
| 4 | 37**********271915 | 王志峰 | 男 | 信息与通信工程学院 | |
| 5 | 23**********154241 | 丁雪 | 女 | 信息与通信工程学院 | |
| 6 | 41**********293018 | 常慧刚 | 男 | 信息与通信工程学院 | |
| 7 | 43**********185197 | 陈九九 | 男 | 信息与通信工程学院 | |
| 8 | 37**********090821 | 姜海玲 | 女 | 信息与通信工程学院 | 创新中心 |
| 9 | 13**********101217 | 马恒 | 男 | 信息与通信工程学院 | 创新中心 |
| 10 | 13**********271811 | 叶红军 | 男 | 信息与通信工程学院 | 创新中心 |
| 11 | 13**********030658 | 王金江 | 男 | 信息与通信工程学院 | 创新中心 |
| 12 | 37**********285114 | 张鹏宗 | 男 | 信息与通信工程学院 | 创新中心 |
| 13 | 37**********087423 | 王晓亚 | 女 | 信息与通信工程学院 | 创新中心 |
| 14 | 34**********213513 | 许治国 | 男 | 电子工程学院 | |
| 15 | 41**********240036 | 王志方 | 男 | 电子工程学院 | |
| 16 | 23**********051416 | 朱磊 | 男 | 电子工程学院 | |
| 17 | 42**********182584 | 陈雨晴 | 女 | 电子工程学院 | |
| 18 | 13**********068517 | 高兆栋 | 男 | 电子工程学院 | |
| 19 | 13**********160277 | 杨奕 | 男 | 电子工程学院 | |
| 20 | 41**********201025 | 罗丹 | 女 | 计算机学院 | |
| 21 | 41**********029615 | 张红亮 | 男 | 计算机学院 | |
| 22 | 14**********161331 | 丁岩 | 男 | 计算机学院 | |
| 23 | 15**********201012 | 李卓桓 | 男 | 计算机学院 | |
| 24 | 13**********204822 | 张艳娇 | 女 | 计算机学院 | |
| 25 | 41**********295432 | 宋晨光 | 男 | 计算机学院 | |
| 26 | 41**********146018 | 张元开 | 男 | 自动化学院 | |
| 27 | 15**********24733X | 李彤亮 | 男 | 自动化学院 | |
| 28 | 45**********224560 | 刘小丽 | 女 | 自动化学院 | |
| 29 | 14**********028303 | 秦艳君 | 女 | 软件学院 | |
| 30 | 61**********283676 | 侯博川 | 男 | 网络空间安全学院 | |
| 31 | 15**********021818 | 王炳铨 | 男 | 网络空间安全学院 | |
| 32 | 37**********053723 | 左金鑫 | 女 | 网络空间安全学院 | |
| 33 | 41**********226060 | 赵珊珊 | 女 | 网络空间安全学院 | |
| 34 | 15**********010014 | 党中恺 | 男 | 网络空间安全学院 | |
| 35 | 41**********283540 | 刘媛 | 女 | 网络空间安全学院 | |
| 36 | 13**********030048 | 翟涵 | 女 | 网络空间安全学院 | |
| 37 | 15**********25012X | 张静文 | 女 | 网络空间安全学院 | |
| 38 | 41**********071542 | 李乐 | 女 | 网络空间安全学院 | |
| 39 | 32**********098014 | 奚锦文 | 男 | 网络空间安全学院 | |
| 40 | 36**********200830 | 颜哲昊 | 男 | 光电信息学院 | |
| 41 | 41**********161768 | 柴佳 | 女 | 光电信息学院 | |
| 42 | 32**********06364X | 刘安妮 | 女 | 光电信息学院 | |
| 43 | 31**********140151 | 张冰 | 男 | 光电信息学院 | |
| 44 | 41**********223543 | 杜志华 | 女 | 光电信息学院 | |
| 45 | 22**********07066X | 李泽伦 | 女 | 理学院 | |
| 46 | 37**********244720 | 郑铮铮 | 女 | 经济管理学院 | |
| 47 | 11**********020310 | 司凡 | 男 | 经济管理学院 | |
| 48 | 12**********120020 | 刘颖艳 | 女 | 经济管理学院 | |
| 49 | 41**********099022 | 杨洋 洋 | 女 | 经济管理学院 | |
| 50 | 36**********231644 | 张楚玲 | 女 | 经济管理学院 | |
| 51 | 41**********056117 | 金凯忠 | 男 | 网络技术研究院 | |
| 52 | 34**********257894 | 黄亚坤 | 男 | 网络技术研究院 | |
| 53 | 37**********243570 | 崔栋 | 男 | 网络技术研究院 | |
| 54 | 14**********170040 | 张欣 | 女 | 网络技术研究院 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载