河北医科大学2018年博士研究生入学考试拟录取名单已经公布,旭晨教育考博信息网为同学们整理了拟录取信息,供参考。
姓名 | 考生编号 | 录取代码 | 录取专业 | 导师 | 复试成绩 | 录取类别 | 拟录取 |
俞啟遥 | 100898111010001 | 071003 | 生理学 | 武宇明 | 95 | 学术 | 拟录取 |
孙建平 | 100898111110019 | 071003 | 生理学 | 武宇明 | 93 | 学术 | 拟录取 |
汪亚坤 | 100898111010009 | 071003 | 生理学 | 王升 | 97 | 学术 | 拟录取 |
尉红肖 | 100898111999901 | 071003 | 生理学 | 王升 | 98 | 学术 | 拟录取 |
朱玉芳 | 100898111010010 | 071003 | 生理学 | 王炜 | 90 | 学术 | 拟录取 |
杜玉茹 | 100898111010018 | 071006 | 神经生物学 | 史海水 | 89 | 学术 | 拟录取 |
崔亚迪 | 100898111250026 | 071009 | 细胞生物学 | 杨洪远 | 87 | 学术 | 拟录取 |
冯丹丹 | 100898111999902 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 温进坤 | 93 | 学术 | 拟录取 |
高亚坤 | 100898111010021 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 韩梅 | 90 | 学术 | 拟录取 |
刘之慧 | 100898111010020 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 韩梅 | 75 | 学术 | 拟录取 |
宗彦红 | 100898111010022 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 聂磊 | 82 | 学术 | 拟录取 |
郭玲玲 | 100898111010024 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 聂磊 | 82 | 学术 | 拟录取 |
王晓明 | 100898111010027 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 姜玲玲 | 91 | 学术 | 拟录取 |
陈志欢 | 100898111010030 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 董丽华 | 90 | 学术 | 拟录取 |
马晓伟 | 100898111020005 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 崔慧先 | 95 | 学术 | 拟录取 |
陈欢 | 100898111999903 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 崔慧先 | 95 | 学术 | 拟录取 |
王玉 | 100898111020013 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 石葛明 | 95 | 学术 | 拟录取 |
王伟 | 100898111020028 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 张雷 | 95 | 学术 | 拟录取 |
王秀丽 | 100898111030002 | 100102 | 免疫学 | 魏林 | 88 | 学术 | 拟录取 |
张悦 | 100898111030005 | 100102 | 免疫学 | 魏林 | 83 | 学术 | 拟录取 |
邱铎军 | 100898111999904 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 段惠军 | 92 | 学术 | 拟录取 |
周欢娣 | 100898111030006 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 史永红 | 93 | 学术 | 拟录取 |
杨志芬 | 100898111030013 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 史永红 | 88 | 学术 | 拟录取 |
马海民 | 100898111030018 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 刘淑霞 | 83 | 学术 | 拟录取 |
王媛 | 100898111030025 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 张祥宏 | 92 | 学术 | 拟录取 |
武欣 | 100898111030024 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 张祥宏 | 86 | 学术 | 拟录取 |
刘贝 | 100898111030029 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 邢凌霄 | 91 | 学术 | 拟录取 |
张向 | 100898111030015 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 郝军 | 89 | 学术 | 拟录取 |
沈素朋 | 100898111040009 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 董稚明 | 90 | 学术 | 拟录取 |
杨凯成 | 100898111040012 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 董稚明 | 91 | 学术 | 拟录取 |
朱桂云 | 100898111040015 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 丛斌 | 88 | 学术 | 拟录取 |
卢丽莉 | 100898111040018 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 李文斌 | 96 | 学术 | 拟录取 |
马亚君 | 100898111999905 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 李文斌 | 97 | 学术 | 拟录取 |
赵玲 | 100898111040024 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 张敏 | 96 | 学术 | 拟录取 |
苏阿丑 | 100898111999906 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 张敏 | 96 | 学术 | 拟录取 |
夏文祯 | 100898111040026 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 许顺江 | 96 | 学术 | 拟录取 |
刘夷嫦 | 100898111040028 | 100105 | 法医学 | 丛斌 | 83 | 学术 | 拟录取 |
王琳 | 100898111999907 | 100105 | 法医学 | 丛斌 | 87 | 学术 | 拟录取 |
白锐 | 100898111030014 | 100105 | 法医学 | 马春玲 | 88 | 学术 | 拟录取 |
王勇 | 100898111050004 | 100105 | 法医学 | 马春玲 | 87 | 学术 | 拟录取 |
张梦妍 | 100898111050010 | 100105 | 法医学 | 康维钧 | 91 | 学术 | 拟录取 |
杜情情 | 100898111050014 | 100105 | 法医学 | 李淑瑾 | 90 | 学术 | 拟录取 |
付光平 | 100898111050013 | 100105 | 法医学 | 李淑瑾 | 86 | 学术 | 拟录取 |
杨凤娟 | 100898111050025 | 1001Z4 | 医学教育学 | 翟海魂 | 92 | 学术 | 拟录取 |
高燕 | 100898111050019 | 1001Z4 | 医学教育学 | 翟海魂 | 90 | 学术 | 拟录取 |
柳云 | 100898111060010 | 1001Z4 | 医学教育学 | 边林 | 90 | 学术 | 拟录取 |
陈思铧 | 100898111060012 | 1001Z4 | 医学教育学 | 席彪 | 92 | 学术 | 拟录取 |
耿雪 | 100898111060021 | 100201 | 内科学 | 崔炜 | 90 | 学术 | 拟录取 |
阎婕 | 100898111060029 | 100201 | 内科学 | 李拥军 | 88 | 学术 | 拟录取 |
李淑钰 | 100898111070029 | 100201 | 内科学 | 刘超 | 90 | 学术 | 拟录取 |
刘梦涵 | 100898111080003 | 100201 | 内科学 | 罗建民 | 95 | 学术 | 拟录取 |
晁灵善 | 100898111080009 | 100201 | 内科学 | 阎锡新 | 86 | 学术 | 拟录取 |
武丽娟 | 100898111080017 | 100201 | 内科学 | 阎锡新 | 80 | 学术 | 拟录取 |
刘婷 | 100898111080027 | 100201 | 内科学 | 姜慧卿 | 88 | 学术 | 拟录取 |
杨少鹏 | 100898111090008 | 100201 | 内科学 | 张晓岚 | 90 | 学术 | 拟录取 |
孙东磊 | 100898111090011 | 100201 | 内科学 | 张晓岚 | 80 | 学术 | 拟录取 |
李子怡 | 100898111090016 | 100201 | 内科学 | 李玉坤 | 94 | 学术 | 拟录取 |
杜慧娟 | 100898111090018 | 100201 | 内科学 | 南月敏 | 94 | 学术 | 拟录取 |
潘文超 | 100898111090024 | 100201 | 内科学 | 赵彩彦 | 81 | 学术 | 拟录取 |
陈学锋 | 100898111100005 | 100201 | 内科学 | 齐晓勇 | 91 | 学术 | 拟录取 |
侯广森 | 100898111100017 | 100201 | 内科学 | 宋光耀 | 81 | 学术 | 拟录取 |
李占斌 | 100898111100020 | 100201 | 内科学 | 房辉 | 85 | 学术 | 拟录取 |
魏静波 | 100898111020029 | 100204 | 神经病学 | 王维平 | 95 | 学术 | 拟录取 |
郭江渊 | 100898111110004 | 100204 | 神经病学 | 郭力 | 92 | 学术 | 拟录取 |
曹雯 | 100898111110030 | 100204 | 神经病学 | 张祥建 | 94 | 学术 | 拟录取 |
王全全 | 100898111120004 | 100204 | 神经病学 | 胡静 | 96 | 学术 | 拟录取 |
孙正芹 | 100898111120024 | 100204 | 神经病学 | 柴锡庆 | 92 | 学术 | 拟录取 |
郭鑫 | 100898111130001 | 100204 | 神经病学 | 吕佩源 | 91 | 学术 | 拟录取 |
韩静雅 | 100898111130005 | 100207 | 影像医学与核医学 | 赵新明 | 91 | 学术 | 拟录取 |
赵阔 | 100898111140017 | 100210 | 外科学 | 张英泽 | 90 | 学术 | 拟录取 |
李军勇 | 100898111140012 | 100210 | 外科学 | 张英泽 | 87 | 学术 | 拟录取 |
王海东 | 100898111150005 | 100210 | 外科学 | 丁文元 | 95 | 学术 | 拟录取 |
林葳 | 100898111160003 | 100210 | 外科学 | 王飞 | 88 | 学术 | 拟录取 |
高磊 | 100898111160010 | 100210 | 外科学 | 王晓路 | 80 | 学术 | 拟录取 |
李芳 | 100898111160024 | 100210 | 外科学 | 李勇 | 89 | 学术 | 拟录取 |
杨宁 | 100898111170013 | 100210 | 外科学 | 李秉慧 | 85 | 学术 | 拟录取 |
徐宾 | 100898111170020 | 100210 | 外科学 | 李秉慧 | 90 | 学术 | 拟录取 |
康希 | 100898111170028 | 100210 | 外科学 | 王贵英 | 89 | 学术 | 拟录取 |
陈世豪 | 100898111180008 | 100210 | 外科学 | 赵增仁 | 79 | 学术 | 拟录取 |
赵曼曼 | 100898111180027 | 100210 | 外科学 | 崔建忠 | 98 | 学术 | 拟录取 |
李阳 | 100898111190022 | 100210 | 外科学 | 蔡建辉 | 97 | 学术 | 拟录取 |
孙琪 | 100898111200007 | 100210 | 外科学 | 张柳 | 95 | 学术 | 拟录取 |
田彦鹏 | 100898111200013 | 100211 | 妇产科学 | 黄向华 | 94 | 学术 | 拟录取 |
张海波 | 100898111200030 | 100211 | 妇产科学 | 康山 | 80 | 学术 | 拟录取 |
王晓丹 | 100898111210008 | 100211 | 妇产科学 | 吴小华 | 97 | 学术 | 拟录取 |
刘涛 | 100898111210029 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 王宝山 | 86 | 学术 | 拟录取 |
赵日旸 | 100898111999908 | 100214 | 肿瘤学 | 单保恩 | 92 | 学术 | 拟录取 |
李娟 | 100898111999909 | 100214 | 肿瘤学 | 单保恩 | 91 | 学术 | 拟录取 |
杜辉 | 100898111050028 | 100214 | 肿瘤学 | 祝淑钗 | 87 | 学术 | 拟录取 |
吴峥 | 100898111220014 | 100214 | 肿瘤学 | 郭炜 | 91 | 学术 | 拟录取 |
梁晓亮 | 100898111999910 | 100214 | 肿瘤学 | 郭炜 | 91 | 学术 | 拟录取 |
柳嘉 | 100898111230005 | 100214 | 肿瘤学 | 朱铁年 | 95 | 学术 | 拟录取 |
唐淼 | 100898111180007 | 100217 | 麻醉学 | 王秀丽 | 92 | 学术 | 拟录取 |
李晓玲 | 100898111230016 | 1002Z1 | 临床营养学 | 李增宁 | 96 | 学术 | 拟录取 |
张文浩 | 100898111230021 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 田庆宝 | 90 | 学术 | 拟录取 |
庞雅贤 | 100898111230027 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 张荣 | 90 | 学术 | 拟录取 |
褚晨 | 100898111999911 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 张荣 | 93 | 学术 | 拟录取 |
朱嘉宝 | 100898111230028 | 100601 | 中西医结合基础 | 温进坤 | 90 | 学术 | 拟录取 |
胡华伟 | 100898111120012 | 100601 | 中西医结合基础 | 吴以岭 | 94 | 学术 | 拟录取 |
周鸿儒 | 100898111240004 | 100601 | 中西医结合基础 | 吴以岭 | 94 | 学术 | 拟录取 |
贾玉涛 | 100898111240015 | 100601 | 中西医结合基础 | 王静 | 92 | 学术 | 拟录取 |
钱琪 | 100898111240018 | 100601 | 中西医结合基础 | 王巧 | 90 | 学术 | 拟录取 |
董福光 | 100898111220019 | 100601 | 中西医结合基础 | 齐锦生 | 92 | 学术 | 拟录取 |
吴忠冰 | 100898111240027 | 100601 | 中西医结合基础 | 李晶 | 89 | 学术 | 拟录取 |
桑雨琪 | 100898111999912 | 100706 | 药理学 | 张海林 | 95 | 学术 | 拟录取 |
苏适 | 100898111230018 | 100706 | 药理学 | 许彦芳 | 95 | 学术 | 拟录取 |
邱素华 | 100898111250004 | 100706 | 药理学 | 许彦芳 | 96 | 学术 | 拟录取 |
纪彦南 | 100898111250007 | 100706 | 药理学 | 史清文 | 95 | 学术 | 拟录取 |
于玉楼 | 100898111250010 | 100706 | 药理学 | 王川 | 95 | 学术 | 拟录取 |
周亮 | 100898111250008 | 100706 | 药理学 | 王川 | 92 | 学术 | 拟录取 |
王日 | 100898111250017 | 100706 | 药理学 | 张炜 | 94 | 学术 | 拟录取 |
朱康生 | 100898111250011 | 100706 | 药理学 | 张炜 | 93 | 学术 | 拟录取 |
李欣萌 | 100898111250018 | 100706 | 药理学 | 杜肖娜 | 94 | 学术 | 拟录取 |
邵继承 | 100898111250019 | 100706 | 药理学 | 杜肖娜 | 95 | 学术 | 拟录取 |
张海威 | 100898111250030 | 100706 | 药理学 | 吕平 | 93 | 学术 | 拟录取 |
石文静 | 100898111250021 | 100706 | 药理学 | 侯艳宁 | 91 | 学术 | 拟录取 |
苏晓梅 | 100898111250028 | 100706 | 药理学 | 张丹参 | 93 | 学术 | 拟录取 |
季春鹏 | 100898111060025 | 105101 | 内科学 | 崔炜 | 88 | 专业 | 拟录取 |
张杨 | 100898111070005 | 105101 | 内科学 | 李拥军 | 85 | 专业 | 拟录取 |
梁世宏 | 100898111070026 | 105101 | 内科学 | 刘超 | 91 | 专业 | 拟录取 |
张小艳 | 100898111080006 | 105101 | 内科学 | 罗建民 | 93 | 专业 | 拟录取 |
周雪 | 100898111080020 | 105101 | 内科学 | 姜慧卿 | 83 | 专业 | 拟录取 |
赵文 | 100898111090021 | 105101 | 内科学 | 南月敏 | 98 | 专业 | 拟录取 |
马路园 | 100898111090026 | 105101 | 内科学 | 赵彩彦 | 95 | 专业 | 拟录取 |
乔琦 | 100898111100030 | 105104 | 神经病学 | 王维平 | 94 | 专业 | 拟录取 |
田晔 | 100898111110014 | 105104 | 神经病学 | 郭力 | 95 | 专业 | 拟录取 |
张培培 | 100898111110029 | 105104 | 神经病学 | 张祥建 | 93 | 专业 | 拟录取 |
路红琳 | 100898111120013 | 105104 | 神经病学 | 刘晓云 | 95 | 专业 | 拟录取 |
赵艳颖 | 100898111120014 | 105104 | 神经病学 | 刘晓云 | 95 | 专业 | 拟录取 |
张浚哲 | 100898111140011 | 105109 | 外科学 | 张英泽 | 93 | 专业 | 拟录取 |
田涛 | 100898111140024 | 105109 | 外科学 | 丁文元 | 90 | 专业 | 拟录取 |
牛竞辉 | 100898111150011 | 105109 | 外科学 | 王飞 | 92 | 专业 | 拟录取 |
晋潇 | 100898111170002 | 105109 | 外科学 | 李勇 | 84 | 专业 | 拟录取 |
李赛男 | 100898111170027 | 105109 | 外科学 | 王贵英 | 90 | 专业 | 拟录取 |
尚方剑 | 100898111180018 | 105109 | 外科学 | 赵增仁 | 74 | 专业 | 拟录取 |
郑嘉华 | 100898111200019 | 105110 | 妇产科学 | 黄向华 | 90 | 专业 | 拟录取 |
吴建磊 | 100898111210003 | 105110 | 妇产科学 | 康山 | 82 | 专业 | 拟录取 |
张阳 | 100898111210023 | 105111 | 眼科学 | 马景学 | 78 | 专业 | 拟录取 |
张燕卓 | 100898111210030 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 王宝山 | 87 | 专业 | 拟录取 |
更多河北医科大学2018考博动态及拟录取名单,请持续关注旭晨教育考博信息网。
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载