5518°

【备考资讯】安徽医科大学2020年第二批博士招生进入综合考核考生名单公示表.xlsx

2020年第二批博士招生进入综合考核考生名单公示表.xlsx

2020年第二批博士招生进入综合考核考生名单公示表 
序号 报名号 姓名 性别 报考院系所 报考专业代码 报考专业名称 报考研究方向码 报考博导姓名 考生方式码 报考类别码
一、硕博连读申请考生3人
1 1036620437 钱晨 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 04 王珩 硕博连读 非定向
2 1036620426 赵天明 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 07 吴尊友 硕博连读 非定向
3 1036620416 闫尧瑶 药学院 100701 药物化学 01 刘新华 硕博连读 非定向
二、申请考核制考生126人
1 1036620022 李高翔 基础医学院 100102 免疫学 02 周洪 申请考核 非定向
2 1036620505 高德玉 基础医学院 100102 免疫学 02 周洪 申请考核 非定向
3 1036620411 陈昊 基础医学院 100706 药理学 04 钱海生 申请考核 非定向
4 1036620407 梁岩岩 基础医学院 100706 药理学 05 沈玉先 申请考核 非定向
5 1036620368 赵雨欣 基础医学院 100706 药理学 F1 沈玉先 申请考核 定向
6 1036620472 方健 基础医学院 100706 药理学 F1 沈玉先 申请考核 定向
7 1036620494 朱立然 基础医学院 100706 药理学 F1 沈玉先 申请考核 定向
8 1036620319 朱裕林 基础医学院 100706 药理学 F1 沈玉先 申请考核 定向
9 1036620518 马梦晴 基础医学院 100706 药理学 F1 沈玉先 申请考核 定向
10 1036620474 丁秀秀 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 01 孙业桓 申请考核 非定向
11 1036620435 马玉波 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 02 潘发明 申请考核 非定向
12 1036620134 刘环 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 02 苏虹 申请考核 非定向
13 1036620443 宋健 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 02 苏虹 申请考核 非定向
14 1036620592 厉虹淼 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 02 苏虹 申请考核 非定向
15 1036620534 邱丽娟 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 03 王斌 申请考核 定向
16 1036620436 王晓松 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 04 王珩 申请考核 定向
17 1036620455 朱玉 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 06 杨万水 申请考核 非定向
18 1036620283 张阳阳 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 07 吴尊友 申请考核 非定向
19 1036620446 何军 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 07 吴尊友 申请考核 定向
20 1036620480 窦连杰 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 05 郝加虎  申请考核 非定向
21 1036620501 王默涵 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 08 何家才 申请考核 定向
22 1036620528 徐婉婷 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 08 何家才 申请考核 非定向
23 1036620477 宋永霞 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 09 洪静芳 申请考核 定向
24 1036620491 沐婷玉 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 09 洪静芳 申请考核 非定向
25 1036620524 周济 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 09 洪静芳 申请考核 非定向
26 1036620572 王孝燕 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 09 洪静芳 申请考核 非定向
27 1036620420 徐亚运 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 10 陈飞虎 申请考核 非定向
28 1036620500 汪佳男 药学院 100706 药理学 02 孟晓明 申请考核 非定向
29 1036620447 张兴星 药学院 100701 药物化学 01 刘新华 申请考核 非定向
30 1036620023 范圆圆 第一附属医院 100214 肿瘤学 02 王华 申请考核 非定向
31 1036620341 王沐昀 第一附属医院 100214 肿瘤学 02 王华 申请考核 非定向
32 1036620394 董翔 第一附属医院 100214 肿瘤学 02 王华 申请考核 非定向
33 1036620412 朱婷婷 第一附属医院 100214 肿瘤学 02 王华 申请考核 非定向
34 1036620471 张璇 第一附属医院 100214 肿瘤学 02 王华 申请考核 非定向
35 1036620553 汪碧君 第一附属医院 100214 肿瘤学 02 王华 申请考核 非定向
36 1036620599 潘良东 第一附属医院 105101 内科学 01 费广鹤 申请考核 非定向
37 1036620544 高敏 第一附属医院 105101 内科学 01 孙耕耘 申请考核 非定向
38 1036620247 胡可嫣 第一附属医院 105101 内科学 03 章秋 申请考核 非定向
39 1036620554 陈勇 第一附属医院 105101 内科学 03 章秋 申请考核 非定向
40 1036620297 左燕 第一附属医院 105108 临床检验诊断学 01 徐元宏 申请考核 非定向
41 1036620424 产世鑫 第一附属医院 105109 外科学 01 陈伟 申请考核 非定向
42 1036620461 张朝阳 第一附属医院 105109 外科学 01 李永翔 申请考核 非定向
43 1036620542 张恒 第一附属医院 105109 外科学 01 李永翔 申请考核 非定向
44 1036620565 束青华 第一附属医院 105109 外科学 01 刘付宝 申请考核 非定向
45 1036620576 魏亚军 第一附属医院 105109 外科学 01 刘付宝 申请考核 非定向
46 1036620375 吴泽晖 第一附属医院 105109 外科学 01 徐阿曼 申请考核 非定向
47 1036620423 蔡大明 第一附属医院 105109 外科学 01 徐阿曼 申请考核 非定向
48 1036620573 王程 第一附属医院 105109 外科学 01 徐阿曼 申请考核 非定向
49 1036620460 薛宇 第一附属医院 105109 外科学 01 张超 申请考核 非定向
50 1036620489 郑小飞 第一附属医院 105109 外科学 01 张超 申请考核 非定向
51 1036620563 左继洋 第一附属医院 105109 外科学 01 张超 申请考核 非定向
52 1036620224 王家伟 第一附属医院 105109 外科学 02  尹宗生 申请考核 非定向
53 1036620234 王昊 第一附属医院 105109 外科学 02  尹宗生 申请考核 非定向
54 1036620275 康禹 第一附属医院 105109 外科学 02  尹宗生 申请考核 非定向
55 1036620357 陈迪嘉 第一附属医院 105109 外科学 02  尹宗生 申请考核 定向
56 1036620410 龚洪洋 第一附属医院 105109 外科学 02  尹宗生 申请考核 非定向
57 1036620431 朱先洋 第一附属医院 105109 外科学 02  尹宗生 申请考核 非定向
58 1036620175 何鹏 第一附属医院 105109 外科学 02 胡勇 申请考核 非定向
59 1036620399 王园 第一附属医院 105109 外科学 02 胡勇 申请考核 非定向
60 1036620430 王浩 第一附属医院 105109 外科学 02 胡勇 申请考核 非定向
61 1036620136 方超 第一附属医院 105109 外科学 02 申才良 申请考核 非定向
62 1036620215 陈适 第一附属医院 105109 外科学 02 申才良 申请考核 非定向
63 1036620458 冯俊飞 第一附属医院 105109 外科学 02 申才良 申请考核 非定向
64 1036620540 汪大胜 第一附属医院 105109 外科学 02 申才良 申请考核 非定向
65 1036620545 汪智文 第一附属医院 105109 外科学 02 申才良 申请考核 非定向
66 1036620057 程大为 第一附属医院 105109 外科学 02 王元银 申请考核 非定向
67 1036620018 林圆 第一附属医院 105109 外科学 02 徐斌 申请考核 非定向
68 1036620493 李博 第一附属医院 105109 外科学 02 徐斌 申请考核 定向
69 1036620204 倪刚 第一附属医院 105109 外科学 03 张贤生 申请考核 非定向
70 1036620488 张威 第一附属医院 105109 外科学 03 张贤生 申请考核 非定向
71 1036620552 曹海明 第一附属医院 105109 外科学 03 张贤生 申请考核 非定向
72 1036620449 孙飞 第一附属医院 105109 外科学 04 葛圣林 申请考核 非定向
73 1036620353 郭培培 第一附属医院 105110 妇产科学 01 魏兆莲 申请考核 定向
74 1036620490 方媛 第一附属医院 105110 妇产科学 01 魏兆莲 申请考核 非定向
75 1036620593 王佳佳 第一附属医院 105110 妇产科学 01 魏兆莲 申请考核 非定向
76 1036620277 刘卫卫 第一附属医院 105112 耳鼻咽喉科学 01 刘业海 申请考核 非定向
77 1036620502 胡真真 第一附属医院 105112 耳鼻咽喉科学 01 刘业海 申请考核 非定向
78 1036620450 周昳欣 第一附属医院 105113 肿瘤学 01 郝吉庆 申请考核 定向
79 1036620468 张艳 第一附属医院 105113 肿瘤学 01 郝吉庆 申请考核 非定向
80 1036620475 施学兵 第一附属医院 105113 肿瘤学 01 郝吉庆 申请考核 非定向
81 1036620515 王欢 第一附属医院 105113 肿瘤学 01 孙国平 申请考核 非定向
82 1036620521 朱悦 第一附属医院 105113 肿瘤学 01 孙国平 申请考核 非定向
83 1036620469 吴悦 第一附属医院 105113 肿瘤学 01 张梅 申请考核 定向
84 1036620240 王敏 第一附属医院 105117 急诊医学 01 邵敏 申请考核 非定向
85 1036620414 李长平 第一附属医院 105117 急诊医学 01 邵敏 申请考核 非定向
86 1036620448 葛荟瑶 第一附属医院 100206 皮肤病与性病学 02 孙良丹 申请考核 非定向
87 1036620456 周峰 第一附属医院 100206 皮肤病与性病学 02 孙良丹 申请考核 非定向
88 1036620575 孟琴琴 第一附属医院 100206 皮肤病与性病学 02 孙良丹 申请考核 非定向


送福利啦

1)微信搜索公众号:淘园日记
2)回复【1】领取大额淘宝优惠券
3)回复【2】领取晨光文具优惠券


          微信识别二维码



已有 0 条评论

    我有话说: