清华大学电子工程系2015录取博士研究生公示
考生编号 | 姓名 | 录取专业名称 | 英语 | 专业课 |
综合
考试 |
|
9月应硕报考 | 100035190230248 | 屈拓 | 电子科学与技术 | 84 | ||
9月应硕报考 | 100035190230249 | 姚鑫 | 电子科学与技术 | 87 | ||
9月应硕报考 | 100035190230250 | 王锐 | 电子科学与技术 | 86 | ||
9月应硕报考 | 100035190230255 | 张余 | 信息与通信工程 | 89 | ||
9月应硕报考 | 100035190230257 | 刘艺 | 信息与通信工程 | 88 | ||
9月应硕报考 | 100035190230265 | 张嘉怡 | 信息与通信工程 | 90 | ||
3月普博考试
(定向生) |
100035130230374 | 项春望 | 电子科学与技术 | 英语 46 | 应用电磁场理论和微波技术 74 | 80 |
3月普博考试 | 100035130230400 | 刘言 | 信息与通信工程 | 英语 53 | 随机过程和应用信息论基础 75 | 83 |
3月普博考试 | 100035130230387 | 陈杭 | 信息与通信工程 | 英语 56 | 随机过程和应用信息论基础 86 | 84 |
3月普博考试 | 100035130230386 | 王力 | 信息与通信工程 | 英语 63 | 随机过程和应用信息论基础 59 | 81 |
3月普博考试 | 100035130230371 | 刘骁 | 电子科学与技术 | 英语 68 | 应用电磁场理论和微波技术 73 | 86 |
3月普博考试
(强军计划) |
100035130230376 | 梁亮 | 信息与通信工程 | 英语 57 | 数值分析和图像处理分析 80 | 81 |
3月普博考试
(强军计划) |
100035130230389 | 张云雷 | 信息与通信工程 | 英语 59 | 随机过程和应用信息论基础 64 | 83 |
3月普博考试
(强军计划) |
100035130230394 | 黄维 | 信息与通信工程 | 英语 60 | 随机过程和应用信息论基础 76 | 81 |
3月普博考试
(强军计划) |
100035130230377 | 孙奕帆 | 信息与通信工程 | 英语 80 | 数值分析和图像处理分析 71 | 86 |
直博生
(定向生) |
100034130238333 | 林慧平 | 信息与通信工程 | 95 | ||
直博生
(定向生) |
100034130238336 | 刘宁 | 信息与通信工程 | 95 | ||
直博生
(定向生) |
100034130238339 | 刘旭 | 信息与通信工程 | 93 | ||
直博生
(定向生) |
100034130238350 | 路亚伟 | 信息与通信工程 | 88 | ||
直博生
(定向生) |
100034130238355 | 张欣然 | 信息与通信工程 | 94 | ||
直博生 | 100034130238286 | 肖雪迪 | 电子科学与技术 | 83 | ||
直博生 | 100034130238287 | 李吉璞 | 电子科学与技术 | 82 | ||
直博生 | 100034130238288 | 欧春晖 | 电子科学与技术 | 83 | ||
直博生 | 100034130238289 | 于汪洋 | 电子科学与技术 | 80 | ||
直博生 | 100034130238290 | 袁哲 | 电子科学与技术 | 88 | ||
直博生 | 100034130238291 | 付裕深 | 电子科学与技术 | 84 | ||
直博生 | 100034130238292 | 王豪杰 | 电子科学与技术 | 80 | ||
直博生 | 100034130238293 | 黄代炜 | 电子科学与技术 | 82 | ||
直博生 | 100034130238294 | 杨博 | 电子科学与技术 | 83 | ||
直博生 | 100034130238295 | 杨舒涵 | 电子科学与技术 | 82 | ||
直博生 | 100034130238296 | 刘雅琦 | 电子科学与技术 | 81 | ||
直博生 | 100034130238297 | 李瑄 | 电子科学与技术 | 82 | ||
直博生 | 100034130238298 | 韩亚茹 | 电子科学与技术 | 78 | ||
直博生 | 100034130238299 | 赵宛玥 | 电子科学与技术 | 83 | ||
直博生 | 100034130238300 | 刘哲宇 | 电子科学与技术 | 82 | ||
直博生 | 100034130238301 | 吕关胜 | 电子科学与技术 | 82 | ||
直博生 | 100034130238302 | 赵学思 | 电子科学与技术 | 83 | ||
直博生 | 100034130238303 | 苏放 | 电子科学与技术 | 88 | ||
直博生 | 100034130238304 | 侯岳峰 | 电子科学与技术 | 80 | ||
直博生 | 100034130238305 | 郭开元 | 电子科学与技术 | 91 | ||
直博生 | 100034130238306 | 邱剑涛 | 电子科学与技术 | 87 | ||
直博生 | 100034130238307 | 王启超 | 电子科学与技术 | 80 | ||
直博生 | 100034130238308 | 潘杰 | 电子科学与技术 | 80 | ||
直博生 | 100034130238309 | 张兴良 | 电子科学与技术 | 82 | ||
直博生 | 100034130238310 | 王宇 | 电子科学与技术 | 82 | ||
直博生 | 100034130238311 | 潘非 | 电子科学与技术 | 81 | ||
直博生 | 100034130238312 | 张金慧 | 电子科学与技术 | 82 | ||
直博生 | 100034130238313 | 章建行 | 电子科学与技术 | 80 | ||
直博生 | 100034130238314 | 张可 | 电子科学与技术 | 83 | ||
直博生 | 100034130238315 | 孙跃 | 信息与通信工程 | 88 | ||
直博生 | 100034130238316 | 潘筱涵 | 信息与通信工程 | 83 | ||
直博生 | 100034130238317 | 王隽 | 信息与通信工程 | 83 | ||
直博生 | 100034130238318 | 吴思行 | 信息与通信工程 | 84 | ||
直博生 | 100034130238319 | 刘晨欢 | 信息与通信工程 | 83 | ||
直博生 | 100034130238320 | 杨忠良 | 信息与通信工程 | 82 | ||
直博生 | 100034130238321 | 户孝围 | 信息与通信工程 | 83 | ||
直博生 | 100034130238322 | 李聪 | 信息与通信工程 | 83 | ||
直博生 | 100034130238323 | 王力强 | 信息与通信工程 | 82 | ||
直博生 | 100034130238324 | 汪广超 | 信息与通信工程 | 82 | ||
直博生 | 100034130238325 | 厍睿 | 信息与通信工程 | 84 | ||
直博生 | 100034130238326 | 宋凌雪 | 信息与通信工程 | 85 | ||
直博生 | 100034130238327 | 阮航 | 信息与通信工程 | 87 | ||
直博生 | 100034130238328 | 廉晋 | 信息与通信工程 | 88 | ||
直博生 | 100034130238329 | 王超 | 信息与通信工程 | 86 | ||
直博生 | 100034130238330 | 韩晓琳 | 信息与通信工程 | 85 | ||
直博生 | 100034130238331 | 丁璟韬 | 信息与通信工程 | 86 | ||
直博生 | 100034130238332 | 徐丰力 | 信息与通信工程 | 83 | ||
直博生 | 100034130238334 | 马蕊 | 信息与通信工程 | 83 | ||
直博生 | 100034130238335 | 郑月 | 信息与通信工程 | 86 | ||
直博生 | 100034130238337 | 张佳琪 | 信息与通信工程 | 83 | ||
直博生 | 100034130238338 | 石钦 | 信息与通信工程 | 83 | ||
直博生 | 100034130238340 | 唐巍 | 信息与通信工程 | 83 | ||
直博生 | 100034130238341 | 吴越 | 信息与通信工程 | 83 | ||
直博生 | 100034130238342 | 余盛铭 | 信息与通信工程 | 83 | ||
直博生 | 100034130238343 | 王弈冬 | 信息与通信工程 | 87 | ||
直博生 | 100034130238344 | 石金明 | 信息与通信工程 | 84 | ||
直博生 | 100034130238345 | 张笑钦 | 信息与通信工程 | 83 | ||
直博生 | 100034130238346 | 黄浩然 | 信息与通信工程 | 86 | ||
直博生 | 100034130238347 | 张妤姝 | 信息与通信工程 | 89 | ||
直博生 | 100034130238348 | 王学谦 | 信息与通信工程 | 84 | ||
直博生 | 100034130238349 | 林志远 | 信息与通信工程 | 84 | ||
直博生 | 100034130238351 | 韩迪 | 信息与通信工程 | 85 | ||
直博生 | 100034130238352 | 汪学思 | 信息与通信工程 | 86 | ||
直博生 | 100034130238353 | 刘文东 | 信息与通信工程 | 89 | ||
直博生 | 100034130238354 | 闻健 | 信息与通信工程 | 82 | ||
直博生 | 100034130238356 | 王向团 | 信息与通信工程 | 84 | ||
直博生 | 100034130238357 | 王碧钗 | 信息与通信工程 | 88 | ||
直博生 | 100034130238358 | 孙宇璇 | 信息与通信工程 | 86 | ||
直博生 | 100034130238359 | 刘袁鹏 | 信息与通信工程 | 83 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载