中南民族大学2018年博士研究生拟录取名单公示
各位考生:
我校2018年博士研究生拟录取考生名单已经确定(附后),现予公示。
如对公示的考生名单有异议,请通过以下方式反映:
纪检监察处:027-67842644
研究生院:027-67843396/67842123
中南民族大学研究生招生办公室
2018年5月4日
姓名 | 考生编号 | 专业码 | 专业名称 | 研究方向 | 专项计划 | 英语成绩 | 业务课1 | 业务课2 | 面试成绩 | 综合成绩 |
王兴军 | 105248103040008 | 30401 | 民族学 | 散杂居民族研究 | 71 | 89 | 94 | 94 | 348 | |
王龙 | 105248103040005 | 30401 | 民族学 | 散杂居民族研究 | 60 | 72 | 91 | 92 | 315 | |
吴光义 | 105248103040010 | 30401 | 民族学 | 散杂居民族研究 | 骨干 | 43 | 87 | 89 | 91 | 310 |
郭恒 | 105248103040006 | 30401 | 民族学 | 散杂居民族研究 | 骨干 | 43 | 79 | 85 | 95 | 302 |
席钰萍 | 105248103040024 | 30401 | 民族学 | 社会人类学 | 65 | 86 | 90 | 95 | 336 | |
黄灿 | 105248103040016 | 30401 | 民族学 | 社会人类学 | 51 | 91 | 90 | 81 | 313 | |
钟源 | 105248103040033 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 民族理论与民族问题 | 60 | 70 | 84 | 88 | 302 | |
龙宥蓁 | 105248103040030 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 民族理论与民族问题 | 骨干 | 57 | 65 | 75 | 90 | 287 |
范强 | 105248103040032 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 民族理论与民族问题 | 46 | 70 | 65 | 87 | 268 | |
卢江 | 105248103040053 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 民族政策与社会发展 | 73 | 86 | 83 | 91 | 333 | |
姬扬 | 105248103040048 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 民族政策与社会发展 | 69 | 85 | 84 | 90 | 328 | |
李伟 | 105248103040058 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 民族政策与社会发展 | 62 | 89 | 83 | 92 | 326 | |
张俊 | 105248103040060 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 民族政策与社会发展 | 53 | 89 | 84 | 92 | 318 | |
张璋 | 105248103040062 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 民族政策与社会发展 | 54 | 86 | 82 | 86 | 308 | |
冯琼 | 105248103040083 | 30403 | 中国少数民族经济 | 民族地区经济增长与机制建设 | 58 | 82 | 86 | 87 | 313 | |
章成林 | 105248103040084 | 30403 | 中国少数民族经济 | 民族地区经济增长与机制建设 | 47 | 70 | 69 | 82 | 268 | |
骆熙 | 105248103040087 | 30403 | 中国少数民族经济 | 民族地区人力资源开发与社会发展 | 50 | 73 | 91 | 89 | 303 | |
陈剑 | 105248103040090 | 30403 | 中国少数民族经济 | 民族地区人力资源开发与社会发展 | 63 | 79 | 71 | 87 | 300 | |
湛谌 | 105248103040075 | 30403 | 中国少数民族经济 | 民族经济理论与政策 | 64 | 85 | 85 | 90 | 324 | |
吴筠笕 | 105248103040068 | 30403 | 中国少数民族经济 | 民族经济理论与政策 | 55 | 83 | 81 | 88 | 307 | |
宋来胜 | 105248103040063 | 30403 | 中国少数民族经济 | 民族经济理论与政策 | 52 | 82 | 77 | 87 | 298 | |
刘湘 | 105248103040067 | 30403 | 中国少数民族经济 | 民族经济理论与政策 | 58 | 76 | 82 | 82 | 298 | |
罗君名 | 105248103040065 | 30403 | 中国少数民族经济 | 民族经济理论与政策 | 骨干 | 54 | 78 | 84 | 78 | 294 |
郭言歌 | 105248103040077 | 30403 | 中国少数民族经济 | 民族经济理论与政策 | 55 | 82 | 77 | 80 | 294 | |
梁洁 | 105248103040066 | 30403 | 中国少数民族经济 | 民族经济理论与政策 | 46 | 84 | 74 | 89 | 293 | |
李超 | 105248103040108 | 30404 | 中国少数民族史 | 南方民族历史与文化遗产 | 54 | 96 | 92 | 92 | 334 | |
廖靖宇 | 105248103040019 | 30404 | 中国少数民族史 | 南方民族历史与文化遗产 | 44 | 90 | 80 | 80 | 294 | |
郑芳 | 105248103040097 | 30404 | 中国少数民族史 | 南方民族历史与文化遗产 | 58 | 72 | 86 | 83 | 299 | |
王四莲 | 105248103040101 | 30404 | 中国少数民族史 | 中国民族关系及民族地区社会发展史 | 骨干 | 51 | 83 | 73 | 87 | 294 |
石霞锋 | 105248103040104 | 30404 | 中国少数民族史 | 中国民族关系及民族地区社会发展史 | 55 | 81 | 70 | 87 | 293 | |
车越川 | 105248103040105 | 30404 | 中国少数民族史 | 中国民族关系及民族地区社会发展史 | 47 | 71 | 66 | 69 | 253 | |
严丹翎 | 105248103040138 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 民族艺术文化与艺术遗产保护 | 54 | 91 | 89 | 92 | 326 | |
王庆贺 | 105248103040139 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 民族艺术文化与艺术遗产保护 | 53 | 90 | 89 | 88 | 320 | |
吴昶 | 105248103040115 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 民族艺术文化与艺术遗产保护 | 骨干 | 43 | 78 | 83 | 93 | 297 |
谢春林 | 105248103040148 | 0304Z1 | 民族教育 | 民族教育管理 | 72 | 82 | 72 | 81 | 307 | |
王尹芬 | 105248103040150 | 0304Z1 | 民族教育 | 民族教育管理 | 62 | 78 | 68 | 71 | 279 | |
王重阳 | 105248103040144 | 0304Z1 | 民族教育 | 民族教育学原理 | 57 | 83 | 79 | 86 | 305 | |
员恒强 | 105248103040146 | 0304Z1 | 民族教育 | 民族教育学原理 | 44 | 76 | 65 | 86 | 271 | |
邓锐 | 105248103040176 | 0304Z1 | 民族教育 | 民族教育政策 | 63 | 86 | 73 | 86 | 308 | |
周迪芳 | 105248103040175 | 0304Z1 | 民族教育 | 民族教育政策 | 70 | 82 | 65 | 85 | 302 | |
刘冰 | 105248103040167 | 0304Z1 | 民族教育 | 民族教育政策 | 63 | 80 | 65 | 79 | 287 | |
龚洪 | 105248103040166 | 0304Z1 | 民族教育 | 民族教育政策 | 骨干 | 41 | 82 | 65 | 85 | 273 |
曾礼 | 105248103040193 | 0304Z2 | 民族法学 | 知识产权与民族发展 | 62 | 80 | 85 | 90 | 317 | |
金星 | 105248103040191 | 0304Z2 | 民族法学 | 民族法理论与实践 | 骨干 | 52 | 71 | 90 | 78 | 291 |
吴楠 | 105248103040194 | 0304Z2 | 民族法学 | 知识产权与民族发展 | 骨干 | 48 | 66 | 82 | 87 | 283 |
李小雪 | 105248103040210 | 0304Z3 | 少数民族语言文学 | 中国少数民族文学 | 65 | 85 | 93 | 93 | 336 | |
刘磊 | 105248103040212 | 0304Z3 | 少数民族语言文学 | 中国少数民族文学 | 74 | 78 | 90 | 84 | 326 | |
刘俊妍 | 105248103040214 | 0304Z3 | 少数民族语言文学 | 中国少数民族文学 | 骨干 | 43 | 75 | 88 | 88 | 294 |
王艳 | 105248103040200 | 0304Z3 | 少数民族语言文学 | 中国少数民族文学 | 48 | 87 | 91 | 91 | 317 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载