1770°

[考博复试]河北大学2019年博士研究生复试名单及复试时间地点_考博_旭晨教育

 河北大学2019年博士研究生复试名单及复试时间地点

各位考生:

河北大学2019年博士研究生复试工作定于2019年5月16日—17日进行,现将具体工作安排如下:

1.各专业进入复试各科目最低控制线:

(1)普通考生:外国语成绩50分,专业课成绩60分。

(2)“少数民族高层次骨干人才研究生招生计划”考生:总分不低于188分。

2.复试考生名单:(见附表)

3.复试时间安排:

(1)5月16日上午11点前考生报到(报到地点见附表);

(2)5月16日上午11点各招生学院组织复试考生说明会;

(3)5月17日综合面试(具体安排报到时由各招生单位通知)。

4.复试需提交的材料:

进入复试的考生需携带身份证,硕士毕业论文(应届生提供开题报告及论文初稿),公开发表的学术论文原件及复印件,科研项目立项(结项)证书、立项(结项)申请书原件及复印件(加盖科研管理部门公章),获奖证书原件及复印件和其他学术水平佐证材料。

“少数民族高层次骨干人才研究生招生计划”考生须携带身份证原件及复印件、户口本原件及复印件5月16日下午到研招办(本部逸夫楼214)进行资格复核。

5.学校新增招生计划将会分配相关学院,由部分未上招生专业目录的导师招生。进入复试的考生按照自愿原则,可申请将报考导师更改为新增导师。请考生随时关注研究生学院网站通知。

研究生学院

2019年5月10日

复试报到地点

学院 报到地点 学院 报到地点
政法学院 新校区B1座五楼540 宋史中心 本部图书馆(西侧)一楼宋史中心106室
经济学院 新校区B1座317 管理学院 本部成教305
马克思主义学院 本部成教楼三楼马克思主义学院院长书记室 艺术学院 新校区艺术学院南楼427
教育学院 本部主楼614 物理科学与技术学院 本部物理楼202
文学院 新校区B2座543 化学与环境科学学院 本部临街楼2单元323化学研究生办公室
新闻传播学院 新校区B2座3楼会议室 生命科学学院 本部生科院119
历史学院 本部主楼1019 医学院 医学部行政楼医学院123会议室
考生编号
姓名 外语 业务课1 业务课2 复试专业 报考导师 备注
100759190010008 辛文玉 67 90 85 哲学 程志华 少骨计划
100759190010010 邓广煜 60 64 79 哲学 程志华
100759190010013 矫冬梅 76 80 66 哲学 宫敬才 少骨计划
100759190010017 杨宁 77 93 72 哲学 宋薇
100759190020001 徐晓璇 59 60 71 法学 孟庆瑜
100759190020002 陆鑫 74 62 52 法学 孟庆瑜 少骨计划
100759190020008 李鑫 72 70 76 法学 苏永生
100759190020012 梁翠 85 80 65 法学 苏永生
100759190020013 韩玫 68 76 81 法学 苏永生
100759190020018 王雪芳 74 60 62 法学 苏永生
100759190020019 赵雷 57 68 66 法学 苏永生
100759190020020 孟穗 77 75 77 法学 苏永生
100759190020022 张明 72 65 61 法学 苏永生
100759190030003 顾达 73 77 86 应用经济学 康书生
100759190030009 刘侃 79 72 61 应用经济学 张双才
100759190030014 张硕 72 84 76 应用经济学 李惠茹
100759190030016 尹福禄 66 74 69 应用经济学 李惠茹
100759190030017 商丽景 69 81 68 应用经济学 李惠茹
100759190030019 吴婧 78 78 77 应用经济学 李惠茹
100759190030020 赵全松 83 73 74 应用经济学 李惠茹
100759190030021 朱冰清 83 80 71 应用经济学 王金营
100759190030023 白黎 75 61 60 应用经济学 王金营
100759190040006 赵英杰 74 78 93 马克思主义哲学 黄云明
100759190040008 韦宇婷 80 60 74 马克思主义哲学 黄云明
100759190040009 吴桐 65 63 61 马克思主义哲学 黄云明
100759190050001 孙潇 79 82 83 教育学 宋耀武
100759190050002 袁亚兵 70 60 73 教育学 宋耀武
100759190050005 许艳 65 71 84 教育学 宋耀武
100759190050007 周晴 70 69 65 教育学 宋耀武
100759190050008 魏海安 71 78 82 教育学 宋耀武
100759190050011 张伟 68 63 63 教育学 宋耀武
100759190050026 王琳 75 78 93 教育学 李文英
100759190050027 于普 72 60 63 教育学 李文英
100759190050028 苗培周 71 73 73 教育学 李文英
100759190050031 卢红玲 72 81 84 教育学 郭健
100759190050037 史晓莹 84 60 68 教育学 郭健
100759190060002 刁志平 88 92 91 汉语言文字学 杨宝忠
100759190060003 侯玉贵 74 85 65 汉语言文字学 杨宝忠
100759190060004 邢玉婷 83 82 61 汉语言文字学 杨宝忠
100759190060006 张航 79 86 76 汉语言文字学 梁春胜
100759190060007 王荣艳 72 85 69 汉语言文字学 梁春胜
100759190060009 范亚辉 50 72 70 中国古典文献学 刘金柱
100759190060010 任芳达 73 67 74 中国古典文献学 刘金柱 少骨计划
100759190060014 刘若阳 77 90 92 中国现当代文学 田建民
100759190060015 辛玲 79 89 85 中国现当代文学 田建民
100759190060016 赵蕾 78 91 93 中国现当代文学 田建民
100759190060017 冯辉 71 68 78 中国现当代文学 阎浩岗
100759190060018 魏雪 77 90 86 中国现当代文学 阎浩岗
100759190060019 许丽宁 72 65 79 中国现当代文学 阎浩岗
100759190060021 程志军 66 83 76 中国现当代文学 阎浩岗
100759190060023 陈雪颖 65 80 69 中国现当代文学 阎浩岗
100759190060024 刘世浩 80 86 73 中国现当代文学 阎浩岗
100759190060025 许亚龙 68 78 70 中国现当代文学 阎浩岗
100759190060026 朱红梅 62 86 74 中国现当代文学 阎浩岗
100759190070001 王志国 59 67 76 新闻传播学 白贵
100759190070003 张红光 65 88 83 新闻传播学 白贵
100759190070004 冯瑞珍 76 61 85 新闻传播学 白贵
100759190070005 张晶晶 80 67 83 新闻传播学 白贵
100759190070008 张婷鹤 60 61 75 新闻传播学 彭焕萍
100759190070009 刘华欣 63 66 84 新闻传播学 彭焕萍
100759190070011 刘莹 75 91 91 新闻传播学 彭焕萍
100759190070013 王倩 70 62 81 新闻传播学 彭焕萍
100759190070014 宋超 60 84 81 新闻传播学 彭焕萍
100759190080003 王帅 69 70 72 中国史 范铁权
100759190080004 宋永林 85 86 89 中国史 范铁权
100759190090002 孙斌 67 83 85 中国史 姜锡东
100759190090005 孔祥军 64 93 89 中国史 姜锡东
100759190090009 李昂 66 76 73 中国史 刘秋根
100759190090010 郭志伟 65 93 85 中国史 刘秋根
100759190090011 王治胜 57 88 80 中国史 刘秋根
100759190090012 李欣 65 85 74 中国史 刘秋根
100759190090013 宗政 63 82 77 中国史 刘秋根
100759190090014 钟宇强 57 66 79 中国史 吕变庭
100759190090018 刘海宇 73 68 79 中国史 衣长春
100759190090019 岳铭志 68 75 69 中国史 衣长春
100759190090020 佘巧丽 76 80 89 中国史 衣长春
100759190090021 汤艳杰 60 67 76 中国史 衣长春
100759190090023 李阳 64 68 69 中国史 衣长春
100759190100011 高硕 60 67 61 管理科学与工程 宋凤轩
100759190100017 宋鑫 77 92 88 管理科学与工程 朱亮
100759190110004 孟文雅 68 91 74 图书情报与档案管理 徐建民
100759190110005 张彬 70 93 86 图书情报与档案管理 徐建民
100759190110007 贾浩杰 65 69 60 图书情报与档案管理 徐建民
100759190110008 温海萍 58 70 63 图书情报与档案管理 梁松涛
100759190110009 李进 68 90 69 图书情报与档案管理 梁松涛
100759190120001 禹中秋 59 80 60 艺术学理论 刘宗超
100759190120004 封丽娟 63 77 62 艺术学理论 刘宗超
100759190120010 刘嘉新 88 69 85 艺术学理论 刘宗超
100759190120015 郭燕 73 86 80 艺术学理论 刘桂荣
100759190120020 周姗姗 74 61 82 艺术学理论 陈玉强
100759190120022 宋明 67 74 76 艺术学理论 陈玉强
100759190120025 杨长振 50 72 68 艺术学理论 陈玉强
100759190120027 高炎欣 70 64 75 艺术学理论 陈玉强
100759190120028 李军 52 78 76 艺术学理论 陈玉强
100759190120030 金天星 73 88 89 艺术学理论 陈玉强
100759190130001 丁阳 76 67 78 光学工程 傅广生
100759190130002 马继奎 77 88 84 光学工程 傅广生
100759190130004 蒋树刚 71 75 88 光学工程 于威
100759190130005 陶俊雷 79 73 74 光学工程 杨少鹏
100759190130006 高春霞 70 82 67 光学工程 王培光
100759190140010 王光远 77 80 63 高分子化学与物理 李小六
100759190140011 张红 81 71 69 高分子化学与物理 白国义(王海军)
100759190140012 李江涛 58 73 78 高分子化学与物理 白国义(王海军)
100759190140013 商宁昭 70 93 75 高分子化学与物理 白国义(王海军)
100759190150001 李壮 73 66 68 生物学 罗都强
100759190150007 李亚林 77 83 86 生物学 任国栋
100759190150008 刘敏 70 72 82 生物学 任国栋
100759190150011 母焱楠 72 68 65 生物学 张锋
100759190150016 张青山 79 60 85 生物学 万师强
100759190170002 石亮 50 75 63 临床医学 王洪 少骨计划


已有 0 条评论

    我有话说: