1576°

[考博复试]上海体育学院2018年博士研究生招生复试名单即复试安排_考博_旭晨教育

 上海体育学院2018年博士研究生招生复试名单即复试安排

根据《教育部关于做好2018年招收攻读博士学位研究生工作的通知》的精神,本着合法、公正、公平、公开、有效的原则,经院研究生招生领导小组决定,现将我校2018年博士研究生初试成绩要求及进入复试名单公布如下:

一、初始成绩要求:

外语成绩≥60分;专业两科成绩合计≥100分(体育教育训练学、运动人体科学≥90分);单科成绩不得<30分。总分按专业、方向由高到低排序。实行差额复试,复试名额原则上不低于招生计划数的120%。

二、进入复试考生名单及成绩:

序号 考生编号 姓名 外语成绩 专业1成绩 专业2成绩 总分 报考专业名称
1 102778111000496 张*东 70.5 68 74 212.5 民族传统体育学
2 102778111000448 曾*林 80.5 50 72 202.5 民族传统体育学
3 102778111000458 侯*媛 69 62 64 195 民族传统体育学
4 102778111000417 荆*坤 65 57 71 193 民族传统体育学
5 102778111000718 程*婷 85.5 58 56 199.5 体育管理
6 102778111000745 侯*婷 64 64 60 188 体育管理
7 102778111000741 张*磊 62.5 60 61 183.5 体育管理
8 102778111000750 王*苑 65.5 59 58 182.5 体育管理
9 102778111000714 耿*芹 66 53 63 182 体育管理
10 102778111000787 王*孟 75 42 63 180 体育管理
11 102778111000809 钱*迪 75 51 52 178 体育管理
12 102778111000326 杨*韬 71.5 68 48 187.5 体育教育训练学
13 102778111000254 杨*威 73 71 43 187 体育教育训练学
14 102778111000407 游*鹏 68 61 56 185 体育教育训练学
15 102778111000111 王*南 75.5 52 56 183.5 体育教育训练学
16 102778111000189 耿*宇 78 66 37 181 体育教育训练学
17 102778111000012 刘*含 79.5 65 35 179.5 体育教育训练学
18 102778111000325 冯*梁 69.5 58 51 178.5 体育教育训练学
19 102778111000175 龚*敏 79.5 56 43 178.5 体育教育训练学
20 102778111000224 李*俊 76 60 42 178 体育教育训练学
21 102778111000011 田*敏 71 66 38 175 体育教育训练学
22 102778111000007 袁*强 67 59 46 172 体育教育训练学
23 102778111000264 姜*永 63.5 73 33 169.5 体育教育训练学
24 102778111000070 弓*弘 74 53 42 169 体育教育训练学
25 102778111000056 张*嘉 60 54 54 168 体育教育训练学
26 102778111000018 柳*波 66 66 35 167 体育教育训练学
27 102778111000316 刘*强 67 64 36 167 体育教育训练学
28 102778111000313 王*强 74 56 37 167 体育教育训练学
29 102778111000152 马*然 64.5 54 47 165.5 体育教育训练学
30 102778111000119 陈*专 72 54 39 165 体育教育训练学
31 102778111000331 吝*博 73 55 36 164 体育教育训练学
32 102778111000355 陈*伟 61.5 55 47 163.5 体育教育训练学
33 102778111000165 张*猛 65.5 55 43 163.5 体育教育训练学
34 102778111000096 白*龙 71.5 45 47 163.5 体育教育训练学
35 102778111000330 张*彤 66 58 38 162 体育教育训练学
36 102778111000321 张*根 63 49 47 159 体育教育训练学
37 102778111000399 苏*杨 65 49 44 158 体育教育训练学
38 102778111000293 黄*君 60.5 50 44 154.5 体育教育训练学
39 102778111000340 杨*郸 62 56 36 154 体育教育训练学
40 102778111000921 郑*成 81 56 63 200 体育人文社会学
41 102778111000840 付*冰 75.5 57 63 195.5 体育人文社会学
42 102778111000876 翟*哲 77.5 69 49 195.5 体育人文社会学
43 102778111000927 赵*岑 71.5 61 61 193.5 体育人文社会学
44 102778111000839 陈*萍 64 73 50 187 体育人文社会学
45 102778111000883 刘*宁 62 65 56 183 体育人文社会学
46 102778111000825 宋*丽 69 67 47 183 体育人文社会学
47 102778111000857 赵*双 81.5 43 57 181.5 体育人文社会学
48 102778111000968 沙*伊 77 39 84 200 体育人文社会学
49 102778111000967 原*溶 83 36 77 196 体育人文社会学
50 102778111000676 李*健 85.5 78 44 207.5 运动康复学
51 102778111000671 张*旺 76 63 61 200 运动康复学
52 102778111000690 刘*悦 70 63 57 190 运动康复学
53 102778111000664 刘*菲 72 64 44 180 运动康复学
54 102778111000688 陶*萍 73 56 51 180 运动康复学
55 102778111000660 钟*根 63.5 55 49 167.5 运动康复学
56 102778111000624 田*倩 61 76 82 219 运动人体科学
57 102778111000525 王*柯 78.5 71 67 216.5 运动人体科学
58 102778111000559 王*晶 73.5 66 74 213.5 运动人体科学
59 102778111000536 胡*芸 69.5 66 74 209.5 运动人体科学
60 102778111000595 陈*岩 66 87 55 208 运动人体科学
61 102778111000569 彭*勇 67 69 65 201 运动人体科学
62 102778111000517 訾*华 79.5 61 59 199.5 运动人体科学
63 102778111000541 周*傥 61.5 86 50 197.5 运动人体科学
64 102778111000545 曲*静 62 61 73 196 运动人体科学
65 102778111000561 马*伟 65 58 61 184 运动人体科学
66 102778111000600 高*嵩 73.5 63 47 183.5 运动人体科学
67 102778111000547 朱*生 61 55 59 175 运动人体科学
68 102778111000526 张*军 66.5 69 39 174.5 运动人体科学
69 102778111000587 赵*娜 64.5 52 56 172.5 运动人体科学
70 102778111000550 赵*莹 65 65 41 171 运动人体科学
71 102778111000591 孙*龙 67 66 38 171 运动人体科学
72 102778111000555 蒿*莹 66 57 47 170 运动人体科学
73 102778111000598 付*乐 63 53 53 169 运动人体科学
74 102778111000542 吴*东 64 53 52 169 运动人体科学
75 102778111000552 杨*璐 65.5 53 46 164.5 运动人体科学
76 102778111000631 夏*雪 71 71 70 212 运动人体科学
77 102778111000640 江*辰 76 51 75 202 运动人体科学
78 102778111000645 曾*子 74.5 37 72 183.5 运动人体科学
79 102778111000611 王*熙 73 60 70 203 运动人体科学
80 102778111000609 孙*乐 60.5 56 85 201.5 运动人体科学

公示期为2018年4月27日至5月4日,公示期间,凡对以上拟进入复试考生持有不同意见,请于5月4日前以书面形式向我校研招办或纪委反映,或电话联系上海体育学院研招办021-51253164;纪委 021-51253040。

关于2018年上海体育学院博士研究生招生复试的通知

现将2018年上海体育学院博士研究生招生复试具体要求通知如下:

一、复试时间: 2018年5月5日上午8:30。

二、复试地点:上海体育学院新教学楼。

三、复试形式--面试。分专业能力综合考核、外语听力和口语水平测试。成绩采用百分制,低于60分为不合格,不合格者不予录取。民族传统体育专业考生需参加技能测试,请自带器械、服装。

四、确认是否参加复试:进入复试名单的考生请务必在5月3日12:00前电邮yzb@sus.edu.cn,确认是否参加复试。邮件主题:姓名+考号后4位+参加或不参加复试+手机号码,(例:张** + 0001 + 参加 + 139…00)

五、进入复试考生需进行资格审查。复试当日需携带以下材料:

1、准考证、身份证原件;

2、提供本科、研究生的学历、学位证书四证原件及复印件;(应届硕士生提供学生证原件,每学期均需注册。持国外学历的考生必须有教育部的学历认证。)

3、专家推荐书(两位专家各填一份)(附件2);

4、最高学历成绩单(应届生成绩单应加盖校成绩管理部门的公章、往届生的成绩单可从档案中复印并加盖档案管理部门公章)。

5、报考定向培养的考生需提交所在单位报考意见表(见附件1)。

六、本复试办法由上海体育学院研究生处负责解释。

上海体育学院研究生处

2018年4月28日

附件【 博考专家推荐书.doc
附件【 博考单位同意证明.doc



已有 0 条评论

    我有话说: