北大化学与分子工程学院博士点:化学生物学专业课程设置
课程编号 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 课程进度 | 开课专业系、所 |
30800190 | 现代科技革命马克思主义 | 必 | 3 | 3 | 54 | 第一学期 | 研究生院 |
30800000 | 博士生一外英语 | 必 | 4 | 6 | 108 | 第二学期 | 研究生院 |
1016020 | 表征技术 (I) | 限 | 2 | 2 | 60 | 第一学期 | 化学学院 |
1016030 | 表征技术 (II) | 限 | 2 | 2 | 60 | 第一学期 | 化学学院 |
1016040 | 合成化学 (I) | 限 | 2 | 2 | 60 | 第二学期 | 化学学院 |
1016050 | 合成化学 (II) | 限 | 2 | 2 | 60 | 第二学期 | 化学学院 |
1016060 | 理论与计算化学 (I) | 限 | 2 | 2 | 60 | 第一学期 | 化学学院 |
1016070 | 理论与计算化学 (II) | 限 | 2 | 2 | 60 | 第一学期 | 化学学院 |
1014040 | 兴大学术报告 | 必 | 1 | 1 | 30 | 第一、二学期 | 化学学院 |
1014050 | 实验室安全技术 | 限 | 1 | 1 | 15 | 第一学期 | 化学学院 |
1014060 | 综合考试 | 必 | 2 | 第三学期 | 化学学院 | ||
1016010 | 学术道德规范与科技写作 | 必 | 2 | 2 | 30 | 第二学期 | 化学学院 |
1011110 | 本学科重要著作学习 | 必 | 3 | 第一到九学期 | 化学学院 | ||
1011120 | 本学科前沿文献阅读 | 必 | 3 | 第一到九学期 | 化学学院 | ||
1014590 | 教学实践 | 必 | 2 | 第一、二学期 | 化学学院 | ||
1014420 | 化学生物学基础( I ) | 必 | 3 | 3 | 45 | 第一学期 | 化学生物学系 |
1014430 | 化学生物学基础( II ) | 必 | 3 | 3 | 45 | 第二学期 | 化学生物学系 |
1014440 | 化学生物学 Seminar | 必 | 2 | 2 | 30 | 第一学期 | 化学生物学系 |
1014470 | 生物无机化学 | 选 | 2 | 2 | 30 | 第一学期 | 化学生物学系 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载