2017年博士学位研究生入学考试成绩复核结果公示
考生编号 | 外国语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 专业水平考核 | 综合素质考核 | 外语水平考核 |
100087191100058 | 44 | |||||
100087191100066 | 53 | |||||
100087191100096 | 60 | 62 | ||||
100087191100100 | 61 | 63 | ||||
100087191100108 | 51 | 61 | 61 | |||
100087191100130 | 49 | 49 | ||||
100087191100188 | 71 | 71 | ||||
100087191100222 | 53 | |||||
100087191100239 | 70 | 60 | 60 | |||
100087191100249 | 52 | |||||
100087191100255 | 44 | |||||
100087191100259 | 25 | |||||
100087191100262 | 37 | |||||
100087191100321 | 37 | 46 | ||||
100087191100391 | 58 | 78 | 75 | |||
100087191100414 | 75 | 80 | 75 | |||
100087191100416 | 31 | 69 | ||||
100087191100428 | 55 | 55 | 70 | |||
100087191100450 | 60 | |||||
100087191100475 | 37 | |||||
100087191100488 | 68 | |||||
100087191100541 | 49 | |||||
100087199100898 | 57 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载